Šenovský datel 1999
Obchodní akademie v Šenově u Nového Jičína opět po dvou letech pozvala studenty druhých ročníků středních škol k tradiční soutěži, pro niž byla vstupním kritériem letos už výkonnost 270 úhozů za minutu. Vedle dvou pražských OA (Hovorčovická a Heroldovy sady) dokázalo své reprezentanty vyslat už jen dalších jedenáct moravských škol. Několik dalších (Plzeň, Mariánské Lázně, Jablonec nad Nisou) bylo ještě schopno vysoký kvalifikační nárok splnit, ale velká vzdálenost a související ekonomická náročnost vykonaly své.
Čtvrteční trénink byl opět počítačem řízený. Diváckým oživením se stal přenos průběžně se měnícího pořadí.
Pro trénující bylo připraveno 50 dílčích úkolů, rozdělených do čtyř fází: asi čtvrtinu představovaly prověrky dokonalé znalosti psaní naslepo, další část technická cvičení, poté cvičení na přesnost a závěrečný blok jednominutové až pětiminutové opisy s různou penalizací. Stejná struktura tréninku byla na jaře v Orlové nabídnuta v rozsahu necelých 40 cvičení, vzhledem k očekávanému vzestupu výkonnosti byl počet úkolů rozšířen tak, aby nebyl nikdo schopen splnit všechny a přenos průběžného pořadí i závěrečná výsledková listina tak získaly na atraktivnosti. Úroveň letošních studentů druhých ročníků se ale za jediný rok neuvěřitelně zvýšila: všech padesát úkolů splnilo do 45 minut 23 soutěžících!
Večer po tréninku pozvali své hosty skvělí domácí organizátoři do sborovny nejen k tradiční výměně zkušeností a besedě, ale i k oficiálnímu bodu programu: po dvou letech od založení v Šenově proběhla plenární schůze Interinfo ČR, která ve smyslu stanov vyslechla zprávy o činnosti a hospodaření, ale také na další dvouleté období zvolila nové vedení.
Páteční soutěž proběhla za značné novinářské pozornosti. Výborná organizační práce vedení školy, vyučujících, správců výpočetní techniky a vybrané skupiny studentů umožnila zvládnout nejen tři předepsané desetiminutové opisy s různou penalizací (-5, -50, -500), ale i zpracovat výsledky, připravit diplomy a pěkné věcné ceny neobyčejně rychle. Slavnostní atmosféru závěru soutěže podtrhl fakt, že diplomy předával osobně starosta Šenova v krásné zasedací síni Obecního úřadu.
Trénink
Umístění | Jméno | Škola | Cvičení | Čas |
1. – 2. | Cakalidis Lukáš | OA Heroldovy sady | 51 | 29 |
1. – 2. | Čurajová Šárka | OA Karviná | 51 | 29 |
3. | Pelikánová Eliška | OA Bučovice | 51 | 30 |
4. – 6. | Gallová Marie | OA Orlová | 51 | 32 |
4. – 6. | Mezlíková Jana | OA Třebíč | 51 | 32 |
4. – 6. | Koubelová Simona | OA Bučovice | 51 | 32 |
7. – 11. | Kuzníková Petra | OA Orlová | 51 | 33 |
7. – 11. | Lněničková Jana | OA Třebíč | 51 | 33 |
7. – 11. | Juráňová Vladimíra | OA Bruntál | 51 | 33 |
7. – 11. | Chmelová Michaela | OA Val. Meziříčí | 51 | 33 |
7. – 11. | Vašíčková Hana | OA Bučovice | 51 | 33 |
12. – 14. | Slowiková Renata | OA Č. Těšín | 51 | 35 |
12. – 14. | Sabová Veronika | OA Bruntál | 51 | 35 |
12. – 14. | Perutíková Kateřina | OA Val. Meziříčí | 51 | 35 |
15. – 16. | Kondělka Adam | OA Orlová | 51 | 36 |
15. – 16. | Sokolová Pavla | OA Třebíč | 51 | 36 |
17. – 18. | Weiserová Michaela | OA Uh. Hradiště | 51 | 38 |
17. – 18. | Ročkár Ján | OA Karviná | 51 | 38 |
19. | Esterka Tomáš | OA Hodonín | 51 | 39 |
20. – 21. | Martykánová Lenka | OA Uh. Hradiště | 51 | 40 |
20. – 21. | Cábová Daniela | OA Val. Meziříčí | 51 | 40 |
22. | Malichová Zdeňka | OA Č. Těšín | 51 | 42 |
23. – 25. | Tomečková Martina | OA Hodonín | 51 | 45 |
23. – 25. | Oršulíková Adéla | OA Karviná | 51 | 45 |
23. – 25. | Kampfová Marie | OA Karviná | 51 | 45 |
26. | Ďurčeková Veronika | OA Č. Těšín | 43 | |
27. | Ivičičová Radka | OA Hodonín | 41 | |
28. | Nováková Veronika | OA Hovorčovická | 37 | |
29. | Flášar Petr | OA Hovorčovická | 34 | |
30. | Moťková Kateřina | OA Bruntál | 33 | |
31. | Krajčová Petra | OA Uh. Hradiště | 23 | |
32. | Rubková Lenka | OA Hovorčovická | 13 | |
33. | Navrátil Milan | OA Brno Pionýrská | 8 |
Opis 10 minut, penalizace 5 úhozů za neopravenou chybu
Umístění | Jméno | Škola | Hrubé úhozy | Počet chyb | Čisté úhozy |
1. | Kuzníková Petra | OA Orlová | 3933 | 14 | 3863 |
2. | Perutíková Kateřina | OA Val. Meziříčí | 3799 | 2 | 3789 |
3. | Gallová Marie | OA Orlová | 3965 | 40 | 3765 |
4. | Pelikánová Eliška | OA Bučovice | 3751 | 8 | 3711 |
5. | Juráňová Vladimíra | OA Bruntál | 3684 | 5 | 3659 |
6. | Flášar Petr | OA Hovorčovická | 3571 | 25 | 3446 |
7. | Hanzelková Zuzana | OA Šenov | 3466 | 10 | 3416 |
8. | Navrátil Milan | OA Brno | 3620 | 45 | 3395 |
9. | Lněničková Jana | OA Třebíč | 3401 | 6 | 3371 |
10. | Slowiková Renata | OA Č. Těšín | 3370 | 5 | 3345 |
11. | Koubelová Simona | OA Bučovice | 3409 | 17 | 3324 |
12. | Sokolová Pavla | OA Třebíč | 3405 | 20 | 3305 |
13. | Mezlíková Jana | OA Třebíč | 3320 | 8 | 3280 |
14. | Cábová Daniela | OA Val. Meziříčí | 3293 | 8 | 3253 |
15. | Ročkár Ján | OA Karviná | 3350 | 24 | 3230 |
16. | Weiserová Michaela | OA Uh. Hradiště | 3237 | 5 | 3212 |
17. | Vašíčková Hana | OA Bučovice | 3274 | 17 | 3189 |
18. | Esterka Tomáš | OA Hodonín | 3258 | 19 | 3163 |
19. | Sabová Veronika | OA Bruntál | 3282 | 47 | 3047 |
20. | Nováková Veronika | OA Hovorčovická | 3077 | 7 | 3042 |
21. | Cakalidis Lukáš | OA Heroldovy sady | 3151 | 22 | 3041 |
22. | Čurajová Šárka | OA Karviná | 3071 | 15 | 2996 |
23. | Kondělka Adam | OA Orlová | 3045 | 12 | 2985 |
24. | Malichová Zdeňka | OA Č. Těšín | 3006 | 19 | 2911 |
25. | Martykánová Lenka | OA Uh. Hradiště | 2950 | 14 | 2880 |
26. | Oršulíková Adéla | OA Karviná | 2880 | 2 | 2870 |
27. | Moťková Kateřina | OA Bruntál | 3346 | 97 | 2861 |
28. | Kampfová Marie | OA Karviná | 2906 | 13 | 2841 |
29. | Chmelová Michaela | OA Val. Meziříčí | 2866 | 16 | 2786 |
30. | Kuchta Jiří | OA Šenov | 2920 | 29 | 2775 |
31. | Rubková Lenka | OA Hovorčovická | 2867 | 19 | 2772 |
32. | Ďurčeková Veronika | OA Č. Těšín | 2703 | 1 | 2698 |
33. | Ivičičová Radka | OA Hodonín | 2661 | 2 | 2651 |
34. | Tomečková Martina | OA Hodonín | 2526 | 2 | 2516 |
35. | Labaj Jan | OA Šenov | 2529 | 5 | 2504 |
36. | Sopuchová Lucie | OA Šenov | 2476 | 13 | 2411 |
37. | Krajčová Petra | OA Uh. Hradiště | 2294 | 15 | 2219 |
Opis 10 minut, penalizace 50 úhozů za neopravenou chybu
Umístění | Jméno | Škola | Hrubé úhozy | Počet chyb | Čisté úhozy |
1. | Perutíková Kateřina | OA Val. Meziříčí | 3504 | 3 | 3354 |
2. | Kuzníková Petra | OA Orlová | 3694 | 7 | 3344 |
3. | Gallová Marie | OA Orlová | 3445 | 9 | 2995 |
4. | Juráňová Vladimíra | OA Bruntál | 3020 | 1 | 2970 |
5. | Lněničková Jana | OA Třebíč | 3103 | 3 | 2953 |
6. | Sokolová Pavla | OA Třebíč | 2987 | 4 | 2787 |
7. | Koubelová Simona | OA Bučovice | 3104 | 7 | 2754 |
8. | Weiserová Michaela | OA Uh. Hradiště | 2997 | 5 | 2747 |
9. | Vašíčková Hana | OA Bučovice | 3050 | 7 | 2700 |
10. | Pelikánová Eliška | OA Bučovice | 3240 | 11 | 2690 |
11. | Esterka Tomáš | OA Hodonín | 2973 | 7 | 2623 |
12. | Cábová Daniela | OA Val. Meziříčí | 2696 | 2 | 2596 |
13. | Mezlíková Jana | OA Třebíč | 2835 | 5 | 2585 |
14. | Oršulíková Adéla | OA Karviná | 2701 | 3 | 2551 |
15. | Slowiková Renata | OA Č. Těšín | 2753 | 5 | 2503 |
16. | Ďurčeková Veronika | OA Č. Těšín | 2527 | 1 | 2477 |
17. | Chmelová Michaela | OA Val. Meziříčí | 2874 | 8 | 2474 |
18. | Hanzelková Zuzana | OA Šenov | 2855 | 9 | 2405 |
19. | Kondělka Adam | OA Orlová | 2625 | 5 | 2375 |
20. | Nováková Veronika | OA Hovorčovická | 2869 | 10 | 2369 |
21. | Ročkár Ján | OA Karviná | 2995 | 13 | 2345 |
22. | Cakalidis Lukáš | OA Heroldovy sady | 2741 | 8 | 2341 |
23. | Martykánová Lenka | OA Uh. Hradiště | 2534 | 4 | 2334 |
24. | Ivičičová Radka | OA Hodonín | 2429 | 3 | 2279 |
25. | Tomečková Martina | OA Hodonín | 2369 | 3 | 2219 |
26. | Malichová Zdeňka | OA Č. Těšín | 2664 | 9 | 2214 |
27. | Čurajová Šárka | OA Karviná | 2730 | 11 | 2180 |
28. | Rubková Lenka | OA Hovorčovická | 2563 | 9 | 2113 |
29. | Navrátil Milan | OA Brno | 2851 | 15 | 2101 |
30. | Kampfová Marie | OA Karviná | 2727 | 13 | 2077 |
31. | Krajčová Petra | OA Uh. Hradiště | 2329 | 6 | 2029 |
32. | Labaj Jan | OA Šenov | 2209 | 5 | 1959 |
33. | Sopuchová Lucie | OA Šenov | 2145 | 7 | 1795 |
34. | Sabová Veronika | OA Bruntál | 2545 | 16 | 1745 |
35. | Flášar Petr | OA Hovorčovická | 2912 | 24 | 1712 |
36. | Kuchta Jiří | OA Šenov | 2309 | 12 | 1709 |
37. | Moťková Kateřina | OA Bruntál | 2613 | 30 | 1113 |
Opis 10 minut, penalizace 500 úhozů za neopravenou chybu
Umístění | Jméno | Škola | Hrubé úhozy | Počet chyb | Čisté úhozy |
1. | Juráňová Vladimíra | OA Bruntál | 2682 | 0 | 2682 |
2. | Mezlíková Jana | OA Třebíč | 2645 | 0 | 2645 |
3. | Lněničková Jana | OA Třebíč | 3086 | 1 | 2586 |
4. | Cábová Daniela | OA Val. Meziříčí | 2709 | 1 | 2209 |
5. | Čurajová Šárka | OA Karviná | 2707 | 1 | 2207 |
6. | Gallová Marie | OA Orlová | 3161 | 2 | 2161 |
7. | Kuchta Jiří | OA Šenov | 2413 | 1 | 1913 |
8. | Labaj Jan | OA Šenov | 2395 | 1 | 1895 |
9. | Slowiková Renata | OA Č. Těšín | 2878 | 2 | 1878 |
10. | Tomečková Martina | OA Hodonín | 2334 | 1 | 1834 |
11. | Oršulíková Adéla | OA Karviná | 2313 | 1 | 1813 |
12. | Sokolová Pavla | OA Třebíč | 2751 | 2 | 1751 |
13. | Vašíčková Hana | OA Bučovice | 2564 | 2 | 1564 |
14. | Kuzníková Petra | OA Orlová | 3063 | 3 | 1563 |
15. | Esterka Tomáš | OA Hodonín | 2890 | 3 | 1390 |
16. | Perutíková Kateřina | OA Val. Meziříčí | 3381 | 4 | 1381 |
17. | Pelikánová Eliška | OA Bučovice | 2856 | 3 | 1356 |
18. | Sabová Veronika | OA Bruntál | 2258 | 2 | 1258 |
19. | Cakalidis Lukáš | OA Heroldovy sady | 2488 | 3 | 988 |
20. | Malichová Zdeňka | OA Č. Těšín | 2396 | 3 | 896 |
21. | Ďurčeková Veronika | OA Č. Těšín | 2291 | 3 | 791 |
22. | Chmelová Michaela | OA Val. Meziříčí | 2680 | 4 | 680 |
23. | Ivičičová Radka | OA Hodonín | 2596 | 4 | 596 |
24. | Martykánová Lenka | OA Uh. Hradiště | 2488 | 4 | 488 |
25. – 37. | Flášar Petr | OA Hovorčovická | 2573 | 7 | 0 |
25. – 37. | Weiserová Michaela | OA Uh. Hradiště | 2942 | 7 | 0 |
25. – 37. | Sopuchová Lucie | OA Šenov | 2326 | 6 | 0 |
25. – 37. | Rubková Lenka | OA Hovorčovická | 2318 | 5 | 0 |
25. – 37. | Ročkár Ján | OA Karviná | 2836 | 11 | 0 |
25. – 37. | Nováková Veronika | OA Hovorčovická | 2584 | 7 | 0 |
25. – 37. | Navrátil Milan | OA Brno | 2756 | 6 | 0 |
25. – 37. | Moťková Kateřina | OA Bruntál | 2001 | 5 | 0 |
25. – 37. | Krajčová Petra | OA Uh. Hradiště | 2206 | 10 | 0 |
25. – 37. | Koubelová Simona | OA Bučovice | 2969 | 7 | 0 |
25. – 37. | Kondělka Adam | OA Orlová | 2534 | 8 | 0 |
25. – 37. | Kampfová Marie | OA Karviná | 2690 | 7 | 0 |
25. – 37. | Hanzelková Zuzana | OA Šenov | 2954 | 8 | 0 |
Kombinace (součet disciplín -5, -50, -500)
Umístění | Jméno | Škola | -5 | -50 | -500 | Součet |
1. | Juráňová Vladimíra | OA Bruntál | 3659 | 2970 | 2682 | 9311 |
2. | Gallová Marie | OA Orlová | 3765 | 2995 | 2161 | 8921 |
3. | Lněničková Jana | OA Třebíč | 3371 | 2953 | 2586 | 8910 |
4. | Kuzníková Petra | OA Orlová | 3863 | 3344 | 1563 | 8770 |
5. | Perutíková Kateřina | OA Val. Meziříčí | 3789 | 3354 | 1381 | 8524 |
6. | Mezlíková Jana | OA Třebíč | 3280 | 2585 | 2645 | 8510 |
7. | Cábová Daniela | OA Val. Meziříčí | 3253 | 2596 | 2209 | 8058 |
8. | Sokolová Pavla | OA Třebíč | 3305 | 2787 | 1751 | 7843 |
9. | Pelikánová Eliška | OA Bučovice | 3711 | 2690 | 1356 | 7757 |
10. | Slowiková Renata | OA Č. Těšín | 3345 | 2503 | 1878 | 7726 |
11. | Vašíčková Hana | OA Bučovice | 3189 | 2700 | 1564 | 7453 |
12. | Čurajová Šárka | OA Karviná | 2996 | 2180 | 2207 | 7383 |
13. | Oršulíková Adéla | OA Karviná | 2870 | 2551 | 1813 | 7234 |
14. | Esterka Tomáš | OA Hodonín | 3163 | 2623 | 1390 | 7176 |
15. | Tomečková Martina | OA Hodonín | 2516 | 2219 | 1834 | 6569 |
16. | Kuchta Jiří | OA Šenov | 2775 | 1709 | 1913 | 6397 |
17. | Cakalidis Lukáš | OA Heroldovy sady | 3041 | 2341 | 988 | 6370 |
18. | Labaj Jan | OA Šenov | 2504 | 1959 | 1895 | 6358 |
19. | Koubelová Simona | OA Bučovice | 3324 | 2754 | 0 | 6078 |
20. | Sabová Veronika | OA Bruntál | 3047 | 1745 | 1258 | 6050 |
21. | Malichová Zdeňka | OA Č. Těšín | 2911 | 2214 | 896 | 6021 |
22. | Ďurčeková Veronika | OA Č. Těšín | 2698 | 2477 | 791 | 5966 |
23. | Weiserová Michaela | OA Uh. Hradiště | 3212 | 2747 | 0 | 5959 |
24. | Chmelová Michaela | OA Val. Meziříčí | 2786 | 2474 | 680 | 5940 |
25. | Hanzelková Zuzana | OA Šenov | 3416 | 2405 | 0 | 5821 |
26. | Martykánová Lenka | OA Uh. Hradiště | 2880 | 2334 | 488 | 5702 |
27. | Ročkár Ján | OA Karviná | 3230 | 2345 | 0 | 5575 |
28. | Ivičičová Radka | OA Hodonín | 2651 | 2279 | 596 | 5526 |
29. | Navrátil Milan | OA Brno | 3395 | 2101 | 0 | 5496 |
30. | Nováková Veronika | OA Hovorčovická | 3042 | 2369 | 0 | 5411 |
31. | Kondělka Adam | OA Orlová | 2985 | 2375 | 0 | 5360 |
32. | Flášar Petr | OA Hovorčovická | 3446 | 1712 | 0 | 5158 |
33. | Kampfová Marie | OA Karviná | 2841 | 2077 | 0 | 4918 |
34. | Rubková Lenka | OA Hovorčovická | 2772 | 2113 | 0 | 4885 |
35. | Krajčová Petra | OA Uh. Hradiště | 2219 | 2029 | 0 | 4248 |
36. | Sopuchová Lucie | OA Šenov | 2411 | 1795 | 0 | 4206 |
37. | Moťková Kateřina | OA Bruntál | 2861 | 1113 | 0 | 3974 |