Meziškolní soutěž ZAV 2009/2010 základních škol
Pořadí Škola P T 10Ř R1 10P R2 10Ú R3 10D R4 10Č R5 IN Paříž MIN 2MIN TAL TAL2 HK MR MS Hry Celkem Dotace
1. Rožnov p. R., G 5 0 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 3 3 12 8 0 4 116 6000
2. Spálov, ZŠ 5 3 5 6 5 6 4 5 4 5 5 6 4 4 4 3 6 5 8 2 0 5 100 5450
3. Město Albrechtice, ZŠ 6 4 4 5 4 3 5 4 5 5 3 0 5 5 4 0 4 4 10 8 0 4 92 5450
4. - 5. Opava, ZŠ Šrámkova 3 2 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 8 6 0 5 91 4900
4. - 5. Rožnov p. R., ZŠ Pod Skalkou 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 8 8 0 0 91 4900
6. Karviná, ZŠ Dělnická 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 6 4 6 5 3 4 8 2 0 3 89 4900
7. Kopidlno, ZŠ 3 3 4 5 0 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 0 5 3 10 0 0 0 73 4350
8. Starý Jičín, ZŠ 2 5 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 2 4 8 0 0 4 72 4350
9. Krnov, ZŠ Smetanův okruh 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 2 3 0 0 0 4 53 4350
10. Pelhřimov, ZŠ Osvobození 4 3 0 0 4 0 3 0 3 0 4 3 0 3 5 0 3 3 0 0 0 6 44 4350
11. Štítina, ZŠ 3 2 0 0 0 0 0 0 2 3 3 4 0 3 3 4 3 3 6 0 0 3 42 3800
12. Krnov, ZŠ Žižkova 3 3 0 0 3 0 3 0 3 0 3 0 2 3 0 0 2 3 6 0 0 4 38 3800
13. Valašská Bystřice, ZŠ 1 2 3 0 3 3 3 4 3 3 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 37 3800
14. Vidče, ZŠ 2 3 0 0 2 0 2 3 2 3 3 3 1 2 3 3 0 0 0 0 0 4 36 3800
15. Kostelec u Holešova, ZŠ 2 2 3 0 2 0 2 3 2 3 0 0 0 2 0 0 2 2 6 0 0 0 31 3800
16. Zlín, ZŠ Štípa 2 2 3 3 3 3 0 0 3 3 2 0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 29 3800
17. Ostrava, ZŠ Kosmonautů 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 6 6 0 3 25 3250
18. Hradec Králové, ZŠ Jiráskova 1 2 3 0 3 0 2 0 2 0 2 0 0 2 3 0 1 3 0 0 0 0 24 3250
19. Milotice, ZŠ (okr. Hodonín) 0 2 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0 2 2 0 0 2 3 0 0 0 0 23 3250
20. - 22. Olomouc, ZŠ Nedvědova 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 0 2 0 0 2 3 0 0 0 3 21 3250
20. - 22. Chomutov, ZŠ Na Příkopech 3 3 3 3 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 21 3250
20. - 22. Rožnov p. R., ZŠ 5. května 1 2 3 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 21 3250
23. Hustopeče, G 2 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 3 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 19 3250
24. - 25. Havlíčkův Brod, ZŠ Nuselská 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 0 0 3 18 2700
24. - 25. Orlová, G a SOŠ 1 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 8 0 0 0 18 2700
26. Zašová, ZŠ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 6 0 0 0 14 2700
27. - 28. Zlín - Malenovice, ZŠ Svobody 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 2 0 0 0 3 12 2700
27. - 28. Mrákov, ZŠ 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4 12 2700
29. - 32. Břeclav, ZŠ Slovácká 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 11 2563
29. - 32. Milotice, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 6 0 0 0 11 2563
29. - 32. Veselí n. M., Církevní ZŠ 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 3 0 0 0 0 11 2563
29. - 32. Chotěboř, ZŠ Smetanova 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 11 2563
33. - 34. Karviná-Ráj, ZŠ Školská 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 0 0 0 10 2150
33. - 34. Karviná, G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 6 0 0 0 10 2150
35. - 40. Hořepník, ZŠ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 9 2150
35. - 40. Laakirchen, Sport- und Informatik HS 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2150
35. - 40. Nový Bydžov, ZŠ Karla IV. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 9 2150
35. - 40. Ostroměř, ZŠ E. Štorcha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 2 0 0 0 0 9 2150
35. - 40. Bohumín, G F. Živného 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2150
35. - 40. Kelč, ZŠ 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 9 2150
41. - 46. Gostyń, ZS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 1600
41. - 46. Jindřichův Hradec, ZŠ Štítného 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 8 1600
41. - 46. Humpolec, ZŠ Hradská 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 8 1600
41. - 46. Chrudim, ZŠ Dr. Malíka 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1600
41. - 46. Hradec Králové, ZŠ Štefcova 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 8 1600
41. - 46. Humpolec, ZŠ Hálkova 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 8 1600
47. - 52. Litovel, ZŠ Vítězná 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 7 1417
47. - 52. Vrchlabí, G 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 7 1417
47. - 52. Český Těšín, G 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 7 1417
47. - 52. Žirovnice, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 7 1417
47. - 52. Praha, ZŠ Lupáčova 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1417
47. - 52. Habry, ZŠ 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 7 1417
53. - 57. Olomouc, ZŠ Spojenců 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 6 1050
53. - 57. Bruntál, ZŠ a MOG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 6 1050
53. - 57. Valašské Klobouky, G 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1050
53. - 57. Hodonín, G 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 6 1050
53. - 57. Bystřice, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 6 1050
58. - 74. Wien, Fachschule für wirtschaftliche Beruf 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 629
58. - 74. Jindřichův Hradec, ZŠ Jarošovská 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 5 629
58. - 74. Havlíčkův Brod, ZŠ Wolkerova 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 5 629
58. - 74. Domažlice, ZŠ GJŠB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 5 629
58. - 74. Vrbátky, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 5 629
58. - 74. Dobrovice, ZŠ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 5 629
58. - 74. Benešov, ZŠ Karlov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 5 629
58. - 74. Lukavec, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 5 629
58. - 74. Perg, HLW 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 629
58. - 74. Valašské Meziříčí, ZŠ Křižná 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 5 629
58. - 74. St. Georgen am Walde, HS 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 629
58. - 74. Telč, G a SOŠ 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 629
58. - 74. Kroměříž, AG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 629
58. - 74. Neukirchen, StMV 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 629
58. - 74. Tamsweg, Bundesgymnasium 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 629
58. - 74. Lovosice, ZŠ Sady pionýrů 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 629
58. - 74. Milevsko, 1. ZŠ TGM 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 629
75. - 103. Želiv, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 0
75. - 103. Úsov, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 0
75. - 103. Bučovice, G 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
75. - 103. Havířov, ZŠ Žákovská 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 4 0
75. - 103. Studená, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 0
75. - 103. Nová Bystřice, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 0
75. - 103. Pelhřimov, ZŠ Krásovy domky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 4 0
75. - 103. Havlíčkův Brod, ZŠ V Sadech 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 4 0
75. - 103. ZS Gostyń 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0
75. - 103. Hodonín, ZŠ U Červených domků 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 4 0
75. - 103. Andělská Hora, ZŠ a MŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 4 0
75. - 103. Čechtice, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 4 0
75. - 103. Krucemburk, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 0
75. - 103. Ostrava - Poruba, ZŠ J. Šoupala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 4 0
75. - 103. Vendryně, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 4 0
75. - 103. ZŠ Břeclav,Slovácká 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 0
75. - 103. Frýdek-Místek, Gymnázium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 0
75. - 103. Zlín, ZŠ Malenovice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 0
75. - 103. Batelov, ZŠ 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
75. - 103. Karviná, ZŠ Mendelova 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
75. - 103. Litovel, ZŠ Jungmannova 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
75. - 103. Dačice, ZŠ B. Němcové 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 0
75. - 103. Domažlice, G J. Š. Baara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 0
75. - 103. Košetice, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 0
75. - 103. Pacov, ZŠ Za Branou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 0
75. - 103. Zlín, ZŠ Mikoláše Alše 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 4 0
75. - 103. Klenčí p. Č., ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 0
75. - 103. Dvůr Králové n. L., ZŠ Schulzovy sady 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
75. - 103. Chotěboř, ZŠ Buttulova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0
104. - 140. Úpice, ZŠ Lány 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0
104. - 140. Rožnov p. R., ZŠ Videčská 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0
104. - 140. Koloveč, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 0
104. - 140. Břeclav, ZŠ Na Valtické 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0
104. - 140. Choceň, ZŠ S. Čecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 0
104. - 140. Bučovice, ZŠ 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0
104. - 140. Krnov,ZŠ Žižkova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 0
104. - 140. Frýdek-Místek., ZŠ Komenského 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 0
104. - 140. Vlašim, ZŠ Vorlina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0
104. - 140. Semily, ZŠ Dr. F. L. Riegra 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
104. - 140. Hněvotín, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0
104. - 140. Malenovice, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 0
104. - 140. Světlá nad Sázavou, ZŠ Lánecká 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 0
104. - 140. Lipnice nad Sázavou, ZŠ a ZUŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 0
104. - 140. Ottenschlag, HS 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
104. - 140. Prostějov, G Jiřího Wolkera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0
104. - 140. Jindřichov, ZŠ a MŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0
104. - 140. Ostrava, G Olgy Havlové 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0
104. - 140. Lanžhot, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0
104. - 140. Neveklov, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0
104. - 140. Břeclav, ZŠ Komenského 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0
104. - 140. Bezau, WS 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
104. - 140. Krnov, ZŠ Dvořákův okruh 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
104. - 140. Proseč u Skutče, ZŠ 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
104. - 140. Kardašova Řečice, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 0
104. - 140. Vlašim, ZŠ Sídliště 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0
104. - 140. Hradec Králové, ZŠ SNP - prac. JIH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 0
104. - 140. Načeradec, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 0
104. - 140. Tvrdonice, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 0
104. - 140. Wieselburg, LFZ Francisco Josephinum 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
104. - 140. Ostrava, ZŠ Ostrčilova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 0
104. - 140. Jindřichův Hradec, 5. ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 0
104. - 140. Vsetín, ZŠ Trávníky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 0
104. - 140. Bedihošť, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 0
104. - 140. Hořice, G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 0
104. - 140. Olomouc, ZŠ Svatoplukova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0
104. - 140. Počátky, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 0
141. - 209. Dolní Domaslavice, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
141. - 209. Kamenice n. L., ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
141. - 209. Andělská Hora, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
141. - 209. Olomouc, ZŠ Demlova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
141. - 209. Hostouň, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
141. - 209. Bruntál, ZŠ Okružní 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
141. - 209. Prostějov, ZŠ Palackého 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
141. - 209. Čerčany, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
141. - 209. Ždánice, ZŠ Masarykova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
141. - 209. Benešov, ZŠ Dukelská 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
141. - 209. Havlíčkův Brod, ZŠ Štáflova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
141. - 209. Bělá n. R., ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
141. - 209. Petřvald, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
141. - 209. Paskov, ZŠ Kirilovova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
141. - 209. Třinec, ZŠ Masarykova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
141. - 209. Hranice, ZŠ Struhlovsko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
141. - 209. Frýdlant n.O., ZŠ Komenského 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
141. - 209. Horní Lideč, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
141. - 209. ZŠ Újezd Kyjov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
141. - 209. Malšova Lhota, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
141. - 209. Slavkov, Komenského 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
141. - 209. Slavkov, ZŠ Komenského 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
141. - 209. Týnec nad Sázavou, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
141. - 209. Frýdlant n. O., ZŠ Komenského 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
141. - 209. ZŠ Jankov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
141. - 209. Prostějov, ZŠ Kollárova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
141. - 209. Klenčí, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
141. - 209. Kirchdorf, PTS 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
141. - 209. Wien, FMS 13/23 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
141. - 209. St. Margarethen, HS 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
141. - 209. Karviná, ZŠ Slovenská 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
141. - 209. Brankovice, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
141. - 209. St. Agatha, HS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
141. - 209. Čachovice, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
141. - 209. Lichtenegg, HS 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
141. - 209. Vyškov, ZŠ Letní pole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
141. - 209. Gleinstätten, PTS 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
141. - 209. Frýdlant, ZŠ Komenského 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
141. - 209. Sloupnice, ZŠ 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
141. - 209. Nová Říše, ZŠ 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
141. - 209. Blížejov, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
141. - 209. Třinec, ZŠ Slezská 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
141. - 209. Malé Svatoňovice, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
141. - 209. Strážnice, ZŠ Kudeříkové 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
141. - 209. Litovel,ZŠ Vítězná 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
141. - 209. Ždánice, Masarykova ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
141. - 209. Bučovice, ZŠ 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
141. - 209. Ostravice, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
141. - 209. Hradec Králové, ZŠ Štefánikova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
141. - 209. Jindřichův Hradec, ZŠ Janderova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
141. - 209. Čelechovice, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
141. - 209. Mohelnice, ZŠ Vodní 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
141. - 209. Trutnov, ZŠ Komenského 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
141. - 209. Domažlice, ZŠ Komenského 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
141. - 209. Nová Včelnice, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
141. - 209. Zlín, ZŠ M. Alše 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
