Meziškolní soutěž ZAV 2009/2010 středních škol
Pořadí Škola I II T1 T2 10Ř R1 10P R2 10Ú R3 10D R4 10Č R5 IN ZK Paříž VD Hod Bru OJ MR MS MIN 2MIN TAL TAL2 Hry Celkem Dotace
1. Chotěboř, OA 4 6 3 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 3 6 10 8 10 6 12 0 4 2 2 5 4 150 6000
2. Rožnov p. R., G 6 0 2 0 6 6 6 6 6 5 6 5 6 6 6 0 6 12 8 10 10 12 0 0 0 0 0 0 130 5450
3. Vlašim, OA 3 3 4 3 4 5 4 4 3 5 4 4 4 5 3 0 4 8 8 8 8 0 0 6 6 3 4 4 117 5450
4. - 5. Frýdek-Místek, OA 3 2 3 3 5 4 5 3 5 5 5 3 3 3 3 0 3 8 8 8 6 8 0 4 4 4 3 3 114 4900
4. - 5. Nový Jičín, Mendelova SŠ 2 5 2 3 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 2 3 4 8 6 6 6 6 0 3 3 2 4 4 114 4900
6. Zlín, OA 3 4 3 3 5 5 3 5 3 4 4 6 3 6 2 4 3 8 0 8 8 8 0 4 4 3 3 0 112 4900
7. Český Těšín, OA 3 3 2 4 4 5 3 4 4 4 4 5 4 5 3 0 4 6 6 8 6 6 0 6 6 0 0 3 108 4350
8. - 9. Praha, OA a EL Heroldovy sady 0 0 1 2 0 0 4 3 4 3 6 3 4 4 4 6 6 8 10 8 10 12 0 6 3 0 0 0 107 4350
8. - 9. Prostějov, OA 3 3 4 3 4 4 4 4 5 3 5 4 5 3 3 3 5 8 8 8 6 0 0 3 2 1 3 3 107 4350
10. Valašské Meziříčí, OA 5 4 3 3 5 0 5 0 3 0 0 0 6 0 3 5 5 10 12 0 8 10 0 1 0 4 5 5 102 4350
11. Bučovice, OA 2 3 3 3 4 5 4 3 4 5 4 4 5 3 3 4 4 6 10 6 0 0 0 4 5 0 3 4 101 3800
12. Trutnov, OA 3 3 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 3 3 4 0 0 0 8 0 0 5 4 2 3 3 95 3800
13. Praha, OA Dušní 2 3 3 2 4 4 3 4 3 5 3 4 4 4 3 4 3 8 6 6 6 0 0 4 3 0 0 0 91 3800
14. Bruntál, OA a SZeŠ 2 2 3 3 4 5 3 3 3 3 2 4 3 4 2 3 3 6 0 8 6 0 0 3 4 5 6 0 90 3800
15. Hustopeče, G 3 0 2 0 6 6 6 6 6 6 0 0 3 5 4 3 3 6 8 0 0 12 0 0 0 0 0 3 88 3800
16. Nový Bydžov, VOŠ a SOŠ 3 4 3 3 3 3 4 6 4 4 5 5 4 4 3 3 4 0 0 0 6 0 0 5 3 0 0 5 84 3800
17. Petřvald, MSOA 0 0 0 3 5 5 5 6 5 5 4 6 5 6 0 3 5 0 0 0 0 8 0 0 0 3 3 4 81 3250
18. - 19. Třinec, SOA a HŠ 3 2 2 1 1 2 2 4 2 2 2 3 3 3 2 0 2 6 6 6 6 0 0 3 3 1 3 0 70 3250
18. - 19. Ostrava, OA Mariánské Hory 3 0 1 2 0 0 3 2 3 5 3 0 0 0 2 3 3 6 6 6 8 6 0 1 1 3 3 0 70 3250
20. Jičín, MOA 2 3 2 3 4 4 5 3 4 5 4 5 0 0 4 0 4 0 0 0 6 0 0 2 0 5 3 0 68 3250
21. Jindřichův Hradec, SOŠ a SOU 2 5 2 2 3 4 2 3 3 5 4 5 2 6 0 3 4 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 3250
22. Domažlice, OA 3 2 2 2 3 2 3 3 3 5 3 3 4 4 2 0 4 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 63 3250
23. Telč, G a SOŠ 1 2 2 2 5 5 3 3 3 3 4 3 0 3 0 3 4 0 6 0 6 0 0 4 0 0 0 0 62 3250
24. - 25. Jindřichův Hradec, OA 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 4 3 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 60 2700
24. - 25. Hradec Králové, OA, VOŠ CR a JŠ 2 0 3 3 5 3 4 4 2 5 5 6 3 6 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 60 2700
26. Kolín, OA 2 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 0 2 6 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 59 2700
27. Kostelec n. O., OA 2 1 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 4 58 2700
28. Choceň, OA 4 4 6 6 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 0 4 4 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 3 57 2700
29. Pelhřimov, OA 0 1 1 2 3 3 2 4 0 5 0 5 0 4 2 3 0 0 6 0 6 0 0 0 0 5 4 0 56 2700
30. Praha, ČAO Dr. E. Beneše, Resslova 8 4 3 3 2 4 2 4 0 4 0 4 0 0 0 2 3 4 0 0 0 6 0 0 4 5 0 0 0 54 2700
31. Děčín, SŠŘS 1 0 2 2 2 2 5 3 5 2 2 3 5 4 2 0 5 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 51 2700
32. Karviná, G 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 12 12 10 0 0 0 0 0 0 50 2150
33. - 34. Kladno, SPŠS a OA 1 2 2 2 3 3 3 4 3 0 3 2 3 0 2 3 3 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 3 49 2150
33. - 34. Praha, ČAO Resslova 5 2 1 2 2 3 5 3 4 4 5 4 3 4 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 2150
35. Rumburk, OA 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 46 2150
36. Ostrava, SŠ prof. Zd. Matějčka 0 0 2 2 2 3 1 3 2 2 2 1 0 0 1 3 2 6 6 0 6 0 0 0 1 0 0 0 45 2150
37. - 38. Orlová, G a SOŠ 4 0 2 2 4 0 0 0 0 0 3 0 1 3 2 3 2 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 38 2150
37. - 38. Praha, OA Hovorčovická 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 10 0 0 0 0 0 0 38 2150
39. Mladá Boleslav, OA 2 2 2 1 3 0 3 0 3 0 2 0 3 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 4 0 1 3 0 37 2150
40. Kroměříž, AG 3 0 0 0 0 0 3 0 3 3 3 4 3 4 0 0 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 34 2150
41. Břeclav, OA 3 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 2 4 6 33 1600
42. - 43. Rakovník, MOA 0 1 2 3 3 5 0 0 2 2 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 32 1600
42. - 43. Praha, G Postupická 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 0 10 0 0 0 0 0 0 32 1600
44. Kroměříž, OA 3 0 2 0 0 0 3 3 3 4 3 0 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1600
45. Havlíčkův Brod, OA a HŠ 4 3 4 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 29 1600
46. Praha, Soukromá SOŠ a SOU BEAN 0 0 2 1 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 3 28 1600
47. Hodonín, OA 3 2 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 2 3 0 26 1600
48. Olomouc, OA 0 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 20 1600
49. - 50. Bruntál, SPŠ 0 0 1 1 3 0 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 19 1600
49. - 50. Neveklov, OA 0 1 0 3 0 0 2 2 0 0 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 19 1600
51. Karviná, ZŠ Dělnická 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 6 4 0 18 1050
52. - 54. Opava, Mendelovo G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 17 1050
52. - 54. Holešov, SOŠ 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 17 1050
52. - 54. Jihlava, OA 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 17 1050
55. - 56. Třebíč, OA 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 15 1050
55. - 56. Kopřivnice, VOŠ, SOŠ a SOU 0 1 2 2 2 0 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1050
57. Český Těšín, SŠ H a OP 0 0 2 1 0 0 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 14 1050
58. - 62. Česká Třebová, VOŠ a SOŠ G. Habrmana 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 940
58. - 62. Město Albrechtice, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 12 940
58. - 62. Rožnov p. R., ZŠ Pod Skalkou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 940
58. - 62. Považská Bystrica, OA 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 940
58. - 62. Zvolen, SPOA 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 12 940
63. - 64. Hradec Králové, OA 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 11 500
63. - 64. Plzeň, OA 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 500
65. - 66. Uherské Hradiště, OA 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 500
65. - 66. Libochovice, SOŠ 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 10 500
67. - 69. Karviná, OBA 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 500
67. - 69. Přerov, OA 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 500
67. - 69. Neukirchen, StMV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 500
70. - 73. Plzeň, SOŠ obchodu, užitého umění a designu 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 500
70. - 73. Trenčín, OA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 500
70. - 73. Veselí n. M., SOŠE a SOU 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 8 500
70. - 73. Chrudim, OA 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 500
74. - 76. Šumperk, OA 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 167
74. - 76. Tychy, Zespół Szkół nr 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 167
74. - 76. Valašské Klobouky, G 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 167
77. - 91. Hranice, G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
77. - 91. Opava, G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
77. - 91. Kolín, SŠO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
77. - 91. Hodonín, ISŠ 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
77. - 91. Zvolen, OA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
77. - 91. Moravský Krumlov, SOŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0
77. - 91. Rožnov, ZŠ Pod Skalkou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0
77. - 91. Pardubice, OA 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
77. - 91. Uherský Brod, SOŠ 1 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
77. - 91. Spálov, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0
77. - 91. Ostrava, ZŠ K15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0
77. - 91. Bučovice, G 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
77. - 91. Náchod, OA 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
77. - 91. Havlíčkův Brod, OA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0
77. - 91. Opava, ZŠ Šrámkova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0
92. - 100. Hradec Králové, ZŠ Štefcova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 5 0
92. - 100. Praha, SOŠ civilního letectví 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0
92. - 100. Praha, G Nad Alejí 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0
92. - 100. Ostrava, AHOL SOŠ 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
92. - 100. Vsetín, škola Kostka 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
92. - 100. Praha, OA Kubelíkova 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
92. - 100. Brno, OA Kotlářská 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
92. - 100. Opava, SSPoŠ 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
92. - 100. Slavkov u Brna, ISŠ 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
101. - 108. Topoľčany, OA 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
101. - 108. Hodonín, G 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
101. - 108. Znojmo, OA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
101. - 108. Praha, SŠVT 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
101. - 108. Bohumín, G F. Živného 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
101. - 108. Plzeň, SPŠ stavební 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
101. - 108. Stochov, SŠSŘ 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
101. - 108. Plzeň, VOŠ a SPŠE 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
109. - 135. Bezau, WS 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
109. - 135. Most, VOŠ, SPgŠ, OA a SZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
109. - 135. Vrchlabí, G 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
109. - 135. Linz, HAK 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
109. - 135. Praha, SOŠ a SOU BEAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
109. - 135. Hermés MB, s. r. o. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
109. - 135. Bratislava, OA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
109. - 135. Rožnov p. R., SŠIEŘ 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
109. - 135. Kirchdorf, BBS 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
109. - 135. Klobouky u Brna, Městská SOŠ 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
109. - 135. Frýdek-Místek, SSŠP 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
109. - 135. Praha, OA Svatoslavova 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
109. - 135. Moravský Krumlov, SOŠ obchodní a SOU řemesel 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
109. - 135. Opava, SŠPLS 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
109. - 135. Čáslav, SPŠ a OA 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
109. - 135. Praha, GJN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
109. - 135. Opava, VOŠ a HŠ 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
109. - 135. Uničov, SPŠ a OA 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
109. - 135. Pardubice, Anglické G, SOŠ a VOŠ 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
109. - 135. Rožnov p. R., SŠCR 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
109. - 135. Hradec Králové, OA a VOŠ a SJŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
109. - 135. OA Neveklov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
109. - 135. České Budějovice,OA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
109. - 135. Brezno, OA a HA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
109. - 135. Sedlčany, G a SOŠE 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
109. - 135. Olomouc, SOŠ Řepčínská 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
109. - 135. Praha, OA Kollárova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
136. - 164. Praha, SŠKNP 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
136. - 164. Sereď, OA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
136. - 164. Ostrava, SOA 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
136. - 164. Bratislava, OA Nevädzová 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
136. - 164. Opava, SOA 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
136. - 164. Olomouc, SOŠ 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
136. - 164. Humpolec, SČMSD 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
136. - 164. Lučenec, OA 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
136. - 164. Praha, Euroškola 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
136. - 164. Brno, ISŠ Purkyňova 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
136. - 164. Prievidza, OA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
136. - 164. Partizánske, Spojená škola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
136. - 164. Nitra, OA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
136. - 164. Košice, OA Watsonova 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
136. - 164. Ilava, OA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
136. - 164. Hradec Králové, SPŠ Hradecká 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
136. - 164. Ostrava, AHOL SŠ GTL 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
136. - 164. Český Těšín, G 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
136. - 164. Valašské Meziříčí, ZŠ Křižná 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
136. - 164. Praha, Hotelová škola Radlická 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
136. - 164. Ústí n. L., SOŠ p. o. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
136. - 164. Telč, GOB a SOŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
136. - 164. Kladno, SOŠ a SOU 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
136. - 164. Chomutov, ZŠ Na Příkopech 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
136. - 164. Banská Bystrica, OA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
136. - 164. Vyškov, SOŠ a SOU Sochorova 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
136. - 164. Žiar nad Hronom, Súkromná OA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
136. - 164. Wien 15, PTS 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
136. - 164. Mariánské Lázně, G a OA 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
165. - 182. Neusiedl am See, HAK 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
165. - 182. Vyškov, SŠPaCR Dr. K. Kostky 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
165. - 182. Svidník, SŠ a OA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
165. - 182. Zlín, G Lesní čtvrť 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
165. - 182. Ústí nad Labem, OA Pařížská 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
165. - 182. Jihlava, G 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
165. - 182. Nové Město na Moravě, SOŠ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
165. - 182. Praha, 1. KŠPA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
165. - 182. Znojmo, SOŠ a SOU 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
165. - 182. Šumperk, SOŠ a SOU 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
165. - 182. Třebíč, SŠ stavební 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
