Kombinace jednotlivců

(20. října 2005)

 

Pořadí Jméno Škola -10 -50 -100 Celkem
1. Jan Kolář G Rožnov p. R. 5600 4047 4951 14598
2. Iveta Kolarovčeková OA a SZeŠ Bruntál 4242 3467 3449 11158
3. Markéta Stavinohová OA Valašské Meziříčí 4185 2775 3686 10646
4. Tomáš Křenek OA Valašské Meziříčí 4068 2910 3369 10347
5. Aneta Kaperová OA a SZeŠ Bruntál 3928 3026 3315 10269
6. Jiří Spolek OA Praha Heroldovy sady 3767 2845 3004 9616
7. Michal Stavrev OA a SJŠ Hradec Králové 3823 2827 2866 9516
8. Michaela Kalinová OA Jindřichův Hradec 3409 3072 3009 9490
9. Urszula Konderlová OA Český Těšín 3410 2967 3012 9389
10. Aleš Kurečka OA a SZeŠ Bruntál 3791 2590 2779 9160
11. Ivana Přikrylová OA Olomouc 3265 2939 2892 9096
12. Petra Sahulová OA Praha Hovorčovická 3260 2725 3028 9013
13. Hana Belicová ZŠ Pod Skalkou, Rožnov pod Radhoštěm 3007 2761 3187 8955
14. Veronika Turková SOŠ Nový Jičín 3303 2656 2961 8920
15. Václav Rigl OA Praha Dušní 3430 2747 2571 8748
16. Monika Kafonková OA Frýdek-Místek 3274 2444 2924 8642
17. Tomáš Herma OA Praha Heroldovy sady 3220 2586 2814 8620
18. Jana Mrkvičková OA Praha Heroldovy sady 3008 2441 3007 8456
19. Michaela Gajdušková OA Zlín 3129 2374 2852 8355
20. Dominika Miczová OA Český Těšín 3146 2321 2882 8349
21. Pavlína Čablová OA Zlín 3114 2743 2476 8333
22. Zdenka Matoušková OA Praha Resslova 5 2988 2548 2773 8309
23. Lucie Kolodějová OA Ostrava, Mariánské Hory 2890 2472 2945 8307
24. Petr Novák OA Valašské Meziříčí 3090 2534 2664 8288
25. Michaela Šípová OA Praha Heroldovy sady 3171 2469 2607 8247
26. Martina Škodáková OA a SZeŠ Bruntál 3146 2335 2694 8175
27. Denisa Wernerová OA Ostrava, Mariánské Hory 3051 2424 2665 8140
28. Martin Gill OBA Karviná 3005 2363 2747 8115
29. Alena Fikočková OA Český Těšín 2812 2484 2701 7997
30. Jarosl. Pavelková OA Praha Resslova 5 2777 2421 2780 7978
31. Iva Gavendová OA Zlín 3198 2411 2314 7923
32. Martin Liberský OA Praha Dušní 3295 2132 2493 7920
33. Eva Mohelníková OA Frýdek-Místek 3048 2307 2510 7865
34. Erik Stavrev OA a SJŠ Hradec Králové 3076 1955 2809 7840
35. Lenka Petřeková SOŠ Nový Jičín 2885 2171 2680 7736
36. Nikola Stodůlková G Rožnov p. R. 3020 1963 2681 7664
37. Michaela Glogarová OA a SJŠ Hradec Králové 3028 2149 2448 7625
38. Lenka Bendová OA Jindřichův Hradec 2690 2151 2696 7537
39. Kateřina Kysučanová OA Praha Dušní 2906 2094 2530 7530
40. Jan Mlýnek OA a SZeŠ Bruntál 2593 2508 2385 7486
41. Kateřina Cinková SOŠ Nový Jičín 2831 1976 2671 7478
42. Petr Jonák OA Ostrava, Mariánské Hory 2943 1992 2526 7461
43. Anna Moravcová SOŠ Nový Jičín 2994 2029 2426 7449
44. Tereza Ochotská OA a SZeŠ Bruntál 2860 2277 2254 7391
45. Jan Král OA Praha Hovorčovická 2910 2155 2325 7390
46. Lucie Kolenčíková OA Bučovice 2822 2105 2463 7390
47. Marta Blechová OA Bučovice 2806 2024 2422 7252
48. Iva Čípová ZŠ Pod Skalkou, Rožnov pod Radhoštěm 2918 2107 2211 7236
49. Marina Klimánková OA Valašské Meziříčí 2836 2122 2269 7227
50. Tereza Pernicová ZŠ Pod Skalkou, Rožnov pod Radhoštěm 2867 2110 2232 7209
51. Lukáš Březina OA Praha Hovorčovická 2569 2278 2329 7176
52. Monika Martináková ZŠ Pod Skalkou, Rožnov pod Radhoštěm 2940 1942 2240 7122
53. Michela Kolečková SOŠ Nový Jičín 2714 2094 2299 7107
54. Veronika Nováková OA Jindřichův Hradec 2684 2084 2306 7074
55. Hana Marešová SPŠ a OA Kopřivnice 2888 1901 2227 7016
56. Lucie Bláhová OA Bučovice 2654 1921 2437 7012
57. Ivana Stará OA Ostrava, Mariánské Hory 2894 2010 2008 6912
58. Iveta Bakalová SOŠ Holešov 2701 1952 2135 6788
59. Lucie Musilová OA Prostějov 2765 2270 1713 6748
60. David Kosek OA Bučovice 2614 1894 2220 6728
61. Petra Vágnerová SOŠ Holešov 2399 1923 2345 6667
62. Kateřina Petrošová OA Frýdek-Místek 3079 1816 1766 6661
63. Jana Matonohová OA Prostějov 2606 1833 2208 6647
64. Tereza Grohmanová OBA Karviná 2439 1945 2208 6592
65. Tereza Špirková OA Orlová 2839 1816 1907 6562
66. Alžběta Dušková OA Prostějov 2472 1968 2074 6514
67. Aneta Hajdová OA Valašské Meziříčí 2567 2053 1880 6500
68. Tereza Říhová OA Valašské Meziříčí 2856 1718 1823 6397
69. Petra Dětská OA Praha Resslova 5 2618 1355 2417 6390
70. Eliška Jurčová OA Zlín 2570 2119 1608 6297
71. Andrea Volná SOŠ Holešov 2386 2003 1905 6294
72. Markéta Zelenková OA Orlová 2726 1681 1851 6258
73. Lenka Šošolová SOŠ Holešov 2498 1684 1997 6179
74. Kamila Novozámská OA Břeclav 2439 1483 1867 5789
75. Tomáš Vrzal OA Břeclav 1913 2177 1637 5727
76. Adéla Prknová OA Jindřichův Hradec 2376 1523 1800 5699
77. Anežka Horáková G Hustopeče 2256 1613 1825 5694
78. Aneta Nivnická OA Orlová 2778 896 1738 5412
79. Ondřej Horka OA Valašské Meziříčí 2476 890 2013 5379
80. Dana Zajíčková SOŠ Holešov 2501 1553 1317 5371
81. Aneta Ovčiariková OA Valašské Meziříčí 2105 1431 1807 5343
82. Iva Mrňáková OA Olomouc 2116 1679 1436 5231
83. Martina Veselá G Hustopeče 2201 1439 1588 5228
84. Kateřina Morávková OA Břeclav 2426 928 1834 5188
85. Kristýna Kohoutová SPŠ a OA Kopřivnice 2455 1548 1141 5144
86. Iveta Sedláčková OA Břeclav 2698 696 1627 5021
87. Kristýna Cabanová G Hustopeče 1894 1359 1532 4785
88. Kristýna Vaculínová SPŠ a OA Kopřivnice 2096 1311 1312 4719
89. Nikola Schramová OBA Karviná 2303 1552 834 4689
90. Martina Kulová OA Olomouc 1459 1301 1131 3891