Opis 10 minut (penalizace 50)

(20. října 2005)

 

Pořadí Jméno Škola Hrubé Chyby Čisté
1. Jan Kolář G Rožnov p. R. 4597 11 4047
2. Iveta Kolarovčeková OA a SZeŠ Bruntál 3967 10 3467
3. Michaela Kalinová OA Jindřichův Hradec 3272 4 3072
4. Aneta Kaperová OA a SZeŠ Bruntál 3176 3 3026
5. Urszula Konderlová OA Český Těšín 3417 9 2967
6. Ivana Přikrylová OA Olomouc 3039 2 2939
7. Tomáš Křenek OA Valašské Meziříčí 3860 19 2910
8. Jiří Spolek OA Praha Heroldovy sady 3445 12 2845
9. Michal Stavrev OA a SJŠ Hradec Králové 3777 19 2827
10. Markéta Stavinohová OA Valašské Meziříčí 3825 21 2775
11. Hana Belicová ZŠ Pod Skalkou, Rožnov pod Radhoštěm 3011 5 2761
12. Václav Rigl OA Praha Dušní 2997 5 2747
13. Pavlína Čablová OA Zlín 2943 4 2743
14. Petra Sahulová OA Praha Hovorčovická 2825 2 2725
15. Veronika Turková SOŠ Nový Jičín 3206 11 2656
16. Aleš Kurečka OA a SZeŠ Bruntál 3240 13 2590
17. Tomáš Herma OA Praha Heroldovy sady 3036 9 2586
18. Zdenka Matoušková OA Praha Resslova 5 2698 3 2548
19. Petr Novák OA Valašské Meziříčí 2934 8 2534
20. Jan Mlýnek OA a SZeŠ Bruntál 2608 2 2508
21. Alena Fikočková OA Český Těšín 2634 3 2484
22. Lucie Kolodějová OA Ostrava, Mariánské Hory 2672 4 2472
23. Michaela Šípová OA Praha Heroldovy sady 2969 10 2469
24. Monika Kafonková OA Frýdek-Místek 2994 11 2444
25. Jana Mrkvičková OA Praha Heroldovy sady 2741 6 2441
26. Denisa Wernerová OA Ostrava, Mariánské Hory 2574 3 2424
27. Jarosl. Pavelková OA Praha Resslova 5 2871 9 2421
28. Iva Gavendová OA Zlín 2761 7 2411
29. Michaela Gajdušková OA Zlín 3024 13 2374
30. Martin Gill OBA Karviná 2563 4 2363
31. Martina Škodáková OA a SZeŠ Bruntál 2985 13 2335
32. Dominika Miczová OA Český Těšín 2521 4 2321
33. Eva Mohelníková OA Frýdek-Místek 2707 8 2307
34. Lukáš Březina OA Praha Hovorčovická 2528 5 2278
35. Tereza Ochotská OA a SZeŠ Bruntál 2727 9 2277
36. Lucie Musilová OA Prostějov 2720 9 2270
37. Tomáš Vrzal OA Břeclav 2427 5 2177
38. Lenka Petřeková SOŠ Nový Jičín 2721 11 2171
39. Jan Král OA Praha Hovorčovická 2455 6 2155
40. Lenka Bendová OA Jindřichův Hradec 2251 2 2151
41. Michaela Glogarová OA a SJŠ Hradec Králové 2949 16 2149
42. Martin Liberský OA Praha Dušní 2732 12 2132
43. Marina Klimánková OA Valašské Meziříčí 2372 5 2122
44. Eliška Jurčová OA Zlín 2669 11 2119
45. Tereza Pernicová ZŠ Pod Skalkou, Rožnov pod Radhoštěm 2560 9 2110
46. Iva Čípová ZŠ Pod Skalkou, Rožnov pod Radhoštěm 2657 11 2107
47. Lucie Kolenčíková OA Bučovice 2505 8 2105
48. Kateřina Kysučanová OA Praha Dušní 2794 14 2094
49. Michela Kolečková SOŠ Nový Jičín 2494 8 2094
50. Veronika Nováková OA Jindřichův Hradec 2434 7 2084
51. Aneta Hajdová OA Valašské Meziříčí 2803 15 2053
52. Anna Moravcová SOŠ Nový Jičín 2979 19 2029
53. Marta Blechová OA Bučovice 2624 12 2024
54. Ivana Stará OA Ostrava, Mariánské Hory 2660 13 2010
55. Andrea Volná SOŠ Holešov 2203 4 2003
56. Petr Jonák OA Ostrava, Mariánské Hory 2442 9 1992
57. Kateřina Cinková SOŠ Nový Jičín 2876 18 1976
58. Alžběta Dušková OA Prostějov 2468 10 1968
59. Nikola Stodůlková G Rožnov p. R. 2713 15 1963
60. Erik Stavrev OA a SJŠ Hradec Králové 2805 17 1955
61. Iveta Bakalová SOŠ Holešov 2402 9 1952
62. Tereza Grohmanová OBA Karviná 2395 9 1945
63. Monika Martináková ZŠ Pod Skalkou, Rožnov pod Radhoštěm 2742 16 1942
64. Petra Vágnerová SOŠ Holešov 2023 2 1923
65. Lucie Bláhová OA Bučovice 2421 10 1921
66. Hana Marešová SPŠ a OA Kopřivnice 2701 16 1901
67. David Kosek OA Bučovice 2494 12 1894
68. Jana Matonohová OA Prostějov 2683 17 1833
69. Kateřina Petrošová OA Frýdek-Místek 2666 17 1816
70. Tereza Špirková OA Orlová 2566 15 1816
71. Tereza Říhová OA Valašské Meziříčí 2468 15 1718
72. Lenka Šošolová SOŠ Holešov 2234 11 1684
73. Markéta Zelenková OA Orlová 2731 21 1681
74. Iva Mrňáková OA Olomouc 2229 11 1679
75. Anežka Horáková G Hustopeče 2063 9 1613
76. Dana Zajíčková SOŠ Holešov 2103 11 1553
77. Nikola Schramová OBA Karviná 2352 16 1552
78. Kristýna Kohoutová SPŠ a OA Kopřivnice 2348 16 1548
79. Adéla Prknová OA Jindřichův Hradec 2273 15 1523
80. Kamila Novozámská OA Břeclav 2533 21 1483
81. Martina Veselá G Hustopeče 2039 12 1439
82. Aneta Ovčiariková OA Valašské Meziříčí 1781 7 1431
83. Kristýna Cabanová G Hustopeče 1909 11 1359
84. Petra Dětská OA Praha Resslova 5 2505 23 1355
85. Kristýna Vaculínová SPŠ a OA Kopřivnice 1961 13 1311
86. Martina Kulová OA Olomouc 1451 3 1301
87. Kateřina Morávková OA Břeclav 1778 17 928
88. Aneta Nivnická OA Orlová 2246 27 896
89. Ondřej Horka OA Valašské Meziříčí 2290 28 890
90. Iveta Sedláčková OA Břeclav 2096 28 696