Opis 10 minut (penalizace 100)

(20. října 2005)

 

Pořadí Jméno Škola Hrubé Chyby Čisté
1. Jan Kolář G Rožnov p. R. 5451 5 4951
2. Markéta Stavinohová OA Valašské Meziříčí 3886 2 3686
3. Iveta Kolarovčeková OA a SZeŠ Bruntál 4249 8 3449
4. Tomáš Křenek OA Valašské Meziříčí 4269 9 3369
5. Aneta Kaperová OA a SZeŠ Bruntál 3915 6 3315
6. Hana Belicová ZŠ Pod Skalkou, Rožnov pod Radhoštěm 3187 0 3187
7. Petra Sahulová OA Praha Hovorčovická 3128 1 3028
8. Urszula Konderlová OA Český Těšín 3612 6 3012
9. Michaela Kalinová OA Jindřichův Hradec 3409 4 3009
10. Jana Mrkvičková OA Praha Heroldovy sady 3007 0 3007
11. Jiří Spolek OA Praha Heroldovy sady 4004 10 3004
12. Veronika Turková SOŠ Nový Jičín 3261 3 2961
13. Lucie Kolodějová OA Ostrava, Mariánské Hory 3045 1 2945
14. Monika Kafonková OA Frýdek-Místek 3224 3 2924
15. Ivana Přikrylová OA Olomouc 2992 1 2892
16. Dominika Miczová OA Český Těšín 3182 3 2882
17. Michal Stavrev OA a SJŠ Hradec Králové 3866 10 2866
18. Michaela Gajdušková OA Zlín 3252 4 2852
19. Tomáš Herma OA Praha Heroldovy sady 3414 6 2814
20. Erik Stavrev OA a SJŠ Hradec Králové 3309 5 2809
21. Jarosl. Pavelková OA Praha Resslova 5 2980 2 2780
22. Aleš Kurečka OA a SZeŠ Bruntál 3679 9 2779
23. Zdenka Matoušková OA Praha Resslova 5 2773 0 2773
24. Martin Gill OBA Karviná 2947 2 2747
25. Alena Fikočková OA Český Těšín 2901 2 2701
26. Lenka Bendová OA Jindřichův Hradec 2696 0 2696
27. Martina Škodáková OA a SZeŠ Bruntál 3294 6 2694
28. Nikola Stodůlková G Rožnov p. R. 2881 2 2681
29. Lenka Petřeková SOŠ Nový Jičín 2780 1 2680
30. Kateřina Cinková SOŠ Nový Jičín 2971 3 2671
31. Denisa Wernerová OA Ostrava, Mariánské Hory 2765 1 2665
32. Petr Novák OA Valašské Meziříčí 2964 3 2664
33. Michaela Šípová OA Praha Heroldovy sady 3107 5 2607
34. Václav Rigl OA Praha Dušní 3271 7 2571
35. Kateřina Kysučanová OA Praha Dušní 3030 5 2530
36. Petr Jonák OA Ostrava, Mariánské Hory 2926 4 2526
37. Eva Mohelníková OA Frýdek-Místek 2910 4 2510
38. Martin Liberský OA Praha Dušní 3093 6 2493
39. Pavlína Čablová OA Zlín 3076 6 2476
40. Lucie Kolenčíková OA Bučovice 2863 4 2463
41. Michaela Glogarová OA a SJŠ Hradec Králové 3248 8 2448
42. Anna Moravcová SOŠ Nový Jičín 3226 8 2426
43. Marta Blechová OA Bučovice 2822 4 2422
44. Petra Dětská OA Praha Resslova 5 2817 4 2417
45. Jan Mlýnek OA a SZeŠ Bruntál 2785 4 2385
46. Petra Vágnerová SOŠ Holešov 2345 0 2345
47. Lukáš Březina OA Praha Hovorčovická 3029 7 2329
48. Jan Král OA Praha Hovorčovická 2725 4 2325
49. Iva Gavendová OA Zlín 3114 8 2314
50. Veronika Nováková OA Jindřichův Hradec 2606 3 2306
51. Michela Kolečková SOŠ Nový Jičín 2599 3 2299
52. Marina Klimánková OA Valašské Meziříčí 2569 3 2269
53. Tereza Ochotská OA a SZeŠ Bruntál 2854 6 2254
54. Monika Martináková ZŠ Pod Skalkou, Rožnov pod Radhoštěm 2840 6 2240
55. Tereza Pernicová ZŠ Pod Skalkou, Rožnov pod Radhoštěm 3032 8 2232
56. Hana Marešová SPŠ a OA Kopřivnice 2627 4 2227
57. David Kosek OA Bučovice 2720 5 2220
58. Iva Čípová ZŠ Pod Skalkou, Rožnov pod Radhoštěm 2711 5 2211
59. Jana Matonohová OA Prostějov 2708 5 2208
60. Tereza Grohmanová OBA Karviná 2408 2 2208
61. Iveta Bakalová SOŠ Holešov 2535 4 2135
62. Alžběta Dušková OA Prostějov 2574 5 2074
63. Ondřej Horka OA Valašské Meziříčí 2513 5 2013
64. Ivana Stará OA Ostrava, Mariánské Hory 2908 9 2008
65. Lenka Šošolová SOŠ Holešov 2397 4 1997
66. Tereza Špirková OA Orlová 2807 9 1907
67. Andrea Volná SOŠ Holešov 2205 3 1905
68. Aneta Hajdová OA Valašské Meziříčí 2780 9 1880
69. Kamila Novozámská OA Břeclav 2367 5 1867
70. Markéta Zelenková OA Orlová 2951 11 1851
71. Kateřina Morávková OA Břeclav 2434 6 1834
72. Anežka Horáková G Hustopeče 2125 3 1825
73. Tereza Říhová OA Valašské Meziříčí 2823 10 1823
74. Aneta Ovčiariková OA Valašské Meziříčí 2007 2 1807
75. Adéla Prknová OA Jindřichův Hradec 2300 5 1800
76. Kateřina Petrošová OA Frýdek-Místek 2966 12 1766
77. Aneta Nivnická OA Orlová 2738 10 1738
78. Lucie Musilová OA Prostějov 2813 11 1713
79. Tomáš Vrzal OA Břeclav 1937 3 1637
80. Iveta Sedláčková OA Břeclav 2727 11 1627
81. Eliška Jurčová OA Zlín 2508 9 1608
82. Martina Veselá G Hustopeče 2288 7 1588
83. Kristýna Cabanová G Hustopeče 1932 4 1532
84. Iva Mrňáková OA Olomouc 2236 8 1436
85. Dana Zajíčková SOŠ Holešov 2117 8 1317
86. Kristýna Vaculínová SPŠ a OA Kopřivnice 2112 8 1312
87. Kristýna Kohoutová SPŠ a OA Kopřivnice 2341 12 1141
88. Martina Kulová OA Olomouc 1431 3 1131
89. Nikola Schramová OBA Karviná 2334 15 834
90. Lucie Bláhová OA Bučovice 2637 2 2437