CLASSIFICATION OF THE FIRST CHAMPIONSHIP OF COMPUTER CONTEST VIA THE INTERNET - Intersteno Roma 2003
Participants from 17 to 20 years old
(this classification is updated in real-time and contains the results of all the participants. The final classification will contain only the works with more than 200 strokes per minute and with a maximum penalty of 1%)
Place Surname and name Town/Nation School/Association Strokes per minute Total strokes Errors error % Points
1 Pavel Hlaváč Praha, CZ Interinfo ČR 598.6 5986 0 0.000 5986
2 Václav Mikula Praha 10, CZ OA Heroldovy sady 556.6 5566 5 0.090 5316
3 Jana Hofmannová Praha, CZ Interinfo ČR 512.6 5126 7 0.137 4776
4 Jana Abrahamová Bystřice nad Pernšt., CZ Gymnázium 517 5170 8 0.155 4770
5 Zdeněk Konečný Breclav, CZ Obchodni akademie 481.7 4817 4 0.083 4617
6 Veronika Tichá Bystřice nad Pernšt., CZ Gymnázium 503.2 5032 9 0.179 4582
7 Daniela Rüf 6870 Bezau, AT Handelsakademie Bezau 451.7 4517 0 0.000 4517
8 Kurzmann Janina 3430 Tulln, NÖ, AT HAK/HAS Tulln 446.1 4461 1 0.022 4411
9 Veronika Gyalogová Bratislava, SK Univerzitna kniznica 448.1 4481 3 0.067 4331
10 Stefanie Schmidle 6800 Feldkirch, AT Bundeshandelsakademie 448.1 4481 5 0.112 4231
11 Johannes Nagle 3430 Tulln, NÖ, AT HAK/HAS Tulln 465.8 4658 11 0.236 4108
12 Dries Lamote B-8000 Brugge, BE Sint-Jozefsinstituut 414.2 4142 1 0.024 4092
13 Markéta Kokorská Břeclav, CZ Obchodni akademie 419 4190 2 0.048 4090
14 Sylvia Frömel Treysa, DE Stenografenverein 432.9 4329 5 0.116 4079
15 Katja Willi 6870 Bezau, AT Handelsakademie Bezau 429.5 4295 8 0.186 3895
16 Sonja Aberer 6870 Bezau, AT Handelsakademie Bezau 403 4030 3 0.074 3880
17 Simona Koubelová Bučovice, CZ OA Bučovice 386.9 3869 1 0.026 3819
18 Olga Vejvodová Praha 10, CZ OA Heroldovy sady 382.9 3829 1 0.026 3779
19 Karin Menzelová Bruntal, CZ OA a SZES 441.6 4416 13 0.294 3766
20 Petra Gregorová Telc, CZ SOS (Fachoberschule) 390.9 3909 3 0.077 3759
21 DOMENICO D'IGLIO PRATO, IT I.T.C. Paolo Dagomari 390.2 3902 3 0.077 3752
22 Martin Čížek Praha 1, CZ Obchodni akademie 414.7 4147 8 0.193 3747
23 Haferl Maria 3430 Tulln, NÖ, AT HAK/HAS Tulln 380.7 3807 2 0.053 3707
24 Marcela Chvátalová Telc, CZ SOS (Fachoberschule) 379.2 3792 3 0.079 3642
25 Arianna Fabbri CENTO, IT ISIT BASSI BURGATTI 378.6 3786 3 0.079 3636
26 Kateřina Honemannová Bučovice, CZ OA Bučovice 372.8 3728 2 0.054 3628
27 Kateřina Laláková Neveklov, CZ Ekonomická akademie 400.4 4004 9 0.225 3554
28 Miriam Kappaurer 6870 Bezau, AT Handelsakademie Bezau 369.4 3694 3 0.081 3544
29 FABIO BONACCHI PRATO, IT I.T.C. Paolo Dagomari 366.5 3665 3 0.082 3515
30 Werner Wassicek 1030 Wien, AT SDV 395.1 3951 9 0.228 3501
31 Lucie Kubíčková Bučovice, CZ OA Bučovice 374.1 3741 5 0.134 3491
32 Anja Zwischenbrugger 6870 Bezau, AT Handelsakademie Bezau 353.3 3533 1 0.028 3483
33 Renaud Herman Jemelle, BE Institut Jean23 371.9 3719 5 0.134 3469
34 Antonino Bumbaca Marina di Gioiosa J., IT Istituto d'Istruzione Superiore 414.5 4145 14 0.338 3445
35 Wallner Birgit 3430 Tulln, NÖ, AT HAK/HAS Tulln 389.4 3894 9 0.231 3444
36 Meike Brandner Neukirchen DE Steno- und Maschinenschreibverein 363.7 3637 4 0.110 3437
37 Kateřina Moučková Karviná-Hranice, CZ OBA 359.6 3596 4 0.111 3396
38 Varnas Jesica Leana MANTOVA, IT ITASS MANTEGNA 344.4 3444 1 0.029 3394
39 LORENZO PETRACCHI PRATO, IT I.T.C. Paolo Dagomari 359.3 3593 4 0.111 3393
40 Pavlína Šťastná Bučovice, CZ OA Bučovice 354.2 3542 3 0.085 3392
41 Eva Kabelová Neveklov, CZ Ekonomická akademie 353.9 3539 3 0.085 3389
42 Lucie Tomčalová Bruntal, CZ OA a SZEŠ 368.2 3682 6 0.163 3382
43 Alena Havránková Bučovice, CZ OA Bučovice 357.6 3576 4 0.112 3376
44 Isabell Abel 6870 Bezau, AT Handelsakademie Bezau 355.7 3557 5 0.141 3307
45 Veronika Nováková Praha 8, CZ OA Hovorčovická 360.3 3603 6 0.167 3303
46 Giuseppe Agostino Marina di Gioiosa J., IT Istituto d'Istruzione Superiore 403.8 4038 15 0.371 3288
47 DANIELE D'ANGELO PRATO, IT I.T.C. Paolo Dagomari 363.4 3634 7 0.193 3284
48 BOULANGER Amandine SAINT-GEORGES, BE AR Saint-Georges 371.7 3717 9 0.242 3267
49 Hana Vašíčková Bučovice, CZ OA Bučovice 343.9 3439 4 0.116 3239
50 Manuel Ganarin Ravenna, IT Istituto A. Olivetti - Ravenna 383.7 3837 12 0.313 3237
51 Elisa Ruscelli Ravenna, IT Istituto A. Olivetti - Ravenna 332.9 3329 2 0.060 3229
52 Helena Lichtenwald Treysa, DE Stenografenverein 327.2 3272 1 0.031 3222
53 Thomas Hirschmann 6870 Bezau, AT Handelsakademie Bezau 331.9 3319 2 0.060 3219
54 Barbara Amplatz 6800 Feldkirch, AT Bundeshandelsakademie 335.8 3358 3 0.089 3208
55 Elena Garofano Mirabella Eclano (AV), IT I.P.S.C 324.3 3243 1 0.031 3193
56 Caroline Heidegger 6870 Bezau, AT Handelsakademie Bezau 358.8 3588 8 0.223 3188
57 Claudia Natter 6800 Feldkirch, AT Bundeshandelsakademie 340.5 3405 5 0.147 3155
58 Jennifer Rüf 6870 Bezau, AT Handelsakademie Bezau 405.4 4054 18 0.444 3154
59 Susanne Graf 6870 Bezau, AT Handelsakademie Bezau 325 3250 2 0.062 3150
60 Anne Hajdiková Bruntal, CZ OA a SZEŠ 323.7 3237 2 0.062 3137
61 Aneta Škorpíková Kolín, CZ Obchodní akademie 334.4 3344 5 0.150 3094
62 Diana Lazaris Neukirchen DE Steno- und Maschinenschreibverein 323.3 3233 3 0.093 3083
63 Nadine Betsch 6870 Bezau, AT Handelsakademie Bezau 352.5 3525 9 0.255 3075
64 Stefan Podar Wien 1020, AT ÖSTV 316.1 3161 2 0.063 3061
65 Schmutzer Manuel 3430 Tulln, NÖ, AT HAK/HAS Tulln 310.7 3107 1 0.032 3057
66 Alice Lemoine ESNEUX, BE Athénée royal d'Esneux 344 3440 8 0.233 3040
67 FEDERICA BACARELLA PRATO, IT I.T.C. Paolo Dagomari 346.2 3462 9 0.260 3012
68 Martin Havelka Praha 1, CZ Obchodni akademie 320 3200 4 0.125 3000
69 Marco Montanari Ravenna, IT Istituto A. Olivetti - Ravenna 332.2 3322 7 0.211 2972
70 Tanja Vögel 6870 Bezau, AT Handelsakademie Bezau 330.7 3307 7 0.212 2957
71 Romana Benedová Ceske Budejovice, CZ ISŠ obchodní 310.2 3102 3 0.097 2952
72 Bigi Elena MANTOVA, IT ITASS MANTEGNA 307.6 3076 3 0.098 2926
73 Roman Plíhal Neveklov, CZ Ekonomická akademie 296.4 2964 2 0.067 2864
74 Barbieri Diana MANTOVA, IT ITASS MANTEGNA 286 2860 0 0.000 2860
75 Winkler Andrea 3430 Tulln, NÖ, AT HAK/HAS Tulln 335.5 3355 10 0.298 2855
76 Fabits Daniela 3430 Tulln, NÖ, AT HAK/HAS Tulln 304.1 3041 4 0.132 2841
77 SILVIA ROGAI PRATO, IT I.T.C. Paolo Dagomari 295.2 2952 3 0.102 2802
78 Weber Clemens 3430 Tulln, NÖ, AT HAK/HAS Tulln 328.2 3282 10 0.305 2782
79 Nina Miller Neukirchen DE Steno- und Maschinenschreibverein 308.1 3081 6 0.195 2781
80 Marjory Mangasow 4000 LIEGE, BE Athénée royal 312.3 3123 7 0.224 2773
81 Andrea Klíčová Vyškov, CZ Stredni odborna skola 318.1 3181 9 0.283 2731
82 Jens Schömann Treysa, DE Stenografenverein 283 2830 2 0.071 2730
83 Alena Pyrkova Vyškov, CZ Stredni odborna skola 291.9 2919 4 0.137 2719
84 pokorna andrea Bučovice, CZ OA Bučovice 276.8 2768 1 0.036 2718
85 Irena Kadlecova Ceske Budejovice, CZ Integrovana stredni skola obchodni 283.5 2835 3 0.106 2685
86 Daniela Mikula 1030 Wien, AT SDV 293.3 2933 5 0.170 2683
87 Zuzana Touskova Praha, CZ Obchodni akademie 303.3 3033 7 0.231 2683
88 Petra Fialova Vyškov, CZ Stredni odborna skola 313.1 3131 9 0.287 2681
89 Marie Lachoutova Sedlcany, CZ Gymnazium a Obchodni akademie 298.1 2981 6 0.201 2681
90 MANUEL MARESIA PRATO, IT I.T.C. Paolo Dagomari 402.7 4027 27 0.670 2677
91 Iveta Niklova Praha, CZ Obchodni akademie 291.5 2915 5 0.172 2665
92 Nicolas LOPPART 4280 HANNUT, BE ATHENEE ROYAL DE HANNUT 275.1 2751 2 0.073 2651
93 Christine Boßhammer Treysa, DE Stenografenverein 269.2 2692 1 0.037 2642
94 Dominik Hofreiter 1030 Wien, AT SDV 293.2 2932 6 0.205 2632
95 Bernard Deom Jemelle, BE Institut Jean23 288.2 2882 5 0.173 2632
96 FRANCESCA AGNOLUCCI PRATO, IT I.T.C. Paolo Dagomari 283.1 2831 4 0.141 2631
97 Marie MARTENS 4280 HANNUT, BE ATHENEE ROYAL DE HANNUT 274.2 2742 4 0.146 2542
98 Samuele Garau CENTO, IT ISIT BASSI BURGATTI 283.5 2835 6 0.212 2535
99 Lucie Strolena Praha, CZ Obchodni akademie 261.9 2619 2 0.076 2519
100 Lucie Nalepova Bruntal, CZ OA a SZES 255 2550 1 0.039 2500
101 Giada Fabbri CENTO, IT ISIT BASSI BURGATTI 254.7 2547 1 0.039 2497
102 ludovic pipar Jemelle, BE Institut Jean23 264.2 2642 3 0.114 2492
103 Radana Sladeckova Praha, CZ Obchodni akademie 257.2 2572 2 0.078 2472
104 Kathrin Wagner Neukirchen DE Steno- und Maschinenschreibverein 286.1 2861 8 0.280 2461
105 Stephanie Bischof 6870 Bezau, AT Handelsakademie Bezau 295.9 2959 10 0.338 2459
106 Ondrej Suran Praha, CZ Obchodni akademie 284.4 2844 8 0.281 2444
107 Baracca Silvia MANTOVA, IT ITASS MANTEGNA 249.1 2491 1 0.040 2441
108 Michael Kaden 1030 Wien, AT SDV 287.3 2873 9 0.313 2423
109 Michaela Neradová Neveklov, CZ Ekonomická akademie 266.8 2668 5 0.187 2418
110 Julia Gregor Neukirchen DE Steno- und Maschinenschreibverein 260.5 2605 4 0.154 2405
111 Maukner Sabine 3430 Tulln, NÖ, AT HAK/HAS Tulln 309.6 3096 14 0.452 2396
112 Carra Elena MANTOVA, IT ITASS MANTEGNA 258.4 2584 4 0.155 2384
113 Carolin Hutle 6870 Bezau, AT Handelsakademie Bezau 393.2 3932 31 0.788 2382
114 Katja Schömann Treysa, DE Stenografenverein 258 2580 4 0.155 2380
115 Steininger Sabrina 3430 Tulln, NÖ, AT HAK/HAS Tulln 266.4 2664 6 0.225 2364
116 Erdi Shino Mirabella Eclano (AV), IT I.P.S.C 236.3 2363 0 0.000 2363
117 Julilen Lavis Jemelle, BE Institut Jean23 250.4 2504 3 0.120 2354
118 Stephanie Neuhofer 1030 Wien, AT SDV 289.6 2896 11 0.380 2346
119 Puxbaum Sonja 3430 Tulln, NÖ, AT HAK/HAS Tulln 242.7 2427 2 0.082 2327
120 Zlatko Kecenovic 1030 Wien, AT SDV 255.3 2553 5 0.196 2303
121 Schramseis Waltraud 3430 Tulln, NÖ, AT HAK/HAS Tulln 245.5 2455 4 0.163 2255
122 David LECOCQ 4000 LIEGE, BE Athénée royal 260.5 2605 7 0.269 2255
123 Giovanni Polifroni Marina di Gioiosa J., IT Istituto d'Istruzione Superiore 288.5 2885 13 0.451 2235
124 Immacolata De Luca Mirabella Eclano (AV), IT I.P.S.C 222.9 2229 0 0.000 2229
125 Sara Agostino Marina di Gioiosa J., IT Istituto d'Istruzione Superiore 277 2770 11 0.397 2220
126 Szalony Amelie 3430 Tulln, NÖ, AT HAK/HAS Tulln 231.3 2313 2 0.086 2213
127 Lenka Markova Sedlcany, CZ Gymnazium a Obchodni akademie 270.5 2705 10 0.370 2205
128 Frantisek Novak Praha, CZ Anglo-nemecka OA 245.4 2454 5 0.204 2204
129 Elisabeth Herbst 1030 Wien, AT SDV 305 3050 17 0.557 2200
130 Tamara Lotz Treysa, DE Stenografenverein 219.9 2199 0 0.000 2199
131 Muhammed SOLAK 4000 LIEGE, BE Athénée royal 299.5 2995 16 0.534 2195
132 Laura Libert Jemelle, BE Institut Jean23 263 2630 9 0.342 2180
133 Monica Goffredo Cesena, IT C. Macrelli 231.2 2312 3 0.130 2162
134 Giada Vitali Cesena, IT C. Macrelli 261.1 2611 9 0.345 2161
135 Nicolas Fagnant Jemelle, BE Institut Jean23 243.7 2437 6 0.246 2137
136 Antonio Strangis Cesena, IT C. Macrelli 248 2480 7 0.282 2130
137 Wagner Marion 3430 Tulln, NÖ, AT HAK/HAS Tulln 252.5 2525 8 0.317 2125
138 Schwinghammer Beatrice 3430 Tulln, NÖ, AT HAK/HAS Tulln 245.7 2457 7 0.285 2107
139 Markus Roiss 1030 Wien, AT SDV 290.6 2906 16 0.551 2106
140 Bianca Barisano Mirabella Eclano (AV), IT I.P.S.C 210.2 2102 0 0.000 2102
141 Isabella Biserni Cesena, IT C. Macrelli 245 2450 7 0.286 2100
142 Elena Ursino Marina di Gioiosa J., IT Istituto d'Istruzione Superiore 240.7 2407 7 0.291 2057
143 Charlčne CASTELLI 4000 LIEGE, BE Athénée royal 257.6 2576 11 0.427 2026
144 jerome giaux Jemelle, BE Institut Jean23 226.5 2265 5 0.221 2015
145 Barlottini Federica MANTOVA, IT ITASS MANTEGNA 219.7 2197 4 0.182 1997
146 Leonardo Notari Perugia, IT ITC Capitini 257.9 2579 12 0.465 1979
147 Kevin PLOMTEUX 4280 HANNUT, BE ATHENEE ROYAL DE HANNUT 292.6 2926 19 0.649 1976
148 Nanni Salgado Laura Marina di Gioiosa J., IT Istituto d'Istruzione Superiore 256.8 2568 12 0.467 1968
149 Mathieu LOUVEAU 4000 LIEGE, BE Athénée royal 268.4 2684 15 0.559 1934
150 D'Aloia Silvia MANTOVA, IT ITASS MANTEGNA 226.5 2265 7 0.309 1915
151 Swetlana Schmidt Neukirchen DE Steno- und Maschinenschreibverein 245.9 2459 11 0.447 1909
152 Claudia Macrì Marina di Gioiosa J., IT Istituto d'Istruzione Superiore 284.1 2841 19 0.669 1891
153 Daniela Angela Alì Ravenna, IT Istituto A. Olivetti - Ravenna 216.1 2161 6 0.278 1861
154 Räuschl Sonja 3430 Tulln, NÖ, AT HAK/HAS Tulln 213.8 2138 6 0.281 1838
155 Monica Fiorenza Marina di Gioiosa J., IT Istituto d'Istruzione Superiore 257.7 2577 15 0.582 1827
156 Lisa Grassilli CENTO, IT ISIT BASSI BURGATTI 207.1 2071 5 0.241 1821
157 Alexandre INGRASSIA 4000 LIEGE, BE Athénée royal 198.1 1981 4 0.202 1781
158 Alessandra Bombardini Ravenna, IT Istituto A. Olivetti - Ravenna 268 2680 18 0.672 1780
159 Kristián Bari Kolín, CZ Obchodní akademie 188.5 1885 3 0.159 1735
160 Maryline DELCOURT 4000 LIEGE, BE Athénée royal 193.5 1935 5 0.258 1685
161 Agnese Fonte Marina di Gioiosa J., IT Istituto d'Istruzione Superiore 237.5 2375 14 0.589 1675
162 Miguel Brasseur Jemelle, BE Institut Jean23 256.3 2563 18 0.702 1663
163 Fabiana Giorgetti Cesena, IT C. Macrelli 200.7 2007 7 0.349 1657
164 Emilie COLLARD 4000 LIEGE, BE Athénée royal 195.1 1951 6 0.308 1651
165 Oravecz Attila 3430 Tulln, NÖ, AT HAK/HAS Tulln 193.9 1939 6 0.309 1639
166 Guaiumi Maura MANTOVA, IT ITASS MANTEGNA 214.8 2148 11 0.512 1598
167 CLAUDIO PINNA PRATO, IT I.T.C. Paolo Dagomari 223.2 2232 13 0.582 1582
168 Guven OZDEMIR 4000 LIEGE, BE Athénée royal 227.9 2279 14 0.614 1579
169 JENNIFER MARTINI PRATO, IT I.T.C. Paolo Dagomari 221 2210 13 0.588 1560
170 ENRICO ALESSANDRO GORI PRATO, IT I.T.C. Paolo Dagomari 255.8 2558 20 0.782 1558
171 Jana Kasparova hradec kralove, CZ ZŠ Hradec Králové, Jih 170 1700 3 0.176 1550
172 Chiara Filippi Ravenna, IT Istituto A. Olivetti - Ravenna 219.5 2195 13 0.592 1545
173 Cinzia Pazzini Cesena, IT C. Macrelli 209.3 2093 12 0.573 1493
174 Valentina Montanaro Ravenna, IT Istituto A. Olivetti - Ravenna 233.8 2338 17 0.727 1488
175 Cordì Cristina Marina di Gioiosa J., IT Istituto d'Istruzione Superiore 188.6 1886 8 0.424 1486
176 Laura Fanelli Ravenna, IT Istituto A. Olivetti - Ravenna 242.6 2426 19 0.783 1476
177 Commisso Dyana Marina di Gioiosa J., IT Istituto d'Istruzione Superiore 212.4 2124 13 0.612 1474
178 Lucinda Mac Connon ESNEUX, BE Athénée royal d'Esneux 181.5 1815 9 0.496 1365
179 Michaela Samkova hradec kralove, CZ ZŠ Hradec Králové, Jih 157.3 1573 5 0.318 1323
180 Fabiana Merendi Ravenna, IT Istituto A. Olivetti - Ravenna 209.6 2096 16 0.763 1296
181 François Christophe Jemelle, BE Institut Jean23 226.1 2261 20 0.885 1261
182 Martina Nekuzova Hradec Kralové, CZ ZŠ Hradec Králové, Jih 134.8 1348 2 0.148 1248
183 Geraldine ROUYR 4000 LIEGE, BE Athénée royal 195 1950 17 0.872 1100
184 Alessia La Fornara Ravenna, IT Istituto A. Olivetti - Ravenna 207.4 2074 21 1.013 1024
185 Daniel Hrncir Hradec Kralové, CZ ZŠ Hradec Králové, Jih 190.4 1904 18 0.945 1004
186 Marco Amaducci Ravenna, IT Istituto A. Olivetti - Ravenna 122.2 1222 5 0.409 972
187 Madina HANFARE 4000 LIEGE, BE Athénée royal 140 1400 13 0.929 750
188 Sara Neri Ravenna, IT Istituto A. Olivetti - Ravenna 74.3 743 1 0.135 693
189 Giada Bartolini Ravenna, IT Istituto A. Olivetti - Ravenna 182.9 1829 25 1.367 579
190 Alice Montanari Ravenna, IT Istituto A. Olivetti - Ravenna 141.1 1411 29 2.055 -39