Pořadí zemí na MS INTERSTENO Praha 2007 podle počtu medailí
(zlatá_stříbrná_bronzová)
|
Mistrovství světa Praha 2007 - pořadí zemí podle medailí (zlatá - stříbrná - bronzová) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pořadí | Země | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | Celkem | |
| 1. | ČR | 1_1_0 | 1_1_1 | 1_1_1 | 1_1_1 | 1_1_0 | 1_1_1 | 1_1_0 | 1_1_1 | 1_1_1 | 0_1_1 | 1_1_1 | 2_x_1 | 1_0_0 | 0_1_1 | 1_0_0 | 0_1_1 | 0_0_1 | 1_1_1 | 1_0_1 | 0_1_1 | 1_1_1 | 1_1_1 | 1_1_0 | 19-18-17 | 54 | |||||||||
| 2. - 3. | Německo | 0_0_1 | 1_0_0 | 0_1_0 | 0_1_1 | 1_1_0 | 0_1_0 | 1_0_0 | 0_0_1 | 3_4_3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. - 3. | Turecko | 1_1_1 | 0_1_0 | 1_1_0 | 1_0_1 | 0_0_1 | 0_0_1 | 3_3_4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. - 5. | Itálie | 0_0_1 | 1_0_0 | 1_0_0 | 2_0_1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4. - 5. | Čína | 0_1_0 | 0_1_1 | 0_2_1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. - 7. | Španělsko | 1_0_0 | 1_0_0 | 2_0_0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. - 7. | Holandsko | 1_0_0 | 0_1_0 | 1_1_0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. - 12. | Chorvatsko | 1_0_0 | 1_0_0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. - 12. | Maďarsko | 1_0_0 | 1_0_0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. - 12. | USA | 1_0_0 | 1_0_0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. - 12. | Francie | 0_0_1 | 0_0_1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. - 12. | Slovensko | 0_0_1 | 0_0_1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadí zemí podle olympijského hodnocení
(1. místo - 7 b., 2. místo - 5 b., ... 6. místo - 1 b.)
|
Mistrovství světa Praha 2007 - pořadí zemí podle olympijského bodování (1. - 6. místo = 7 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 bodů) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pořadí | Země | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | Celkem |
| 1. | ČR | 14 | 22 | 16 | 20 | 1 | 5 | 14 | 19 | 13 | 19 | 22 | 12 | 17 | 17 | 19 | 14 | 7 | 15 | 10 | 22 | 16 | 15 | 20 | 22 | 12 | 383 | |||||||
| 2. | Turecko | 12 | 19 | 9 | 6 | 15 | 13 | 8 | 6 | 1 | 2 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| 3. | Německo | 6 | 2 | 8 | 2 | 10 | 12 | 5 | 7 | 2 | 4 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| 4.-5. | Čína | 8 | 1 | 12 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4.-5. | Itálie | 4 | 3 | 7 | 7 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Maďarsko | 4 | 5 | 7 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Španělsko | 7 | 7 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.-9. | Rusko | 2 | 4 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8.-9. | Holandsko | 3 | 7 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | USA | 7 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.-12. | Belgie | 3 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11.-12. | Chorvatsko | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Francie | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vysvětlivky k jednotlivým kritériím:
| 1 | Internetová soutěž vícejazyčná - 21 let a více |
| 2 | Internetová soutěž vícejazyčná - 17 - 20 let |
| 3 | Internetová soutěž vícejazyčná - 14 - 16 let |
| 4 | Internetová soutěž vícejazyčná - 13 let |
| 5 | Internetová soutěž mateřský jazyk - 21 let a více |
| 6 | Internetová soutěž mateřský jazyk 17 - 20 let |
| 7 | Internetová soutěž mateřský jazyk 14 - 16 let |
| 8 | Internetová soutěž mateřský jazyk - do 13 let |
| 9 | opis 30 minut - 21 let a více |
| 10 | opis 30 minut - 17 - 20 let |
| 11 | opis 30 minut - 16 let |
| 12 | korektura textu - 21 let a více |
| 13 | korektura textu - 17 - 20 let |
| 14 | korektura textu - 16 let |
| 15 | zpracování textů 21 - let |
| 16 | zpracování textů 17 - 20 let |
| 17 | zpracování textů - 16 |
| 18 | těsnopis grafický 21 - |
| 19 | těsnopis grafický 17 - 20 |
| 20 | těsnopis strojový 21 - |
| 21 | těsnopis strojový 17 - 20 |
| 22 | těsnopis strojový - 16 |
| 23 | záznam diktátu rozlišováním řeči 21 - |
| 24 | záznam diktátu v reálném čase 21 - |
| 25 | záznam diktátu v reálném čase 17 - 20 |
| 26 | záznam diktátu vícejazyčný 21 - |
| 27 | záznam diktátu vícejazyčný 17 - 20 |
| 28 | korespondence a protokolování 21 - |
| 29 | korespondence a protokolování 17 - 20 |
| 30 | kombinace 21 - |
| 31 | kombinace 17 - 20 |
| 32 | kombinace - 16 |