Korektura textu

Pořadí  Jméno Příjmení R. nar. Škola/firma Korektur Chyb Bodů
Praktici
1. Václav  Mikula  1986 Praha, VŠE  331 9 28600
2. Petr  Hais  1979 Praha, OA Heroldovy sady  252 2 24200
3. Libor  Hais  1982 VŠE Praha/SSL Praha  233 15 15800
4. Olga Vejvodová 1984 Praha, FTVS UK 248 20 14800
Junioři
1. Petra  Kinclová  1987 Brno, FP VUT  256 9 21100
2. Jana  Válková  1988 Praha, VŠE  213 3 19800
3. Ondřej  Kanta  1990 Praha, OA Heroldovy sady  216 5 19100
4. Miloš  Černilovský  1989 Hradec Králové, BGBB  196 4 17600
5. Tomáš  Křenek  1989 Valašské Meziříčí, OA  167 1 16200
6. Jiří  Spolek  1989 Praha, OA Heroldovy sady  181 7 14600
7. Eva  Wotřelová  1989 Praha, OA Heroldovy sady  184 9 13900
8. Martina  Halusková  1989 Praha, OA Hovorčovická  154 5 12900
9. Lukáš  Beránek  1990 Praha, OA Heroldovy sady  167 8 12700
10. Roman  Cibulka  1988 Brno, Univerzita obrany  156 6 12600
11. Iveta  Kolarovčeková  1989 Bruntál, OA a SZeŠ  125 4 10500
12. Jana  Kyšerová  1989 Praha, OA Hovorčovická  156 19 6100
13. Tereza Říhová 1989 Valašské Meziříčí, OA 80 10 3000
14. Romana Vítková 1989 Bruntál, OA a SZeŠ 66 8 2600
Žáci
1. Michal  Růžička  1991 Hustopeče, G  159 9 11400
2. David  Křenek  1992 Rožnov p. R., ZŠ Pod Skalkou  163 10 11300
3. Nikola  Gronesová  1991 Hranice na Moravě, G  80 3 6500
4. Hana Belicová 1991 Valašské Meziříčí, OA 84 6 5400
5. Lenka  Sládková  1991 Praha, OA Dušní  83 8 4300