Opis 30 minut (penalizace 100 za neopravenou chybu)

Poř. Jméno  Příjmení  Družstvo/Škola  Hrubé  HÚ/min. CH % chyb Č./min. Body
Praktici
1. Václav  Mikula  Praha, VŠE  23814 794 13  0.054  750 22514
2. Petr  Hais  Praha, OA Heroldovy sady  21654 722 17  0.078  665 19954
3. Libor  Hais  VŠE Praha/SSL Praha  18777 626 9  0.047  596 17877
4. Martin  Čížek  Praha, VŠE  15984 533 2  0.012  526 15784
5. Hana  Borodáčová  Praha, Vrchní soud  12310 410 2  0.016  404 12110
6. Olga  Vejvodová  Praha, FTVS UK  10820 361 10  0.092  327 9820
1 práce byla vyřazena pro nesplnění limitu rychlosti

Junioři

1. Miloš  Černilovský  Hradec Králové, BGBB  19889 663 17  0.085  606 18189
2. Petra  Kinclová  Brno, FP VUT  18561 619 11  0.059  582 17461
3. Ondřej  Kanta  Praha, OA Heroldovy sady  16310 544 6  0.036  524 15710
4. Jiří  Spolek  Praha, OA Heroldovy sady  16099 537 8  0.049  510 15299
5. Iveta  Kolarovčeková  Bruntál, OA a SZeŠ  14901 497 5  0.033  480 14401
6. Jana  Válková  Praha, VŠE  14312 477 8  0.055  450 13512
7. Tomáš  Křenek  Valašské Meziříčí, OA  14234 474 21  0.147  404 12134
8. Roman  Cibulka  Brno, Univerzita obrany  12462 415 9  0.072  385 11562
9. Lukáš  Beránek  Praha, OA Heroldovy sady  12036 401 9  0.074  371 11136
10. Romana  Vítková  Bruntál, OA a SZeŠ  11189 373 8  0.071  346 10389
11. Eva  Wotřelová  Praha, OA Heroldovy sady  10820 361 9  0.083  331 9920
12. Martina  Halusková  Praha, OA Hovorčovická  10991 366 11  0.100  330 9891
13. Adriana  Risteská  Praha, OA Dušní  9506 317 3  0.031  307 9206
14. Tereza  Říhová  Valašské Meziříčí, OA  10182 339 13  0.127  296 8882
15. Jakub  Kutiš  Vlašim, OA  9793 326 10  0.102  293 8793
6 prací bylo vyřazeno pro nesplnění limitu rychlosti nebo přesnosti

Žáci

1. Hana  Belicová  Valašské Meziříčí, OA  13668 456 11  0.080  419 12568
2. Nikola  Gronesová  Hranice na Moravě, G  11628 388 7  0.060  364 10928
3. David  Křenek  Rožnov p. R., ZŠ Pod Skalkou  10829 361 4  0.036  348 10429
4. Michal  Šikýř  Frýdek-Místek, OA  10466 349 5  0.047  332 9966
5. Lenka  Sládková  Praha, OA Dušní  10414 347 9  0.086  317 9514
6. Markéta  Labajová  Město Albrechtice, ZŠ  11549 385 24  0.207  305 9149
7. Robert  Grulyó  Kolín, 3. ZŠ Prokopa Velikého  9240 308 4  0.043  295 8840
8. Veronika  Bašková  Vlašim, OA  9722 324 9  0.092  294 8822
9. Lucie  Nápravníková  Ostrava, OA Mariánské Hory  8942 298 7  0.078  275 8242
10. Ingrid  Grulyóová  Kolín, 3. ZŠ Prokopa Velikého  8877 296 9  0.101  266 7977
11. Michal  Růžička  Hustopeče, G  8931 298 11  0.123  261 7831
12. Milan  Musil  Město Albrechtice, ZŠ  9580 319 20  0.208  253 7580
13. Veronika  Břicháčková  Město Albrechtice, ZŠ  9392 313 20  0.212  246 7392
14. Barbora  Stejskalová  Rožnov p. R., ZŠ Pod Skalkou  8237 275 12  0.145  235 7037
1 práce byla vyřazena pro nesplnění limitu rychlosti nebo přesnosti