Soutěž družstev

Pořadí Škola 1. člen 2. člen 3. člen Celkem
1. Praha, OA a EL Heroldovy sady 15800 14164 10271 40235
2. Valašské Meziříčí, OA 14358 12814 9938 37110
3. Bruntál, OA a SZeŠ 13556 10817 10383 34756
4. Polsko, Tychy 12537 10460 9315 32312
5. Český Těšín, OA 11830 10273 9742 31845
6. Praha, OA Dušní 12028 10810 8517 31355
7. Telč, G a SOŠ 10590 10151 9144 29885
8. Rakovník, MOA 10894 10308 8214 29416
9. Neveklov, EA 11817 9886 7612 29315
10. Bučovice, OA 9814 9751 9286 28851
11. Hodonín, OA 9721 9292 9156 28169
12. Pelhřimov, OA 10547 9800 7532 27879
13. Frýdek-Místek, OA 9875 8489 8361 26725
14. Klobouky, Městská SOŠ 10461 8630 7198 26289
15. Nový Jičín, Mendelova SŠ 9829 8434 7849 26112
16. Holešov, SOŠ 9272 8586 8072 25930
17. Třebíč, OA 9190 8323 7615 25128
18. Olomouc, OA 10263 7798 6350 24411
19. Břeclav, OA 8343 8303 7009 23655
20. Prostějov, OA 8742 7408 7063 23213
21. SSŠ Zvolen, Slovensko 9217 8499   17716
22. Praha, OA Hovorčovická 11121     11121
23. Hranice, G 11059     11059
24. STMV Neukirchen, Německo 10884     10884
25. OA Ostrava 7795     7795