Opis 10 minut (penalizace 50)

Pořadí Jméno Škola Hrubé Chyby Čisté
1. Ševcovicová Lucie Praha, OA a EL Heroldovy sady 6713 6 6413
2. Kinclová Petra Bystřice n. P., G 6159 7 5809
3. Bicanová Šárka Český Těšín, OA 5875 17 5025
4. Klaputová Lenka Karviná, OBA 5106 7 4756
5. Kolář Jan Rožnov p. R., G 4892 4 4692
6. Prčík Lukáš Hodonín, OA 4400 9 3950
7. Světnický Roman Praha, OA a EL Heroldovy sady 4125 4 3925
8. Lulák Petr Choceň, OA 4109 6 3809
9. Kolarovčeková Iveta Bruntál,OA a SZeŠ 4230 10 3730
10. Křenek Tomáš Valašské Meziříčí, OA 4144 9 3694
11. Bártek Štěpán Rožnov p. R., G 3736 2 3636
12. Válková Jana Praha, OA a EL Heroldovy sady 3813 4 3613
13. Imrichovská Jana Hustopeče, G 3803 4 3603
14. Zachová Lucie Bystřice n. P., G 3889 6 3589
15. Janczyková Markéta Český Těšín, OA 3738 5 3488
16. Lefnerová Eva Bučovice, OA 3865 8 3465
17. Havlíčková Michaela Bučovice, OA 3802 7 3452
18. Spolek Jiří Praha, OA a EL Heroldovy sady 3722 6 3422
19. Cibulka Roman Bučovice, OA 3765 8 3365
20. Hečková Jana Zlín, OA 3603 5 3353
21. Chvátalová Martina Telč, G a SOŠ 3371 1 3321
22. Pavlíková Markéta Nový Jičín,SOŠ a SOU 3620 6 3320
23. Popelková Iveta Hradec Králové, OA a SJŠ 3545 5 3295
24. Kaperová Aneta Bruntál, OA a SZeŠ 3593 6 3293
25. Stavrev Michal Hradec Králové, OA a SJŠ 3892 12 3292
26. Strouhal Petr Hustopeče, G 4937 33 3287
27. Toboláková Pavla Zlín, OA 3352 2 3252
28. Jurigová Milena Hodonín, OA 3474 5 3224
29. Vančišin Roman Slovensko, Prešov, SOA 3602 8 3202
30. Melichaříková Lucie Valašské Meziříčí, OA 3419 5 3169
31. Talarovičová Simona Bučovice, OA 3446 6 3146
32. Konderlová Urszula Český Těšín, OA 3376 5 3126
33. Marková Petra Bystřice n. P., G 3245 3 3095
34. Kollárová Radana Karviná, OBA 3194 2 3094
35. Slouková Martina Hustopeče, G 3085 0 3085
36. Vidlák Patrik Třebíč, OA 3263 4 3063
37. Kalinová Michaela Jindřichův Hradec, OA 3455 8 3055
38. Hanusová Lucie Choceň, OA 3686 13 3036
39. Křečková Veronika Neveklov, EA 3530 11 2980
40. Polívková Lenka Třebíč, OA 3306 7 2956
41. Sahulová Petra Praha, OA Hovorčovická 3053 2 2953
42. Helbig Julia SRN, Neukirchen 3045 3 2895
43. Míčová Žaneta Zlín, OA 3036 3 2886
44. Vymyslická Marie Břeclav, OA 3221 7 2871
45. Zemanová Hana Třebíč, OA 3399 11 2849
46. Búzková Romana Zlín, OA 3033 4 2833
47. Hofírková Soňa Prostějov, OA 3221 8 2821
48. Avanessian Galina Praha, OA Hovorčovická 3002 4 2802
49. Kusová Nikola Karviná, OBA 3042 5 2792
50. Stavinohová Markéta Valašské Meziříčí, OA 3511 15 2761
51. Pokorná Zdeňka Telč, G a SOŠ 3189 9 2739
52. Moravcová Anna Nový Jičín,SOŠ a SOU 3102 8 2702
53. Martínek Michal Praha, OA Hovorčovická 3169 11 2619
54. Bartáková Soňa Prostějov, OA 2966 7 2616
55. Plačková Markéta Holešov, SOŠ 2829 5 2579
56. Scheuer Sabrina SRN, Neukirchen 2879 6 2579
57. Hůšová Ivana Jindřichův Hradec, OA 2872 6 2572
58. Kysučanová Kateřina Praha, OA Dušní 2738 4 2538
59. Vágnerová Petra Holešov, SOŠ 2542 1 2492
60. Škodáková Martina Bruntál, OA a SZeŠ 3091 12 2491
61. Kapounová Lenka Telč, G a SOŠ 2690 6 2390
62. Ecklbauer Bernhard Rakousko 2877 10 2377
63. Vítková Kristýna Jindřichův Hradec, OA 2594 5 2344
64. Moučková Petra Hodonín, OA 3059 15 2309
65. Bartošková Lenka Pelhřimov, OA 3158 17 2308
66. Boháčková Iva Neveklov, EA 2893 12 2293
67. Wirthová Marie Břeclav, OA 2873 12 2273
68. Vaňousová Markéta Choceň, OA 2668 8 2268
69. Rigl Václav Praha, OA Dušní 2862 12 2262
70. Jůnová Petra Pelhřimov, OA 2709 9 2259
71. Petřeková Lenka Nový Jičín,SOŠ a SOU 2759 10 2259
72. Rośkowicz Justyna Polsko, Tychy 2558 6 2258
73. Hlaváčová Eliška Hradec Králové, OA a SJŠ 2915 14 2215
74. Peter Ann-Christin SRN, Neukirchen 2503 6 2203
75. Janovcová Kamila Holešov, SOŠ 2472 6 2172
76. Procházková Kateřina Rožnov p. R., G 2171 2 2071
77. Wawrzynek Krystian Polsko, Tychy 2748 15 1998
78. Soušková Kateřina Prostějov, OA 2534 11 1984
79. Krčilová Šárka Pelhřimov, OA 2370 10 1870
80. Gumanová Viktória Slovensko, Prešov, SOA 2324 11 1774
81. Grumelová Vladimíra Slovensko, Prešov, SOA 2335 14 1635
82. Fiedler Andreas Rakousko 2580 21 1530
83. Baszyński Bartosz Polsko, Tychy 2180 16 1380