Opis 10 minut (penalizace 100)

Pořadí Jméno Škola Hrubé Chyby Čisté
1. Ševcovicová Lucie Praha, OA a EL Heroldovy sady 5702 5 5202
2. Kinclová Petra Bystřice n. P., G 5409 3 5109
3. Bicanová Šárka Český Těšín, OA 5978 9 5078
4. Klaputová Lenka Karviná, OBA 4930 5 4430
5. Kolář Jan Rožnov p. R., G 4820 6 4220
6. Světnický Roman Praha, OA a EL Heroldovy sady 4217 1 4117
7. Kolarovčeková Iveta Bruntál,OA a SZeŠ 4631 6 4031
8. Lulák Petr Choceň, OA 4076 2 3876
9. Lefnerová Eva Bučovice, OA 4041 6 3441
10. Kaperová Aneta Bruntál, OA a SZeŠ 3917 5 3417
11. Válková Jana Praha, OA a EL Heroldovy sady 3894 5 3394
12. Bártek Štěpán Rožnov p. R., G 3769 4 3369
13. Janczyková Markéta Český Těšín, OA 3668 3 3368
14. Vančišin Roman Slovensko, Prešov, SOA 3527 2 3327
15. Křečková Veronika Neveklov, EA 3697 4 3297
16. Zachová Lucie Bystřice n. P., G 3895 6 3295
17. Havlíčková Michaela Bučovice, OA 3581 3 3281
18. Pavlíková Markéta Nový Jičín,SOŠ a SOU 3852 6 3252
19. Popelková Iveta Hradec Králové, OA a SJŠ 3730 5 3230
20. Chvátalová Martina Telč, G a SOŠ 3405 2 3205
21. Imrichovská Jana Hustopeče, G 3789 6 3189
22. Spolek Jiří Praha, OA a EL Heroldovy sady 3889 7 3189
23. Hečková Jana Zlín, OA 3678 5 3178
24. Kalinová Michaela Jindřichův Hradec, OA 3776 6 3176
25. Kollárová Radana Karviná, OBA 3361 2 3161
26. Jurigová Milena Hodonín, OA 3335 2 3135
27. Melichaříková Lucie Valašské Meziříčí, OA 3400 3 3100
28. Prčík Lukáš Hodonín, OA 4271 12 3071
29. Míčová Žaneta Zlín, OA 3269 2 3069
30. Búzková Romana Zlín, OA 3268 2 3068
31. Křenek Tomáš Valašské Meziříčí, OA 4168 11 3068
32. Bartáková Soňa Prostějov, OA 3357 3 3057
33. Strouhal Petr Hustopeče, G 4715 17 3015
34. Marková Petra Bystřice n. P., G 3395 4 2995
35. Kysučanová Kateřina Praha, OA Dušní 3162 2 2962
36. Helbig Julia SRN, Neukirchen 2939 0 2939
37. Sahulová Petra Praha, OA Hovorčovická 3231 3 2931
38. Talarovičová Simona Bučovice, OA 3428 5 2928
39. Vidlák Patrik Třebíč, OA 3217 3 2917
40. Boháčková Iva Neveklov, EA 3014 1 2914
41. Kusová Nikola Karviná, OBA 3074 2 2874
42. Moučková Petra Hodonín, OA 2941 1 2841
43. Vymyslická Marie Břeclav, OA 3238 4 2838
44. Wirthová Marie Břeclav, OA 3031 2 2831
45. Pokorná Zdeňka Telč, G a SOŠ 3018 2 2818
46. Avanessian Galina Praha, OA Hovorčovická 3003 2 2803
47. Ecklbauer Bernhard Rakousko 2964 2 2764
48. Toboláková Pavla Zlín, OA 3361 6 2761
49. Wawrzynek Krystian Polsko, Tychy 3261 5 2761
50. Plačková Markéta Holešov, SOŠ 3244 5 2744
51. Slouková Martina Hustopeče, G 3230 5 2730
52. Hůšová Ivana Jindřichův Hradec, OA 3122 4 2722
53. Stavinohová Markéta Valašské Meziříčí, OA 3864 12 2664
54. Hanusová Lucie Choceň, OA 3647 10 2647
55. Zemanová Hana Třebíč, OA 3447 8 2647
56. Hofírková Soňa Prostějov, OA 3224 6 2624
57. Vaňousová Markéta Choceň, OA 2923 3 2623
58. Janovcová Kamila Holešov, SOŠ 2720 1 2620
59. Rigl Václav Praha, OA Dušní 3202 6 2602
60. Kapounová Lenka Telč, G a SOŠ 3098 5 2598
61. Cibulka Roman Bučovice, OA 3696 11 2596
62. Jůnová Petra Pelhřimov, OA 2982 4 2582
63. Vítková Kristýna Jindřichův Hradec, OA 2961 4 2561
64. Polívková Lenka Třebíč, OA 3248 7 2548
65. Petřeková Lenka Nový Jičín,SOŠ a SOU 2672 2 2472
66. Moravcová Anna Nový Jičín,SOŠ a SOU 2967 5 2467
67. Grumelová Vladimíra Slovensko, Prešov, SOA 2448 0 2448
68. Krčilová Šárka Pelhřimov, OA 2631 2 2431
69. Konderlová Urszula Český Těšín, OA 3525 11 2425
70. Stavrev Michal Hradec Králové, OA a SJŠ 3716 13 2416
71. Hlaváčová Eliška Hradec Králové, OA a SJŠ 3048 7 2348
72. Rośkowicz Justyna Polsko, Tychy 2542 2 2342
73. Scheuer Sabrina SRN, Neukirchen 2820 5 2320
74. Škodáková Martina Bruntál, OA a SZeŠ 3108 9 2208
75. Vágnerová Petra Holešov, SOŠ 2606 4 2206
76. Bartošková Lenka Pelhřimov, OA 3114 10 2114
77. Soušková Kateřina Prostějov, OA 2419 4 2019
78. Procházková Kateřina Rožnov p. R., G 2204 2 2004
79. Peter Ann-Christin SRN, Neukirchen 2272 4 1872
80. Gumanová Viktória Slovensko, Prešov, SOA 2308 5 1808
81. Baszyński Bartosz Polsko, Tychy 2051 3 1751
82. Martínek Michal Praha, OA Hovorčovická 2851 12 1651
83. Fiedler Andreas Rakousko 2936 17 1236