Soutěž družstev

Pořadí Škola 1. člen 2. člen 3. člen Souhrn
1. Valašské Meziříčí, OA 17795 12993 12959 43747
2. Praha, OA Heroldovy sady 21349 14732   36081
3. Rakousko 12359 11729 11468 35556
4. Bystřice n. P., G 15459 9766 8461 33686
5. Český Těšín, OA 14594 9093 8962 32649
6. Rakovník, MOA 14734 9912 8001 32647
7. Karviná, OBA 14033 9511 8529 32073
8. Praha, OA Dušní 15961 8678 7405 32044
9. Německo, Regensburg 11207 10764 8577 30548
10. Bučovice, OA 11525 9585 8989 30099
11. Zlín, OA 10731 9529 9367 29627
12. Hustopeče, G 10775 10737 7991 29503
13. Frýdek-Místek, OA 10698 9397 9184 29279
14. Hodonín, OA 11350 8904 8219 28473
15. Nový Jičín, SOŠ a SOU Divadelní 4 10218 9369 8650 28237
16. Telč, G a SOŠ 11458 8734 7108 27300
17. Ostrava, OA Mariánské Hory 9368 9159 8198 26725
18. Břeclav, OA 9326 9007 7869 26202
19. Orlová, OA 9420 8763 7852 26035
20. Třebíč, OA 9054 8200 7954 25208
21. Holešov, SOŠ 9211 8040 7568 24819
22. Prostějov, OA 9427 7969 6964 24360
23. Bruntál, OA a SZeŠ 10594 7025 6733 24352
24. Uherské Hradiště, OA 8768 8019 7295 24082
25. Chotěboř, OA 8325 7902 7516 23743
26. Praha, OA Hovorčovická 9275 7266 7017 23558
27. Pelhřimov, OA 9573 9115   18688
28. Turecko 18511     18511
29. Veselí n. M., OA 9854 8105   17959
30. Moravský Krumlov, SOŠ 8532 6654   15186
31. Polsko, Tychy 7507 7410   14917
32. Praha, OA Vinohradská 12305     12305