Opis 10 minut - penalizace 100 za neopravenou chybu

Pořadí Jméno Škola Hrubé Chyby Čisté
1. Mikula Václav Praha, OA Heroldovy sady 8201 17 6501
2. Kuyumcu Emrah Turecko 6525 6 5925
3. Černilovský Miloš Valašské Meziříčí, OA 7014 13 5714
4. Čížek Martin Praha, OA Dušní 5412 0 5412
5. Kinclová Petra Bystřice n. P., G 5798 4 5398
6. Fišerová Jitka Rakovník, MOA 5543 6 4943
7. Bicanová Šárka Český Těšín, OA 5192 5 4692
8. Ševcovicová Lucie Praha, OA Heroldovy sady 5664 11 4564
9. Klaputová Lenka Karviná, OBA 5243 8 4443
10. Borodáčová Hana Praha, OA Vinohradská 4546 3 4246
11. Popová Lenka Valašské Meziříčí, OA 4818 6 4218
12. Hasalíková Hana Valašské Meziříčí, OA 4938 8 4138
13. Konlechner Katharina Rakousko 4218 3 3918
14. Karpf Maria Rakousko 4239 6 3639
15. Šťastná Pavlína Bučovice, OA 3972 4 3572
16. Constanz Valentina Německo, Regensburg 3708 2 3508
17. Jančura Martin Bruntál, OA a SZeŠ 3584 1 3484
18. Melichaříková Lucie Valašské Meziříčí, OA 3681 2 3481
19. Prčík Lukáš Hodonín, OA 4379 9 3479
20. Prokšová Lucie Rakovník, MOA 3566 1 3466
21. Reptová Adéla Zlín, OA 3820 4 3420
22. Gruber Julia Rakousko 4223 9 3323
23. Kudeříková Zuzana Veselí n. M., OA 3697 4 3297
24. Uhrová Kateřina Frýdek-Místek, OA 3990 7 3290
25. Inkoferer Sybille Německo, Regensburg 3873 6 3273
26. Kouklová Jitka Prostějov, OA 3344 1 3244
27. Pavlíková Markéta Nový Jičín, SOŠ a SOU Divadelní 4 3780 6 3180
28. Gregorová Petra Telč, G a SOŠ 4365 12 3165
29. Imrichovská Jana Hustopeče, G 4036 9 3136
30. Wirthová Marie Břeclav, OA 3314 2 3114
31. Žilková Veronika Český Těšín, OA 3092 0 3092
32. Polívková Lenka Třebíč, OA 3064 0 3064
33. Růžičková Pavla Holešov, SOŠ 3162 1 3062
34. Prachowská Denisa Český Těšín, OA 3346 3 3046
35. Ohrádková Libuše Frýdek-Místek, OA 3506 5 3006
36. Bajerová Veronika Frýdek-Místek, OA 3303 3 3003
37. Gintner Lissi Německo, Regensburg 2988 0 2988
38. - 39. Krejčová Pavla Pelhřimov, OA 3349 4 2949
38. - 39. Slaběňáková Andrea Ostrava, OA Mariánské Hory 3549 6 2949
40. Kollárová Radana Karviná, OBA 3346 4 2946
41. Štekerová Lenka Pelhřimov, OA 3830 9 2930
42. Vaňatková Hana Zlín, OA 3325 4 2925
43. Krejčí Iveta Moravský Krumlov, SOŠ 3114 2 2914
44. Kavka Jan Orlová, OA 3210 3 2910
45. Havlíčková Michaela Bučovice, OA 3404 5 2904
46. Červová Zuzana Praha, OA Dušní 3293 4 2893
47. Moučková Petra Hodonín, OA 2961 1 2861
48. Maráková Veronika Zlín, OA 3457 6 2857
49. Skovajsová Katka Holešov, SOŠ 2934 1 2834
50. Strouhal Petr Hustopeče, G 4728 19 2828
51. Zachová Lucie Bystřice n. P., G 3727 9 2827
52. Ševčíková Darja Orlová, OA 3022 2 2822
53. Kalabis Jakub Hodonín, OA 3217 4 2817
54. Šimková Klára Ostrava, OA Mariánské Hory 3607 8 2807
55. Burgárová Zuzana Nový Jičín, SOŠ a SOU Divadelní 4 3505 7 2805
56. Žampachová Ludmila Uherské Hradiště, OA 2989 2 2789
57. Ťápalová Hana Ostrava, OA Mariánské Hory 3950 12 2750
58. Hořínková Zuzana Praha, OA Hovorčovická 3608 9 2708
59. Příkazská Pavlína Břeclav, OA 3762 11 2662
60. Marková Petra Bystřice n. P., G 2947 3 2647
61. Kusová Nikola Karviná, OBA 3135 5 2635
62. Šalamonová Lucie Chotěboř, OA 2893 3 2593
63. Čudová Radka Břeclav, OA 2991 4 2591
64. Hourová Kateřina Rakovník, MOA 2704 2 2504
65. Vidlák Patrik Třebíč, OA 2880 4 2480
66. Večerková Petra Praha, OA Dušní 3056 6 2456
67. Kopuncová Veronika Uherské Hradiště, OA 2947 5 2447
68. Białoń Sebastian Polsko, Tychy 2839 4 2439
69. Došková Lucie Třebíč, OA 2909 5 2409
70. Aldorf Martin Telč, G a SOŠ 3560 12 2360
71. Kuklová Jana Orlová, OA 2637 3 2337
72. Kampová Vendula Nový Jičín, SOŠ a SOU Divadelní 4 3626 13 2326
73. Majer Luděk Veselí n. M., OA 3016 7 2316
74. Plačková Markéta Holešov, SOŠ 2715 4 2315
75. Slouková Martina Hustopeče, G 2900 6 2300
76. Augustinová Michaela Chotěboř, OA 3196 9 2296
77. Rośkowicz Justyna Polsko, Tychy 2662 4 2262
78. Martínek Michal Praha, OA Hovorčovická 2808 6 2208
79. Wiche Hubert Chotěboř, OA 3639 15 2139
80. Wawrzynek Krystian Polsko, Tychy 3401 13 2101
81. Jemelková Petra Bruntál, OA a SZeŠ 2852 8 2052
82. Vlach Martin Praha, OA Hovorčovická 2647 6 2047
83. Fojtíková Kristýna Uherské Hradiště, OA 3411 14 2011
84. Lefnerová Eva Bučovice, OA 3608 16 2008
85. Švrčková Lenka Moravský Krumlov, SOŠ 2668 7 1968
86. Kandusová Eliška Telč, G a SOŠ 2986 14 1586
87. Hofírková Soňa Prostějov, OA 3475 19 1575
88. Bastlová Markéta Bruntál, OA a SZeŠ 2974 16 1374
89. Bartáková Soňa Prostějov, OA 1293 1 1193