ZAV Hodonín 2001
10 minut (-500)
Obchodní akademie Hodonín, 17. listopadu 2001
Pořadí Jméno, Škola Hrubé Chyby Čisté
1. Hlaváč Pavel, OA Bučovice 3703 0 3703
2. Kobzová Martina, OBA Karviná 4161 1 3661
3. Hanzelková Zuzana, OA Šenov u N. J. 3485 0 3485
4. Černilovský Miloš, ZŠ Hradec Králové 3966 1 3466
5. Dodková Naděžda, OA Choceň 4906 3 3406
6. Konečný Zdeněk, OA Břeclav 3267 0 3267
7. Tomanová Lubomíra, OA Hodonín 3254 0 3254
8. Moučková Kateřina, OBA Karviná 3176 0 3176
9. Tichá Veronika, G Bystřice p. P. 3617 1 3117
10. Weiserová Michaela, OA Uh. Hradiště 3424 1 2924
11. Dražková Hana, OA Praha, Hovorčovická 3908 2 2908
12. Kinclová Petra, G Bystřice n. P. 3324 1 2824
13. Stříž Martin, OA Bučovice 2816 0 2816
14. Londinová Martina, OA Kopřivnice 2782 0 2782
15. Vašíčková Hana, OA Bučovice 3172 1 2672
16. Fučík Přemysl, OA Choceň 3165 1 2665
17. Hofmannová Jana, OA Praha, Dušní 4143 3 2643
18. Perutíková Kateřina, OA Val. Meziříčí 3627 2 2627
19. Komárková Jana, OA Praha, Hovorčovická 3124 1 2624
20. Špačková Jana, OA Třebíč 4026 3 2526
21. Abrahámová Jana, G Bystřice p. P. 3496 2 2496
22. Hubová Veronika, OA a VOŠ Valašské Meziříčí 2466 0 2466
23. Nováková Veronika, OA Praha, Hovorč. 2451 0 2451
24. Škrampalová Eva, OA Pelhřimov 2342 0 2342
25. Soldánová Kateřina, OA Prostějov 2842 1 2342
26. Koubelová Simona, OA Bučovice 3306 2 2306
27. Špačková Renáta, OA Šenov 3291 2 2291
28. Widenková Lenka, OA Český Těšín 3262 2 2262
29. Pelikánová Eliška, OA Bučovice 3188 2 2188
30. Esterka Tomáš, OA Hodonín 3584 3 2084
31. Novotná Helena, SZEŠ Bystřice p. P. 2494 1 1994
32. Boučková Iveta, OA Praha, Dušní 2920 2 1920
33. Pekárková Eva, SOŠ Telč 2828 2 1828
34. Vojík Daniel, OA Mariánské Lázně 3320 3 1820
35. Lněničková Jana, OA Třebíč 3315 3 1815
36. Dvořáková Radka, OA Pelhřimov 3299 3 1799
37. Guryča Nikola, OA Praha, Dušní 2299 1 1799
38. Hrnčířová Ludmila, OA Choceň 3266 3 1766
39. Dohnálková Kristýna, OA Hodonín 2243 1 1743
40. Gallová Marie, OA Orlová 3192 3 1692
41. Kubíčková Vladana, OA Val. Meziříčí 3687 4 1687
42. Sekanina Petr, OA Brno, Pion. 3099 3 1599
43. Kondělka Adam, OA Orlová 3081 3 1581
44. Mezlíková Jana, OA Třebíč 3078 3 1578
45. Filsáková Ingrid, ISŠT Zlín 2036 1 1536
46. Balgová Adéla, ISŠT Zlín 1999 1 1499
47. Holíková Petra, OA Prostějov 2863 3 1363
48. Mrozková Barbara, OA Český Těšín 2839 3 1339
49. Chvátalová Marcela, SOŠ Telč 3202 4 1202
50. Skotnicová Blanka, OA Frýdek Místek 3081 4 1081
51. Ondrák Zbyněk, SOA Hr. Králové 2400 3 900
52. Fusková Kamila, OA Šenov u N. J. 3316 5 816
53. Bayerová Petra, OA Hodonín 2311 3 811
54. Kolomazníková Petra, SOŠ Telč 2783 4 783
55. Vogeltanzová Zdeňka, ISŠT Zlín 2269 3 769
56. Slavíčková Radka, OA Frýdek Místek 2751 4 751
57. Ungersböck Martina, HAK Wiener Neustadt 2661 4 661
58. Filipová Jana, OA Kopřivnice 2353 4 353
59. Závodná Lenka, OA Frýdek Místek 2730 5 230
60. Krejczy Petr, OBA Karviná 3091 6 91
61. Neugebauerová Zuzana, OA Brno, Pion. 3073 6 73
62. Kratochvílová Olga, OA Mariánské Lázně 1874 4 0
Urbánková Renata, OA Prostějov 2859 6 0
Plánka David, OA Hodonín 2318 5 0
Bezdíčková Lucie, SOA Hr. Králové 2804 6 0
Chajda Petr, OA Uh. Hradiště 2764 6 0
Jančová Silvie, OA Uh. Hradiště 2142 5 0
Křížová Petra, OA Mariánské Lázně 2900 7 0
Botošová Renáta, OA Kopřivnice 2229 6 0
Novotná Lucie, SZEŠ Bystřice p. P. 2156 6 0
Ambrožová Ivana, OA Brno, Pion. 3410 9 0
Kincová Jana, SZEŠ Bystřice p. P. 2886 8 0
Malichová Zdeňka, OA Český Těšín 2891 9 0
Jonášová Iveta, SOA Hr. Králové 3561 19 0
Tomisek Manuela, HAK Wiener Neustadt 2757 8 0