ZAV Hodonín 2000

10 minut s korekturami (-50)

Pořadí Jméno, r. nar., škola CH ČÚ
1. Jágriková Ivana 1982 OA Mar. Lázně 3972 5 3722
2. Voloch Jiří 1983 OA Bruntál 3918 6 3618
3. Schejbalová Hana 1982 OA Choceň 3803 5 3553
4. Hais Libor 1982 VOŠ a OA Klatovy 3834 7 3484
5. Špačková Jana 1983 OA Třebíč 3517 7 3167
6. Vařečková Ilona 1983 OA Choceň 3340 4 3140
7. Šabík Jan 1983 OA Choceň 3382 5 3132
8. Bernard Tomáš 1981 OA Praha Hovorč. 3521 9 3071
9. Dodková Naděžda 1983 OA Choceň 3611 11 3061
10. Benková Kateřina 1983 OA Třebíč 3343 6 3043
11. Hofmannová Jana 1983 OA Dušní 3526 11 2976
12. Komárková Jana 1983 OA Praha Hovorč. 3170 4 2970
13. Rosendorfová Kamila 1982 OA Třebíč 3297 7 2947
14. Tichá Veronika 1984 G Bystřice 3245 6 2945
15. Svobodová Jana 1983 OA Břeclav 3236 6 2936
16. Kobzová Martina 1983 OBA Karviná 3358 9 2908
17. Hlaváč Pavel 1983 OA Bučovice 2949 1 2899
18. Dražková Hana 1982 OA Praha Hovorč. 3445 11 2895
19. Tůmová Petra 1982 OBA Karviná 3136 5 2886
20. Fiedorová Pavlína 1982 OA Český Těšín 3280 9 2830
21. Koplová Petra 1982 OA Orlová 3219 8 2819
22. Uhrová Veronika 1982 OA Břeclav 2944 3 2794
23. Balunová Veronika 1982 OA Břeclav 3142 7 2792
24. Doležalová Lenka 1982 OA Hodonín 3037 5 2787
25. Budková Petra 1982 SOŠ Telč 3225 10 2725
26. Nohelová Jana 1981 OA Bučovice 3306 12 2706
27. Weiserová Michaela 1984 OA Uh. Hrad. 2899 4 2699
28. Kalafutová Lucie 1983 OA Orlová 3022 7 2672
29. Konopáčová Eva 1982 OA Val. Meziříčí 3177 11 2627
30. Horák Zdeněk 1981 OA Val. Meziříčí 2939 7 2589
31. Juráňová Vladimíra 1983 OA Bruntál 2660 2 2560
32. Kuzníková Petra 1983 OA Orlová 3168 13 2518
33. Týzlová Jitka 1982 OA Mar. Lázně 2712 4 2512
34. Dolná Dana 1985 G Bystřice n. P. 2698 4 2498
35. Frayerová Michaela 1982 OA Praha HS 2944 9 2494
36. Skotnicová Blanka 1983 OA Fr.-Místek 2627 3 2477
37. Gallová Marie 1984 OA Orlová 2846 8 2446
38. Przeczková Lenka 1982 OA Český Těšín 2638 4 2438
39. Perutíková Kateřina 1984 OA Val. Mez. 2875 10 2375
40. Hanzelková Zuzana 1983 OA Šenov u N.J. 2555 4 2355
41. Abrahamová Jana 1985 G Bystřice n. P. 2894 11 2344
42. Slowiková Renata 1983 OA Český Těšín 2338 0 2338
43. Novotná Helena 1983 SZeŠ Bystřice 2322 0 2322
44. Střalková Andrea  OA Šenov u N. J. 2465 3 2315
45. Pelikánová Eliška 1984 OA Bučovice 2832 11 2282
46. Pekárková Eva 1984 SOŠ Telč 2527 5 2277
47. Schmerer Marie Neukirchen 2926 13 2276
48. Hronová Petra 1982 SOŠ Telč 2653 8 2253
49. Strieglová Magda 1982 OA Praha HS 2546 6 2246
50. Oravec Petr 1982 OA Pelhřimov 3420 24 2220
51. Juřicová Soňa 1982 OA Břeclav 2334 3 2184
52. Tomanová Lubomíra 1983 OA Hodonín 2681 10 2181
53. Vašíčková Hana 1984 OA Bučovice 2444 6 2144
54. Londinová Martina 1983 OA Kopřivnice 2285 3 2135
55. Macháčková Ludmila 1982 OA Kopřivnice 2232 2 2132
56. Esterka Tomáš 1984 OA Hodonín 2678 11 2128
57. Oršulíková Adéla 1984 OBA Karviná 2419 6 2119
58. Cakalidis Lukáš 1984 OA Praha HS 2416 6 2116
59. Štefaník Štěpán 1983 OA Uh. Hradiště 2552 9 2102
60. Koubelová Simona 1983 OA Bučovice 2370 6 2070
61. Novák Jiří 1983 SPŠ Jihlava 2769 15 2019
62. Lazaris Diana Neukirchen 2666 13 2016
63. Boučková Iveta 1982 OA Dušní 2425 9 1975
64. Kuchta Jiří 1983 OA Šenov u N. J. 2039 2 1939
65. Šimková Michaela 1983 SPŠ Jihlava 2265 7 1915
66. Schäfrová Andrea 1984 OA Frýdek-Místek 2298 9 1848
67. Miller Nina Neukirchen 2372 11 1822
68. Pavlů Blanka 1984 OA Pelhřimov 2040 5 1790
69. Kleinová Ivana 1984 SPŠ Jihlava 2038 5 1788
70. Lokšenincová Marie 1982 OA Mar. Lázně 2924 23 1774
71. Šmukařová Kateřina 1984 G Hustopeče 2120 8 1720
72. Sabová Veronika 1984 OA Bruntál 2255 11 1705
73. Prokopová Pavla 1986 G Bystřice 1941 8 1541
74. Sedláčková Lenka 1984 G Hustopeče 1883 7 1533
75. Klemešová Martina 1984 G Hustopeče 1825 7 1475
76. Šlancarová Jana 1986 G Hustopeče 2105 13 1455
77. Žaloudková Markéta 1984 OA Pelhřimov 1895 9 1445
78. Kincová Jana 1984 SZeŠ Bystřice 1977 14 1277
79. Žáková Hana 1983 SZeŠ Bystřice 1909 13 1259
80. Pellerová Petra 1983 OA Mar. Lázně 2036 17 1186
81. Velechovský Milan 1983 SPŠ Jihlava 1699 11 1149