ZAV Hodonín 2000

Opis 10 minut (-5)

Pořadí Jméno, r. nar., škola CH ČÚ
1. Jágriková Ivana 1982 OA Mar. Lázně 4576 9 4531
2. Schejbalová Hana 1982 OA Choceň 4478 13 4413
3. Hais Libor 1982 VOŠ a OA Klatovy 4469 27 4334
4. Bernard Tomáš 1981 OA Praha Hovorč. 4401 33 4236
5. Dodková Naděžda 1983 OA Choceň 4242 8 4202
6. Voloch Jiří 1983 OA Bruntál 4184 2 4174
7. Špačková Jana 1983 OA Třebíč 4183 4 4163
8. Kobzová Martina 1983 OBA Karviná 4198 16 4118
9. Fiedorová Pavlína 1982 OA Český Těšín 4172 17 4087
10. Nohelová Jana 1981 OA Bučovice 4221 29 4076
11. Doležalová Lenka 1982 OA Hodonín 4185 27 4050
12. Dražková Hana 1982 OA Praha Hovorč. 4104 18 4014
13. Hofmannová Jana 1983 OA Dušní 4044 8 4004
14. Budková Petra 1982 SOŠ Telč 4327 66 3997
15. Rosendorfová Kamila 1982 OA Třebíč 4041 11 3986
16. Tichá Veronika 1984 G Bystřice 3993 9 3948
17. Schmerer Marie Neukirchen 3908 8 3868
18. Šabík Jan 1983 OA Choceň 3894 9 3849
19. Kuzníková Petra 1983 OA Orlová 3878 9 3833
20. Vařečková Ilona 1983 OA Choceň 3896 14 3826
21. Tůmová Petra 1982 OBA Karviná 3819 4 3799
22. Týzlová Jitka 1982 OA Mar. Lázně 3771 2 3761
23. Komárková Jana 1983 OA Praha Hovorč. 3894 33 3729
24. Hlaváč Pavel 1983 OA Bučovice 3826 26 3696
25. Perutíková Kateřina 1984 OA Val. Mez. 3707 6 3677
26. Horák Zdeněk 1981 OA Val. Meziříčí 3714 8 3674
27. Benková Kateřina 1983 OA Třebíč 3740 17 3655
28. Koplová Petra 1982 OA Orlová 3738 21 3633
29. Oravec Petr 1982 OA Pelhřimov 3791 38 3601
30. Abrahamová Jana 1985 G Bystřice 3698 21 3593
31. Gallová Marie 1984 OA Orlová 3686 23 3571
32. Pelikánová Eliška 1984 OA Bučovice 3598 9 3553
33. Juráňová Vladimíra 1983 OA Bruntál 3553 7 3518
34. Konopáčová Eva 1982 OA Val. Meziříčí 3562 10 3512
35. Svobodová Jana 1983 OA Břeclav 3533 9 3488
36. Frayerová Michaela 1982 OA Praha HS 3474 11 3419
37. Tomanová Lubomíra 1983 OA Hodonín 3406 12 3346
38. Kalafutová Lucie 1983 OA Orlová 3536 40 3336
39. Hanzelková Zuzana 1983 OA Šenov u N.J. 3379 12 3319
40. Novák Jiří 1983 SPŠ Jihlava 3371 11 3316
41. Esterka Tomáš 1984 OA Hodonín 3454 28 3314
42. Slowiková Renata 1983 OA Český Těšín 3308 5 3283
43. Strieglová Magda 1982 OA Praha HS 3388 21 3283
44. Balunová Veronika 1982 OA Břeclav 3278 4 3258
45. Weiserová Michaela 1984 OA Uh. Hrad. 3281 5 3256
46. Střalková Andrea  OA Šenov u N. J. 3269 16 3189
47. Lokšenincová Marie 1982 OA Mar. Lázně 3215 7 3180
48. Uhrová Veronika 1982 OA Břeclav 3176 7 3141
49. Kuchta Jiří 1983 OA Šenov u N. J. 3321 38 3131
50. Hronová Petra 1982 SOŠ Telč 3320 41 3115
51. Przeczková Lenka 1982 OA Český Těšín 3131 7 3096
52. Londinová Martina 1983 OA Kopřivnice 3243 32 3083
53. Miller Nina Neukirchen 3131 18 3041
54. Lazaris Diana Neukirchen 3062 5 3037
55. Koubelová Simona 1983 OA Bučovice 3089 14 3019
56. Vašíčková Hana 1984 OA Bučovice 3213 43 2998
57. Dolná Dana 1985 G Bystřice 2994 3 2979
58. Sabová Veronika 1984 OA Bruntál 3187 42 2977
59. Skotnicová Blanka 1983 OA Fr.-Místek 2997 5 2972
60. Pekárková Eva 1984 SOŠ Telč 3053 24 2933
61. Cakalidis Lukáš 1984 OA Praha HS 3179 56 2899
62. Juřicová Soňa 1982 OA Břeclav 2926 7 2891
63. Novotná Helena 1983 SZeŠ Bystřice 3015 25 2890
64. Štefaník Štěpán 1983 OA Uh. Hradiště 2996 22 2886
65. Boučková Iveta 1982 OA Dušní 2910 7 2875
66. Šmukařová Kateřina 1984 G Hustopeče 2941 20 2841
67. Šimková Michaela 1983 SPŠ Jihlava 2922 24 2802
68. Kincová Jana 1984 SZeŠ Bystřice 2850 19 2755
69. Oršulíková Adéla 1984 OBA Karviná 2770 10 2720
70. Pavlů Blanka 1984 OA Pelhřimov 2737 6 2707
71. Schäfrová Andrea 1984 OA Frýdek-Místek 2740 8 2700
72. Macháčková Ludmila 1982 OA Kopřivnice 2669 6 2639
73. Pellerová Petra 1983 OA Mar. Lázně 2670 11 2615
74. Šlancarová Jana 1986 G Hustopeče 2647 7 2612
75. Sedláčková Lenka 1984 G Hustopeče 2559 11 2504
76. Kleinová Ivana 1984 SPŠ Jihlava 2519 8 2479
77. Prokopová Pavla 1986 G Bystřice 2583 23 2468
78. Žáková Hana 1983 SZeŠ Bystřice 2399 8 2359
79. Žaloudková Markéta 1984 OA Pelhřimov 2316 3 2301
80. Klemešová Martina 1984 G Hustopeče 2106 8 2066
81. Velechovský Milan 1983 SPŠ Jihlava 2092 9 2047