Kombinace - jednotlivci

Pořadí Jméno Škola -10 -50 -100 Celkem
1. Bicanová Šárka Český Těšín, OA 5070 5082 4843 14995
2. Prčík Lukáš Hodonín, OA 4367 4113 3285 11765
3. Válková Jana Praha, OA a EL Heroldovy sady 3869 3471 3528 10868
4. Melichaříková Lucie Valašské Meziříčí, OA 3680 3151 3258 10089
5. Lefnerová Eva Bučovice, OA 3490 3227 3080 9797
6. Šimková Klára Ostrava, OA Mariánské  hory 3608 2667 3342 9617
7. Světnický Roman Praha, OA a EL Heroldovy sady 3364 3178 3057 9599
8. Tomanová Lucie Karviná OBA 3424 2889 3258 9571
9. Míčová Žaneta Zlín, OA 3529 2945 3091 9565
10. Pišín Petr Zlín, OA 3299 3136 3075 9510
11. Pavlíková Markéta Nový Jičín, SOŠ 3511 3117 2807 9435
12. Kalabis Jakub Hodonín, OA 3311 3010 2999 9320
13. Talarovičová Simona Bučovice, OA 3266 2969 3058 9293
14. Slaběňáková Andra Ostrava, OA Mariánské Hory 3266 2907 3041 9214
15. Žilková Veronika Český Těšín, OA 3120 2985 3096 9201
16. Wolasová Lucie Český Těšín, OA 3152 2941 3042 9135
17. Surá Martina Hodonín, OA 3327 2743 2995 9065
18. Krampolová Michaela Karviná OBA 2974 2508 3194 8676
19. Bastlová Markéta Bruntál, OA a SZeŠ 3312 2327 3022 8661
20. Stránská Veronika Prostějov, OA 3214 2573 2815 8602
21. Mikelová Eva Nový Jičín, SOŠ 3205 2624 2670 8499
22. Tisovská Ivana Ostrava, OA Mariánské Hory 2977 2595 2838 8410
23. - 24. Soušková Kateřina Prostějov, OA 3367 2595 2410 8372
23. - 24. Balážová Kateřina Karviná OBA 3401 2604 2326 8331
25. Bartošová Jana Zlín, OA 3034 2697 2592 8323
26. Tomanová Iveta Bruntál, OA a SZeŠ 2987 2759 2573 8319
27. Šafářová Veronika Praha, OA Hovorčovická 3166 2143 2976 8285
28. Holíková Michaela Zlín, OA 3166 2494 2567 8227
29. Priesnitz Jan Český Těšín, OA 2908 2442 2727 8077
30. Minarčík Jan Valašské Meziříčí, OA 3065 2524 2457 8046
31. Hrušková Klára Uherské Hradiště, OA 2839 2479 2686 8004
32. Dluhošová Klára Nový Jičín, SOŠ 3010 2355 2598 7963
33. Plačková Markéta Holešov, SOŠ 2895 2280 2758 7933
34. Tichý Dalibor Prostějov, OA 2822 2540 2531 7893
35. Martínek Michal Praha, OA Hovorčovická 3001 2357 2533 7891
36. Vašková Lenka Nový Jičín, SOŠ 3085 2380 2423 7888
37. Vlach Martin Praha, OA Hovorčovická 2822 2493 2546 7861
38. Veselá Kateřina Bučovice, OA 2729 2373 2738 7840
39. Murínová Miroslava Nový Jičín, SOŠ 2698 2293 2813 7804
40. Miklová Barbora Uherské Hradiště, OA 2942 2382 2405 7729
41. Jemelková Petra Bruntál, OA a SZeŠ 2842 2340 2503 7685
42. Tesařová Miroslava Uherské Hradiště, OA 2780 2214 2553 7547
43. Dorazilová Martina Nový Jičín, SOŠ 2665 2104 2728 7497
44. Kekeláková Monika Ostrava, OA Mariánské Hory 2915 2423 2109 7447
45. Chalupská Tereza Praha, OA Dušní 2512 2378 2537 7427
46. Večerková Petra Praha, OA Dušní 2817 2253 2338 7408
47. Frýdl Martin Valašské Meziříčí, OA 2803 2440 2155 7398
48. Pflegerová Jana Praha, OA a EL Heroldovy sady 2840 2173 2379 7392
49. Zourková Hana Bruntál, OA a SZeŠ 2807 2358 2130 7295
50. Roubalíková Lucie Holešov, SOŠ 2786 2072 2416 7274
51. Zacharová Jana Olomouc, OA 2894 1707 2598 7199
52. Šmídová Kateřina Prostějov, OA 2773 1912 2478 7163
53. Šabršulová Petra Valašské Meziříčí OA 2580 2270 2251 7101
54. Jakschová Veronika Kopřivnice SPŠ a OA 2461 2253 2346 7060
55. Kosová Hana Bučovice, OA 2622 2144 2236 7002
56. Böhmová Lucie Kopřivnice SPŠ a OA 2501 2234 2203 6938
57. Sofronová Simona Praha, OA Dušní 2526 1895 2454 6875
58. Tomanová Martina Kopřivnice SPŠ a, OA 2285 1742 2162 6189
59. Válková Jana Olomouc, OA 2803 1679 1311 5793
60. Harvánková Vlasta Holešov, SOŠ 2203 1775 1341 5319
61. Mičkalová Martina Nový Jičín, SOŠ 1733 896 1077 3706