Opis 10 minut (penalizace 100)

Pořadí Jméno Škola Hrubé Chyby Čisté
1. Bicanová Šárka Český Těšín, OA 5443 6 4843
2. Válková Jana Praha, OA a EL Heroldovy sady 3628 1 3528
3. Šimková Klára Ostrava, OA Mariánské  hory 3542 2 3342
4. Prčík Lukáš Hodonín, OA 4485 12 3285
5. - 6. Tomanová Lucie Karviná OBA 3558 3 3258
5. - 6. Melichaříková Lucie Valašské Meziříčí, OA 3458 2 3258
7. Krampolová Michaela Karviná OBA 3394 2 3194
8. Žilková Veronika Český Těšín, OA 3196 1 3096
9. Míčová Žaneta Zlín, OA 3291 2 3091
10. Lefnerová Eva Bučovice, OA 3580 5 3080
11. Pišín Petr Zlín, OA 3475 4 3075
12. Talarovičová Simona Bučovice, OA 3358 3 3058
13. Světnický Roman Praha, OA a EL Heroldovy sady 3357 3 3057
14. Wolasová Lucie Český Těšín, OA 3242 2 3042
15. Slaběňáková Andra Ostrava, OA Mariánské Hory 3441 4 3041
16. Bastlová Markéta Bruntál, OA a SZeŠ 3222 2 3022
17. Kalabis Jakub Hodonín, OA 3199 2 2999
18. Surá Martina Hodonín, OA 3295 3 2995
19. Šafářová Veronika Praha, OA Hovorčovická 3276 3 2976
20. Tisovská Ivana Ostrava, OA Mariánské Hory 2938 1 2838
21. Stránská Veronika Prostějov, OA 3015 2 2815
22. Murínová Miroslava Nový Jičín, SOŠ 2913 1 2813
23. Pavlíková Markéta Nový Jičín, SOŠ 3707 9 2807
24. Plačková Markéta Holešov, SOŠ 2858 1 2758
25. Veselá Kateřina Bučovice, OA 2838 1 2738
26. Dorazilová Martina Nový Jičín, SOŠ 2728 0 2728
27. Priesnitz Jan Český Těšín, OA 2927 2 2727
28. Hrušková Klára Uherské Hradiště, OA 2786 1 2686
29. Mikelová Eva Nový Jičín, SOŠ 3270 6 2670
30. - 31. Dluhošová Klára Nový Jičín, SOŠ 2998 4 2598
30. - 31. Zacharová Jana Olomouc, OA 2998 4 2598
32. Bartošová Jana Zlín, OA 3192 6 2592
33. Tomanová Iveta Bruntál, OA a SZeŠ 2673 1 2573
34. Holíková Michaela Zlín, OA 3267 7 2567
35. Tesařová Miroslava Uherské Hradiště, OA 2753 2 2553
36. Vlach Martin Praha, OA Hovorčovická 2846 3 2546
37. Chalupská Tereza Praha, OA Dušní 2637 1 2537
38. Martínek Michal Praha, OA Hovorčovická 3133 6 2533
39. Tichý Dalibor Prostějov, OA 2731 2 2531
40. Jemelková Petra Bruntál, OA a SZeŠ 2903 4 2503
41. Šmídová Kateřina Prostějov, OA 2978 5 2478
42. Minarčík Jan Valašské Meziříčí, OA 2857 4 2457
43. Sofronová Simona Praha, OA Dušní 2554 1 2454
44. Vašková Lenka Nový Jičín, SOŠ 3223 8 2423
45. Roubalíková Lucie Holešov, SOŠ 2816 4 2416
46. Soušková Kateřina Prostějov, OA 3310 9 2410
47. Miklová Barbora Uherské Hradiště, OA 2805 4 2405
48. Pflegerová Jana Praha, OA a EL Heroldovy sady 2879 5 2379
49. Jakschová Veronika Kopřivnice SPŠ a OA 2446 1 2346
50. Večerková Petra Praha, OA Dušní 2938 6 2338
51. Balážová Kateřina Karviná OBA 3326 10 2326
52. Šabršulová Petra Valašské Meziříčí OA 2751 5 2251
53. Kosová Hana Bučovice, OA 2636 4 2236
54. Böhmová Lucie Kopřivnice SPŠ a OA 2303 1 2203
55. Tomanová Martina Kopřivnice SPŠ a, OA 2162 0 2162
56. Frýdl Martin Valašské Meziříčí, OA 2755 6 2155
57. Zourková Hana Bruntál, OA a SZeŠ 2830 7 2130
58. Kekeláková Monika Ostrava, OA Mariánské Hory 2809 7 2109
59. Harvánková Vlasta Holešov, SOŠ 2141 8 1341
60. Válková Jana Olomouc, OA 2811 15 1311
61. Mičkalová Martina Nový Jičín, SOŠ 1877 8 1077