Opis 10 minut (penalizace 10)

Pořadí Jméno Škola Hrubé Chyby Čisté
1. Bicanová Šárka Český Těšín, OA 5270 20 5070
2. Prčík Lukáš Hodonín, OA 4777 41 4367
3. Válková Jana Praha, OA a EL Heroldovy sady 3959 9 3869
4. Melichaříková Lucie Valašské Meziříčí, OA 3700 2 3680
5. Šimková Klára Ostrava, OA Mariánské  hory 3688 8 3608
6. Míčová Žaneta Zlín, OA 3579 5 3529
7. Pavlíková Markéta Nový Jičín, SOŠ 3571 6 3511
8. Lefnerová Eva Bučovice, OA 3600 11 3490
9. Tomanová Lucie Karviná OBA 3474 5 3424
10. Balážová Kateřina Karviná OBA 3461 6 3401
11. Soušková Kateřina Prostějov, OA 3437 7 3367
12. Světnický Roman Praha, OA a EL Heroldovy sady 3454 9 3364
13. Surá Martina Hodonín, OA 3357 3 3327
14. Bastlová Markéta Bruntál, OA a SZeŠ 3392 8 3312
15. Kalabis Jakub Hodonín, OA 3371 6 3311
16. Pišín Petr Zlín, OA 3329 3 3299
17. - 18. Slaběňáková Andra Ostrava, OA Mariánské Hory 3356 9 3266
17. - 18. Talarovičová Simona Bučovice, OA 3346 8 3266
19. Stránská Veronika Prostějov, OA 3284 7 3214
20. Mikelová Eva Nový Jičín, SOŠ 3325 12 3205
21. - 22. Holíková Michaela Zlín, OA 3236 7 3166
21. - 22. Šafářová Veronika Praha, OA Hovorčovická 3266 10 3166
23. Wolasová Lucie Český Těšín, OA 3202 5 3152
24. Žilková Veronika Český Těšín, OA 3170 5 3120
25. Vašková Lenka Nový Jičín, SOŠ 3135 5 3085
26. Minarčík Jan Valašské Meziříčí, OA 3105 4 3065
27. Bartošová Jana Zlín, OA 3164 13 3034
28. Dluhošová Klára Nový Jičín, SOŠ 3100 9 3010
29. Martínek Michal Praha, OA Hovorčovická 3161 16 3001
30. Tomanová Iveta Bruntál, OA a SZeŠ 3017 3 2987
31. Tisovská Ivana Ostrava, OA Mariánské Hory 3007 3 2977
32. Krampolová Michaela Karviná OBA 2994 2 2974
33. Miklová Barbora Uherské Hradiště, OA 2992 5 2942
34. Kekeláková Monika Ostrava, OA Mariánské Hory 2975 6 2915
35. Priesnitz Jan Český Těšín, OA 2908 0 2908
36. Plačková Markéta Holešov, SOŠ 2975 8 2895
37. Zacharová Jana Olomouc, OA 3104 21 2894
38. Jemelková Petra Bruntál, OA a SZeŠ 2922 8 2842
39. Pflegerová Jana Praha, OA a EL Heroldovy sady 3010 17 2840
40. Hrušková Klára Uherské Hradiště, OA 2869 3 2839
41. - 42. Tichý Dalibor Prostějov, OA 3002 18 2822
41. - 42. Vlach Martin Praha, OA Hovorčovická 2982 16 2822
43. Večerková Petra Praha, OA Dušní 2927 11 2817
44. Zourková Hana Bruntál, OA a SZeŠ 2847 4 2807
45. - 46. Frýdl Martin Valašské Meziříčí, OA 2853 5 2803
45. - 46. Válková Jana Olomouc, OA 2923 12 2803
47. Roubalíková Lucie Holešov, SOŠ 2936 15 2786
48. Tesařová Miroslava Uherské Hradiště, OA 2800 2 2780
49. Šmídová Kateřina Prostějov, OA 2963 19 2773
50. Veselá Kateřina Bučovice, OA 2749 2 2729
51. Murínová Miroslava Nový Jičín, SOŠ 2838 14 2698
52. Dorazilová Martina Nový Jičín, SOŠ 2755 9 2665
53. Kosová Hana Bučovice, OA 2722 10 2622
54. Šabršulová Petra Valašské Meziříčí OA 2680 10 2580
55. Sofronová Simona Praha, OA Dušní 2676 15 2526
56. Chalupská Tereza Praha, OA Dušní 2612 10 2512
57. Böhmová Lucie Kopřivnice, SPŠ a OA 2581 8 2501
58. Jakschová Veronika Kopřivnice, SPŠ a OA 2821 36 2461
59. Tomanová Martina Kopřivnice, SPŠ a OA 2415 13 2285
60. Harvánková Vlasta Holešov, SOŠ 2313 11 2203
61. Mičkalová Martina Nový Jičín, SOŠ 1803 7 1733