10 minut (-500)

11. října 2002

Pořadí Jméno, škola Hrubé úhozy Chyby Čisté úhozy
1. Popová Lenka, Valašské Meziříčí, OA 2631 0 2631
2. Votrubová Eva, Valašské Meziříčí, OA 2962 1 2462
3. Kempová Radka, Frýdek-Místek, OA 2455 0 2455
4. Adamcová Lucie, Choceň, OA 2238 0 2238
5. Hořínková Zuzana, Praha, OA Hovorč. 2737 1 2237
6. Lulák Petr, Choceň, OA 3224 2 2224
7. Procházková Erika, Bučovice,OA 2162 0 2162
8. Svatoňová Lucie, OA Praha Hovorčovická 2158 0 2158
9. Naušová Barbora, Valašské Meziříčí, OA 3073 2 2073
10. Šudák Filip, Karviná, OBA 2471 1 1971
11. Ostertágová Petra, Zlín, OA 2459 1 1959
12. Hasalíková Hana, Valašské Meziříčí, OA 2914 2 1914
13. Baltasová Zoja, Valašské Meziříčí, OA 1886 0 1886
14. Hubáčková Petra, Zlín, OA 2324 1 1824
15. Cielepová Eva, Frýdek-Místek, OA 2305 1 1805
16. Čížek Martin, Praha, OA Dušní 2777 2 1777
17. Trávničková Alena, Prostějov, OA 2210 1 1710
18. Krajča David, Frýdek-Místek, OA 2684 2 1684
19. Steinerová Martina, Val. Meziříčí, OA 2665 2 1665
20. Horáčková Lenka, Bučovice,OA 2139 1 1639
21. Jasioková Žaneta, Karviná, OBA 2484 2 1484
22. Frgálová Kateřina, OA Zlín 2384 2 1384
23. Klíč Michal, Prostějov, OA 2261 2 1261
24. Makovičková Lenka, Český Těšín, OA 3052 4 1052
25. Gomolová Markéta, Karviná, OBA 2529 3 1029
26. Nevěřilová Ivana, Šenov, OA 2457 3 957
27. Havelka Martin, Praha, OA Dušní 2941 4 941
28. Mikula Václav, Praha, EL Heroldovy sady 3430 5 930
29. Králová Jana, OA Praha Hovorčovická 2427 3 927
30. Sokolová Simona, Šenov, OA 2813 4 813
31. Lambrevová Dijana, Zlín, OA 2179 3 679
32. Coufalík Michal, Český Těšín, OA 2161 3 661
33. Osička Petr, Hustopeče u Brna, G 2620 4 620
34. Rybenská Jana, Choceň, OA 3058 5 558
35. Dudková Monika, Hradec Králové, SOA 2505 4 505
36. Žáková Pavlína, Zlín, OA 2402 4 402
37. Gebauerová Sabina, Šenov, OA 2690 5 190
38. Šlapák Miloš, Hradec Králové, SOA 3177 6 177
39. Šlancarová Jana, Hustopeče u Brna, G 3149 6 149
  Jančíková Miroslava, Prostějov, OA 2247 5 0
  Pánková Simona, SOA Hradec Králové 2360 5 0
  Prachowská Denisa, Český Těšín, OA 2859 6 0
  Řeháková Veronika, Choceň, OA 2423 5 0
  Šťastná Pavlína, Bučovice,OA 2752 7 0
  Štrossová Daniela, Český Těšín, OA 2659 7 0
  Strouhal Petr, Hustopeče u Brna, G 3020 9 0