Kombinace jednotlivců

Pořadí Jméno Škola 10 (-10) 10 (-50) 10 (-100) Celkem
1. Bicanová Šárka Český Těšín, OA 6581 4909 5417 16907
2. Kolář Jan Rožnov p. R., G 5352 4362 4508 14222
3. Křenek Tomáš Valašské Meziříčí, OA 4629 3714 3589 11932
4. Světnický Roman Praha, OA a EL Heroldovy sady 4323 3727 3867 11917
5. Kolarovčeková Iveta Bruntál, OA a SZeŠ 4526 3665 3430 11621
6. Bártek Štěpán Rožnov p. R., G 4033 3697 3657 11387
7. Šimková Klára Ostrava, OA Mariánské Hory 4304 3425 3594 11323
8. Cibulka Roman Bučovice, OA 4448 3354 3481 11283
9. Spolek Jiří Praha, OA a EL Heroldovy sady 4359 3138 3453 10950
10. Kaperová Aneta Bruntál, OA a SZeŠ 3766 3368 3703 10837
11. Válková Jana Praha, OA a EL Heroldovy sady 4494 3445 2874 10813
12. Lefnerová Eva Bučovice, OA 4256 3572 2960 10788
13. Slaběňáková Andrea Ostrava, OA Mariánské Hory 3832 3305 3533 10670
14. Kurečka Aleš Bruntál, OA a SZeŠ 3972 3282 3398 10652
15. Tomanová Lucie Karviná, OBA 3870 3496 3205 10571
16. Stavinohová Markéta Valašské Meziříčí, OA 4138 3044 3213 10395
17. Rigl Václav Praha, OA Dušní 3514 3406 3387 10307
18. Melichaříková Lucie Valašské Meziříčí, OA 3783 3195 3157 10135
19. Špruček Dan Olomouc, OA 3655 3174 3229 10058
20. Soušková Kateřina Prostějov, OA 3678 3393 2982 10053
21. Pišín Petr Zlín, OA 3602 3130 3220 9952
22. Komárková Radka Olomouc, OA 3785 3071 3027 9883
23. Konderlová Urszula Český Těšín, OA 3776 3289 2768 9833
24. Hanusová Lucie Choceň, OA 3883 2795 3052 9730
25. Krampolová Michaela Karviná, OBA 3492 3018 3071 9581
26. Talarovičová Simona Bučovice, OA 3562 2787 3213 9562
27. Bartošová Jana Zlín, OA 3457 3299 2800 9556
28. Přikrylová Ivana Olomouc, OA 3397 2988 3037 9422
29. Žilková Veronika Český Těšín, OA 3342 2783 3246 9371
30. Šachrová Alena Olomouc, OA 3291 3024 2766 9081
31. Švecová Martina Choceň, OA 3505 2721 2795 9021
32. Míčová Žaneta Zlín, OA 3250 2569 3151 8970
33. Gajdušková Michaela Zlín, OA 3479 2691 2634 8804
34. Jalamasová Martina Město Albrechtice, ZŠ 3314 2603 2804 8721
35. Moravcová Anna Nový Jičín, SOŠ a SOU Divadelní 4 3506 2700 2511 8717
36. Volná Andrea Holešov, SOŠ 3095 2477 2884 8456
37. Plačková Markéta Holešov, SOŠ 3020 2685 2714 8419
38. Priesnitz Jan Český Těšín, OA 3237 2713 2461 8411
39. Otradovcová Dana Bučovice, OA 3453 2884 2004 8341
40. Kolodějová Lucie Ostrava, OA Mariánské Hory 3135 2405 2738 8278
41. Stránská Veronika Prostějov, OA 3248 2567 2461 8276
42. Murínová Miroslava Nový Jičín, SOŠ a SOU Divadelní 4 3151 2538 2563 8252
43. Kavanová Jana Holešov, SOŠ 3411 2522 2309 8242
44. Remešová Dominika Nový Jičín, SOŠ a SOU Divadelní 4 2923 2260 2770 7953
45. Mlýnek Jan Bruntál, OA a SZeŠ 2934 2400 2484 7818
46. Rezková Lucie Praha, OA a EL Heroldovy sady 2991 2277 2397 7665
47. Labajová Markéta Město Albrechtice, ZŠ 3080 2337 2236 7653
48. Umová Gita Choceň, OA 3342 2347 1961 7650
49. Bednarská Michaela Rožnov p. R., G 2938 2326 2324 7588
50. Janečková Eva Prostějov, OA 2834 2361 2392 7587
51. Stará Ivana Ostrava, OA Mariánské Hory 3485 2227 1669 7381
52. Beňová Patricie Karviná, OBA 2932 2299 1912 7143
53. Dujková Eliška Holešov, SOŠ 2579 2065 2300 6944
54. Nivnická Aneta Orlová, OA 3001 2231 1682 6914
55. Fogltonová Michaela Orlová, OA 2603 2308 1893 6804
56. Janovcová Kamila Holešov, SOŠ 2699 1946 2136 6781
57. Černá Veronika Město Albrechtice, ZŠ 2742 1903 2051 6696
58. Zajíčková Dana Holešov, SOŠ 2610 2005 1904 6519
59. Mužíková Michaela Město Albrechtice, ZŠ 2587 1808 2037 6432
60. Salgóová Rebeka Orlová, OA 2476 1627 2199 6302
61. Vytřensová Zuzana Orlová, OA 2527 1833 1727 6087
62. Pargačová Veronika Město Albrechtice, ZŠ 2721 1912 929 5562
63. Macková Eliška Město Albrechtice, ZŠ 2511 771 2134 5416
64. Musil Milan Město Albrechtice, ZŠ 2147 957 253 3357