ZAV-hry

Pořadí Jméno Škola Cihly Trefa Součet
1.  Bicanová Šárka Český Těšín, OA 12661 16995 29656
2.  Kolář Jan Rožnov p. R., G 11803 17495 29298
3.  Křenek Tomáš Valašské Meziříčí, OA 10450 17410 27860
4.  Konderlová Urszula Český Těšín, OA 9904 17247 27151
5.  Válková Jana Praha, OA a EL Heroldovy sady 9190 16540 25730
6.  Stavinohová Markéta Valašské Meziříčí, OA 9164 14902 24066
7.  Spolek Jiří Praha, OA a EL Heroldovy sady 9845 14207 24052
8.  Světnický Roman Praha, OA a EL Heroldovy sady 9084 14960 24044
9.  Rigl Václav Praha, OA Dušní 8402 15350 23752
10.  Míčová Žaneta Zlín, OA 7993 15120 23113
11.  Kolodějová Lucie Ostrava, OA Mariánské Hory 7495 15250 22745
12.  Kolarovčeková Iveta Bruntál, OA a SZeŠ 9450 13240 22690
13.  Šimková Klára Ostrava, OA Mariánské Hory 7943 14550 22493
14.  Lefnerová Eva Bučovice, OA 8460 13990 22450
15.  Přikrylová Ivana Olomouc, OA 9354 13012 22366
16.  Priesnitz Jan Český Těšín, OA 8576 13490 22066
17.  Bartošová Jana Zlín, OA 7216 14653 21869
18.  Bártek Štěpán Rožnov p. R., G 7066 14149 21215
19.  Stará Ivana Ostrava, OA Mariánské Hory 7541 13615 21156
20.  Soušková Kateřina Prostějov, OA 7390 13510 20900
21.  Pišín Petr Zlín, OA 6902 13900 20802
22.  Cibulka Roman Bučovice, OA 7381 13037 20418
23.  Hanusová Lucie Choceň, OA 6853 13408 20261
24.  Žilková Veronika Český Těšín, OA 7320 12610 19930
25.  Slaběňáková Andrea Ostrava, OA Mariánské Hory 6066 13647 19713
26.  Kaperová Aneta Bruntál, OA a SZeŠ 5638 13608 19246
27.  Kavanová Jana Holešov, SOŠ 5366 13758 19124
28.  Špruček Dan Olomouc, OA 4922 14005 18927
29.  Talarovičová Simona Bučovice, OA 6274 12555 18829
30.  Melichaříková Lucie Valašské Meziříčí, OA 6109 12707 18816
31.  Zajíčková Dana Holešov, SOŠ 5852 12900 18752
32.  Tomanová Lucie Karviná, OBA 6306 11389 17695
33.  Umová Gita Choceň, OA 5537 11815 17352
34.  Volná Andrea Holešov, SOŠ 5373 11621 16994
35.  Krampolová Michaela Karviná, OBA 7007 9877 16884
36.  Komárková Radka Olomouc, OA 6958 9812 16770
37.  Stránská Veronika Prostějov, OA 6280 10408 16688
38.  Plačková Markéta Holešov, SOŠ 6232 10335 16567
39.  Otradovcová Dana Bučovice, OA 5284 10633 15917
40.  Janovcová Kamila Holešov, SOŠ 5131 10179 15310
41.  Gajdušková Michaela Zlín, OA 6521 8725 15246
42.  Mlýnek Jan Bruntál, OA a SZeŠ 4923 10140 15063
43.  Janečková Eva Prostějov, OA 3705 10472 14177
44.  Beňová Patricie Karviná, OBA 5504 8602 14106
45.  Bernarská Michaela Rožnov p. R., G 4002 10039 14041
46.  Dujková Eliška Holešov, SOŠ 4467 8835 13302
47.  Salgóová Rebeka Orlová, OA 5995 7140 13135
48.  Šachrová Alena Olomouc, OA 4930 8128 13058
49.  Rezková Lucie Praha, OA a EL Heroldovy sady 4158 8530 12688
50.  Remešová Dominika Nový Jičín, SOŠ a SOU Divadelní 4 5426 6290 11716
51.  Fogltonová Michaela Orlová, OA 7713 2825 10538
52.  Vytřensová Zuzana Orlová, OA 6608 2945 9553
53.  Švecová Martina Choceň, OA 5498 4050 9548
54.  Moravcová Anna Nový Jičín, SOŠ a SOU Divadelní 4 4593 3795 8388
55.  Murínová Miroslava Nový Jičín, SOŠ a SOU Divadelní 4 4593 3795 8388
56.  Nivnická Aneta Orlová, OA 3338 4076 7414