Opis 10 minut (-50)

Pořadí Jméno Škola Hrubé Chyba Čisté
1. Bicanová Šárka Český Těšín, OA 5509 12 4909
2. Kolář Jan Rožnov p. R., G 4662 6 4362
3. Světnický Roman Praha, OA a EL Heroldovy sady 4127 8 3727
4. Křenek Tomáš Valašské Meziříčí, OA 4064 7 3714
5. Bártek Štěpán Rožnov p. R., G 3747 1 3697
6. Kolarovčeková Iveta Bruntál, OA a SZeŠ 4415 15 3665
7. Lefnerová Eva Bučovice, OA 4072 10 3572
8. Tomanová Lucie Karviná, OBA 3646 3 3496
9. Válková Jana Praha, OA a EL Heroldovy sady 3845 8 3445
10. Šimková Klára Ostrava, OA Mariánské Hory 3775 7 3425
11. Rigl Václav Praha, OA Dušní 3706 6 3406
12. Soušková Kateřina Prostějov, OA 3693 6 3393
13. Kaperová Aneta Bruntál, OA a SZeŠ 3618 5 3368
14. Cibulka Roman Bučovice, OA 4054 14 3354
15. Slaběňáková Andrea Ostrava, OA Mariánské Hory 3605 6 3305
16. Bartošová Jana Zlín, OA 3349 1 3299
17. Konderlová Urszula Český Těšín, OA 3589 6 3289
18. Kurečka Aleš Bruntál, OA a SZeŠ 3732 9 3282
19. Melichaříková Lucie Valašské Meziříčí, OA 3645 9 3195
20. Špruček Dan Olomouc, OA 3374 4 3174
21. Spolek Jiří Praha, OA a EL Heroldovy sady 3838 14 3138
22. Pišín Petr Zlín, OA 3480 7 3130
23. Komárková Radka Olomouc, OA 3471 8 3071
24. Stavinohová Markéta Valašské Meziříčí, OA 3794 15 3044
25. Šachrová Alena Olomouc, OA 3224 4 3024
26. Krampolová Michaela Karviná, OBA 3168 3 3018
27. Přikrylová Ivana Olomouc, OA 3088 2 2988
28. Otradovcová Dana Bučovice, OA 3234 7 2884
29. Hanusová Lucie Choceň, OA 3495 14 2795
30. Talarovičová Simona Bučovice, OA 3187 8 2787
31. Žilková Veronika Český Těšín, OA 2983 4 2783
32. Švecová Martina Choceň, OA 3221 10 2721
33. Priesnitz Jan Český Těšín, OA 2813 2 2713
34. Moravcová Anna Nový Jičín, SOŠ a SOU Divadelní 4 3250 11 2700
35. Gajdušková Michaela Zlín, OA 2941 5 2691
36. Plačková Markéta Holešov, SOŠ 2985 6 2685
37. Jalamasová Martina Město Albrechtice, ZŠ 3153 11 2603
38. Míčová Žaneta Zlín, OA 2869 6 2569
39. Stránská Veronika Prostějov, OA 3067 10 2567
40. Murínová Miroslava Nový Jičín, SOŠ a SOU Divadelní 4 2888 7 2538
41. Kavanová Jana Holešov, SOŠ 2972 9 2522
42. Volná Andrea Holešov, SOŠ 2777 6 2477
43. Kolodějová Lucie Ostrava, OA Mariánské Hory 2905 10 2405
44. Mlýnek Jan Bruntál, OA a SZeŠ 2900 10 2400
45. Janečková Eva Prostějov, OA 2811 9 2361
46. Umová Gita Choceň, OA 3097 15 2347
47. Labajová Markéta Město Albrechtice, ZŠ 2937 12 2337
48. Bednarská Michaela Rožnov p. R., G 2876 11 2326
49. Fogltonová Michaela Orlová, OA 2708 8 2308
50. Beňová Patricie Karviná, OBA 2799 10 2299
51. Rezková Lucie Praha, OA a EL Heroldovy sady 2627 7 2277
52. Remešová Dominika Nový Jičín, SOŠ a SOU Divadelní 4 2810 11 2260
53. Nivnická Aneta Orlová, OA 2781 11 2231
54. Stará Ivana Ostrava, OA Mariánské Hory 2777 11 2227
55. Dujková Eliška Holešov, SOŠ 2165 2 2065
56. Zajíčková Dana Holešov, SOŠ 2455 9 2005
57. Janovcová Kamila Holešov, SOŠ 2296 7 1946
58. Pargačová Veronika Město Albrechtice, ZŠ 2562 13 1912
59. Černá Veronika Město Albrechtice, ZŠ 2353 9 1903
60. Vytřensová Zuzana Orlová, OA 2933 22 1833
61. Mužíková Michaela Město Albrechtice, ZŠ 2358 11 1808
62. Salgóová Rebeka Orlová, OA 2377 15 1627
63. Musil Milan Město Albrechtice, ZŠ 1957 20 957
64. Macková Eliška Město Albrechtice, ZŠ 2471 34 771