Opis 10 minut (-10)

 

Pořadí Jméno Škola Hrubé Chyba Čisté
1. Bicanová Šárka Český Těšín, OA 6711 13 6581
2. Kolář Jan Rožnov p. R., G 5392 4 5352
3. Křenek Tomáš Valašské Meziříčí, OA 4809 18 4629
4. Kolarovčeková Iveta Bruntál, OA a SZeŠ 4746 22 4526
5. Válková Jana Praha, OA a EL Heroldovy sady 4574 8 4494
6. Cibulka Roman Bučovice, OA 4518 7 4448
7. Spolek Jiří Praha, OA a EL Heroldovy sady 4529 17 4359
8. Světnický Roman Praha, OA a EL Heroldovy sady 4393 7 4323
9. Šimková Klára Ostrava, OA Mariánské Hory 4394 9 4304
10. Lefnerová Eva Bučovice, OA 4346 9 4256
11. Stavinohová Markéta Valašské Meziříčí, OA 4268 13 4138
12. Bártek Štěpán Rožnov p. R., G 4103 7 4033
13. Kurečka Aleš Bruntál, OA a SZeŠ 4032 6 3972
14. Hanusová Lucie Choceň, OA 4033 15 3883
15. Tomanová Lucie Karviná, OBA 3890 2 3870
16. Slaběňáková Andrea Ostrava, OA Mariánské Hory 3912 8 3832
17. Komárková Radka Olomouc, OA 3885 10 3785
18. Melichaříková Lucie Valašské Meziříčí, OA 3843 6 3783
19. Konderlová Urszula Český Těšín, OA 3916 14 3776
20. Kaperová Aneta Bruntál, OA a SZeŠ 3816 5 3766
21. Soušková Kateřina Prostějov, OA 3798 12 3678
22. Špruček Dan Olomouc, OA 3775 12 3655
23. Pišín Petr Zlín, OA 3652 5 3602
24. Talarovičová Simona Bučovice, OA 3642 8 3562
25. Rigl Václav Praha, OA Dušní 3714 20 3514
26. Moravcová Anna Nový Jičín, SOŠ a SOU Divadelní 4 3626 12 3506
27. Švecová Martina Choceň, OA 3615 11 3505
28. Krampolová Michaela Karviná, OBA 3492 0 3492
29. Stará Ivana Ostrava, OA Mariánské Hory 3615 13 3485
30. Gajdušková Michaela Zlín, OA 3519 4 3479
31. Bartošová Jana Zlín, OA 3517 6 3457
32. Otradovcová Dana Bučovice, OA 3553 10 3453
33. Kavanová Jana Holešov, SOŠ 3461 5 3411
34. Přikrylová Ivana Olomouc, OA 3437 4 3397
35. Umová Gita Choceň, OA 3532 19 3342
36. Žilková Veronika Český Těšín, OA 3422 8 3342
37. Jalamasová Martina Město Albrechtice, ZŠ 3404 9 3314
38. Šachrová Alena Olomouc, OA 3411 12 3291
39. Míčová Žaneta Zlín, OA 3310 6 3250
40. Stránská Veronika Prostějov, OA 3318 7 3248
41. Priesnitz Jan Český Těšín, OA 3247 1 3237
42. Murínová Miroslava Nový Jičín, SOŠ a SOU Divadelní 4 3221 7 3151
43. Kolodějová Lucie Ostrava, OA Mariánské Hory 3175 4 3135
44. Volná Andrea Holešov, SOŠ 3115 2 3095
45. Labajová Markéta Město Albrechtice, ZŠ 3160 8 3080
46. Plačková Markéta Holešov, SOŠ 3150 13 3020
47. Nivnická Aneta Orlová, OA 3191 19 3001
48. Rezková Lucie Praha, OA a EL Heroldovy sady 3091 10 2991
49. Bednarská Michaela Rožnov p. R., G 3018 8 2938
50. Mlýnek Jan Bruntál, OA a SZeŠ 3114 18 2934
51. Beňová Patricie Karviná, OBA 3102 17 2932
52. Remešová Dominika Nový Jičín, SOŠ a SOU Divadelní 4 2983 6 2923
53. Janečková Eva Prostějov, OA 3014 18 2834
54. Černá Veronika Město Albrechtice, ZŠ 2822 8 2742
55. Pargačová Veronika Město Albrechtice, ZŠ 2871 15 2721
56. Janovcová Kamila Holešov, SOŠ 2779 8 2699
57. Zajíčková Dana Holešov, SOŠ 2650 4 2610
58. Fogltonová Michaela Orlová, OA 2753 15 2603
59. Mužíková Michaela Město Albrechtice, ZŠ 2687 10 2587
60. Dujková Eliška Holešov, SOŠ 2609 3 2579
61. Vytřensová Zuzana Orlová, OA 2837 31 2527
62. Macková Eliška Město Albrechtice, ZŠ 2681 17 2511
63. Salgóová Rebeka Orlová, OA 2556 8 2476
64. Musil Milan Město Albrechtice, ZŠ 2387 24 2147