ZAV Bruntál 2004

Opis 10 minut (-50)

Pořadí Jméno, škola Hrubé Chyba Čisté
1. Mikula Václav, Praha, OA Heroldovy sady 6493 19 5543
2. Černilovský Miloš, Valašské Meziříčí, OA 5707 5 5457
3. Čížek Martin, Praha, OA Dušní 4769 2 4669
4. Hasalíková Hana, Valašské Meziříčí, OA 4669 12 4069
5. Fišerová Jitka, Rakovník, MOA 4359 6 4059
6. Bicanová Šárka, Český Těšín, OA 4503 11 3953
7. Klaputová Lenka, Karviná, OBA 4324 9 3874
8. Popová Lenka, Valašské Meziříčí, OA 4445 13 3795
9. Borodáčová Hana, Praha, OA Vinohradská 3927 4 3727
Mimo soutěž Vejvodová Olga, Praha, OA Heroldovy sady 3793 2 3693
10. Košulič Jan, Krnov, G 4234 11 3684
11. Šťastná Pavlína, Bučovice, OA 3872 6 3572
12. Ohrádková Libuše, Frýdek-Místek, OA 3443 2 3343
13. Ševcovicová Lucie, Praha, OA Heroldovy sady 3738 8 3338
14. Hynková Jarmila, Choceň, OA 3370 3 3220
15. Reptová Adéla, Zlín, OA a VOŠ 3399 4 3199
16. Janczyková Markéta, Český Těšín, OA 3342 5 3092
17. Bláhová Petra, Bruntál, OA a SZeŠ 3482 8 3082
18. Hajdíková Anna, Bruntál, OA a SZeŠ 3354 6 3054
19. Uhrová Kateřina, Frýdek-Místek, OA 3473 9 3023
20. Pokorný Martin, Praha, OA Heroldovy sady 3397 8 2997
21. Naušová Barbora, Valašské Meziříčí, OA 3282 6 2982
22. Sládková Martina, Choceň, OA 3371 8 2971
23. Kollárová Radana, Karviná, OBA 3120 3 2970
24. Rybenská Jana, Choceň, OA 3317 7 2967
25. Sokolová Simona, Šenov u Nového Jičína, OA 3302 7 2952
26. Polínková Šárka, Zlín, OA a VOŠ 3026 2 2926
27. Kolarovčeková Iveta, Město Al-ce, ZŠ 3146 5 2896
28. Prachowská Denisa, Český Těšín, OA 2966 2 2866
29. Příkazská Pavlína, Břeclav, OA 3303 9 2853
30. Maráková Veronika, Zlín, OA a VOŠ 2937 2 2837
31. Baltasová Zoja, Valašské Meziříčí, OA 3473 13 2823
32. Růžičková Pavla, Holešov, SOŠ 2952 3 2802
33. Kouklová Jitka, Prostějov, OA 2916 3 2766
34. Vaňatková Hana, Zlín, OA a VOŠ 3145 8 2745
35. Kampová Vendula, Šenov u Nového Jičína, OA 2977 5 2727
36. Lexa Jiří, Praha, OA Heroldovy sady 3069 7 2719
37. Jančura Martin, Bruntál, OA a SZeŠ 2865 3 2715
38. Šesták Jan, Třinec, SOA a HŠ 3137 9 2687
39. Bednaříková Martina, Zlín, OA a VOŠ 2824 3 2674
40. Pokorná Andrea, OA Bučovice 2917 5 2667
41. Gebauerová Sabina, Šenov u Nového Jičína, OA 2777 3 2627
42. Fojtíková Kristýna, Uherské Hradiště, OA 3152 11 2602
43. Žampachová Ludmila, Uherské Hradiště, OA 2649 2 2549
44. Hlaváček Martin, Město Al-ce, ZŠ 2827 6 2527
45. Kusová Nikol, Karviná, OBA 2620 2 2520
46. Chovančák Michal, Bruntál, OA a SZeŠ 2957 9 2507
47. Hofírková Soňa, Prostějov, OA 2804 6 2504
48. Kočí Ludmila, Prostějov, OA 3051 11 2501
49. Horáčková Lenka, Bučovice, OA 2677 4 2477
50. Skopal Ivo, Město Al-ce, ZŠ 2851 8 2451
51. Havlíčková Michaela, Bučovice, OA 2848 8 2448
52. Ťápalová Hana, Ostrava, OA Mariánské Hory 3689 26 2389
53. Cielepová Eva, Frýdek-Místek, OA 2458 2 2358
54. Kopuncová Veronika, Uherské Hradiště, OA 2568 5 2318
55. Kaperová Aneta, Město Al-ce, ZŠ 2794 10 2294
56. Botorová Kateřina, Ostrava, OA Mariánské Hory 3009 15 2259
57. Franková Michaela, Město Al-ce, ZŠ 2362 4 2162
58. Štefánková Martina, Ostrava, OA Mariánské Hory 2718 13 2068
59. Hejdová Lenka, Holešov, SOŠ 2251 4 2051
60. Siuda Kamil, Třinec, SOA a HŠ 2136 3 1986
61. Harásková Monika, Bučovice, OA 2536 12 1936
62. Wyródová Renata, Ostrava, OA Mariánské Hory 2222 6 1922
63. Křečková Aneta, Město Al-ce, ZŠ 2455 12 1855
64. Malovaný Libor, Uherské Hradiště, OA 2462 13 1812
65. Prokšová Lucie, Rakovník, MOA 2594 16 1794
66. Wirthová Marie, Břeclav, OA 2927 29 1477
67. Němčíková Iva, Holešov, SOŠ 2617 23 1467
68. Malaníková Klára, Město Al-ce, ZŠ 1995 14 1295
69. Vláčilíková Marie, Město Al-ce, ZŠ 2020 17 1170
70. Miklíková Markéta, Holešov, SOŠ 2469 28 1069
71. Černíková Lenka, Město Al-ce, ZŠ 2213 37 363
72. Kaperová Sandra, Město Al-ce, ZŠ 1638 26 338