ZAV Bruntál 2004

Opis 10 minut (-5)

Pořadí

Jméno, škola

Hrubé Chyba Čisté
1. Mikula Václav, Praha, OA Heroldovy sady 8028 171 7173
2. Černilovský Miloš, Valašské Meziříčí, OA 6030 19 5935
3. Čížek Martin, Praha, OA Dušní 5905 129 5260
4. Hasalíková Hana, Valašské Meziříčí, OA 4919 16 4839
5. Fišerová Jitka, Rakovník, MOA 5147 64 4827
6. Bicanová Šárka, Český Těšín, OA 4774 14 4704
7. Klaputová Lenka, Karviná, OBA 4745 10 4695
8. Košulič Jan, Krnov, G 4847 33 4682
9. Popová Lenka, Valašské Meziříčí, OA 4523 21 4418
10. Borodáčová Hana, Praha, OA Vinohradská 4245 6 4215
11. Rybenská Jana, Choceň, OA 4437 48 4197
12. Šťastná Pavlína, Bučovice, OA 3966 2 3956
Mimo soutěž Vejvodová Olga, Praha, OA Heroldovy sady 4280 79 3885
13. Bláhová Petra, Bruntál, OA a SZeŠ 3800 3 3785
14. Ohrádková Libuše, Frýdek-Místek, OA 3840 12 3780
15. Ševcovicová Lucie, Praha, OA Heroldovy sady 3763 10 3713
16. Uhrová Kateřina, Frýdek-Místek, OA 3797 19 3702
17. Hynková Jarmila, Choceň, OA 3737 10 3687
18. Reptová Adéla, Zlín, OA a VOŠ 3687 2 3677
19. Janczyková Markéta, Český Těšín, OA 3655 6 3625
20. Sládková Martina, Choceň, OA 3606 6 3576
21. Baltasová Zoja, Valašské Meziříčí, OA 3719 32 3559
22. Šesták Jan, Třinec, SOA a HŠ 3592 7 3557
23. Polínková Šárka, Zlín, OA a VOŠ 3571 5 3546
24. Pokorný Martin, Praha, OA Heroldovy sady 3551 3 3536
25. Kollárová Radana, Karviná, OBA 3566 10 3516
26. Ťápalová Hana, Ostrava, OA Mariánské Hory 3595 18 3505
27. Hajdíková Anna, Bruntál, OA a SZeŠ 3508 7 3473
28. Gebauerová Sabina, Šenov u N. J., OA 3500 8 3460
29. Příkazská Pavlína, Břeclav, OA 3479 8 3439
30. Kolarovčeková Iveta, Město Albrechtice, ZŠ 3464 8 3424
31. Sokolová Simona, Šenov u N. J., OA 3462 19 3367
32. Vaňatková Hana, Zlín, OA a VOŠ 3406 9 3361
33. Naušová Barbora, Valašské Meziříčí, OA 3519 33 3354
34. Jančura Martin, Bruntál, OA a SZeŠ 3344 0 3344
35. Lexa Jiří, Praha, OA Heroldovy sady 3556 44 3336
36. Hlaváček Martin, Město Albrechtice, ZŠ 3453 28 3313
37. Maráková Veronika, Zlín, OA a VOŠ 3362 12 3302
38. Kočí Ludmila, Prostějov, OA 3313 12 3253
39. Kouklová Jitka, Prostějov, OA 3317 13 3252
40. Chovančák Michal, Bruntál, OA a SZeŠ 3342 19 3247
41. Růžičková Pavla, Holešov, SOŠ 3226 4 3206
42. Botorová Kateřina, Ostrava, OA Mariánské Hory 3265 13 3200
43. Prachowská Denisa, Český Těšín, OA 3425 46 3195
44. Bednaříková Martina, Zlín, OA a VOŠ 3200 7 3165
45. Fojtíková Kristýna, Uherské Hradiště, OA 3287 26 3157
46. Havlíčková Michaela, Bučovice, OA 3216 13 3151
47. Hofírková Soňa, Prostějov, OA 3190 11 3135
48. Wirthová Marie, Břeclav, OA 3243 27 3108
49. Kampová Vendula, Šenov u N. J., OA 3110 5 3085
50. Štefánková Martina, Ostrava, OA Mariánské Hory 3228 33 3063
51. Pokorná Andrea, Bučovice, OA 3063 2 3053
52. Prokšová Lucie, Rakovník, MOA 3283 58 2993
53. Malovaný Libor, Uherské Hradiště, OA 3012 6 2982
54. Horáčková Lenka, Bučovice, OA 2997 6 2967
55. Cielepová Eva, Frýdek-Místek, OA 3071 24 2951
56. Skopal Ivo, Město Albrechtice, ZŠ 2977 8 2937
57. Kusová Nikol, Karviná, OBA 2976 8 2936
58. Žampachová Ludmila, Uherské Hradiště, OA 2947 3 2932
59. Harásková Monika, Bučovice, OA 2937 5 2912
60. Kaperová Aneta, Město Albrechtice, ZŠ 2903 13 2838
61. Kopuncová Veronika, Uherské Hradiště, OA 2850 3 2835
62. Křečková Aneta, Město Albrechtice, ZŠ 2827 15 2752
63. Wyródová Renata, Ostrava, OA Mariánské Hory 2689 4 2669
64. Siuda Kamil, Třinec, SOA a HŠ 2648 9 2603
65. Hejdová Lenka, Holešov, SOŠ 2909 76 2529
66. Franková Michaela, Město Albrechtice, ZŠ 2540 7 2505
67. - 68. Němčíková Iva, Holešov, SOŠ 2647 30 2497
67. - 68. Černíková Lenka, Město Albrechtice, ZŠ 2582 17 2497
69. Miklíková Markéta, Holešov, SOŠ 2582 35 2407
70. Vláčilíková Marie, Město Albrechtice, ZŠ 2181 18 2091
71. Malaníková Klára, Město Albrechtice, ZŠ 2104 8 2064
72. Kaperová Sandra, Město Albrechtice, ZŠ 1918 14 1848