ZAV Bruntál 2004

Opis 10 minut (-100)

Pořadí

Jméno, škola

Hrubé Chyba Čisté
1. Černilovský Miloš, Valašské Meziříčí, OA 6125 5 5625
2. Mikula Václav, Praha, OA Heroldovy sady 6717 12 5517
3. Čížek Martin, Praha, OA Dušní 4685 2 4485
4. Klaputová Lenka, Karviná, OBA 4737 4 4337
5. Hasalíková Hana, Valašské Meziříčí, OA 4721 5 4221
6. Bicanová Šárka, Český Těšín, OA 4608 5 4108
7. Fišerová Jitka, Rakovník, MOA 4685 8 3885
8. Borodáčová Hana, Praha, OA Vinohradská 4074 5 3574
Mimo soutěž Vejvodová Olga, Praha, OA Heroldovy sady 3944 4 3544
9. Ševcovicová Lucie, Praha, OA Heroldovy sady 3795 4 3395
10. Košulič Jan, Krnov, G 4162 8 3362
11. Hajdíková Anna, Bruntál, OA a SZeŠ 3402 1 3302
12. Pokorný Martin, Praha, OA Her. sady 3367 1 3267
13. Kollárová Radana, Karviná, OBA 3328 1 3228
14. Bláhová Petra, Bruntál, OA a SZeŠ 3614 4 3214
15. Rybenská Jana, Choceň, OA 3600 4 3200
16. Hynková Jarmila, Choceň, OA 3367 2 3167
17. Naušová Barbora, Valašské Meziříčí, OA 3352 2 3152
18. Ohrádková Libuše, Frýdek-Místek, OA 3390 3 3090
19. Sokolová Simona, Šenov u Nového Jičína, OA 3487 4 3087
20. Kampová Vendula, Šenov u Nového Jičína, OA 3149 1 3049
21. Jančura Martin, Bruntál, OA a SZeŠ 3323 3 3023
22. Uhrová Kateřina, Frýdek-Místek, OA 3588 6 2988
23. Popová Lenka, Valašské Meziříčí, OA 4483 15 2983
24. Reptová Adéla, Zlín, OA a VOŠ 3348 4 2948
25. Polínková Šárka, Zlín, OA a VOŠ 3110 2 2910
26. Růžičková Pavla, Holešov, SOŠ 2896 0 2896
27. Baltasová Zoja, Valašské Meziříčí, OA 3386 5 2886
28. Sládková Martina, Choceň, OA 3281 4 2881
29. Janczyková Markéta, Český Těšín, OA 3253 4 2853
30. Prachowská Denisa, Český Těšín, OA 3342 5 2842
31. Kolarovčeková Iveta, Město Albrechtice, ZŠ 3240 4 2840
32. Bednaříková Martina, Zlín, OA a VOŠ 3133 3 2833
33. Havlíčková Michaela, Bučovice, OA 2901 1 2801
34. Lexa Jiří, Praha, OA Heroldovy sady 3270 5 2770
35. Maráková Veronika, Zlín, OA a VOŠ 3064 3 2764
36. Kouklová Jitka, Prostějov, OA 3021 3 2721
37. Šťastná Pavlína, Bučovice, OA 3667 10 2667
38. Chovančák Michal, Bruntál, OA a SZeŠ 3329 7 2629
39. Šesták Jan, Třinec, SOA a HŠ 3063 5 2563
40. Kočí Ludmila, Prostějov, OA 3140 6 2540
41. Kusová Nikol, Karviná, OBA 2920 4 2520
42. Pokorná Andrea, Bučovice, OA 2618 1 2518
43. Skopal Ivo, Město Albrechtice, ZŠ 2890 4 2490
44. Cielepová Eva, Frýdek-Místek, OA 2683 2 2483
45. Fojtíková Kristýna, Uherské Hradiště, OA 3174 7 2474
46. Harásková Monika, Bučovice, OA 2752 3 2452
47. Ťápalová Hana, Ostrava, OA Mariánské Hory 3502 11 2402
48. Kopuncová Veronika, Uherské Hradiště, OA 2700 3 2400
49. Vaňatková Hana, Zlín, OA a VOŠ 3083 7 2383
50. Prokšová Lucie, Rakovník, MOA 2953 6 2353
51. Žampachová Ludmila, Uherské Hradiště, OA 2624 3 2324
52. Gebauerová Sabina, Šenov u Nového Jičína, OA 2912 6 2312
53. Příkazská Pavlína, Břeclav, OA 3355 11 2255
54. Siuda Kamil, Třinec, SOA a HŠ 2349 1 2249
55. Hlaváček Martin, Město Albrechtice, ZŠ 3147 9 2247
56. Wyródová Renata, Ostrava, OA Mariánské Hory 2541 3 2241
57. Botorová Kateřina, Ostrava, OA Mariánské Hory 3033 8 2233
58. Horáčková Lenka, Bučovice, OA 2610 4 2210
59. Malovaný Libor, Uherské Hradiště, OA 2505 4 2105
60. Hofírková Soňa, Prostějov, OA 2793 7 2093
61. Hejdová Lenka, Holešov, SOŠ 2403 4 2003
62. Wirthová Marie, Břeclav, OA 2754 9 1854
63. Štefánková Martina, Ostrava, OA Mariánské Hory 2943 11 1843
64. Franková Michaela, Město Albrechtice, ZŠ 2320 5 1820
65. Kaperová Aneta, Město Albrechtice, ZŠ 3009 12 1809
66. Němčíková Iva, Holešov, SOŠ 2612 9 1712
67. Malaníková Klára, Město Albrechtice, ZŠ 2138 5 1638
68. Vláčilíková Marie, Město Albrechtice, ZŠ 2081 5 1581
69. Miklíková Markéta, Holešov, SOŠ 2619 11 1519
70. Křečková Aneta, Město Albrechtice, ZŠ 2978 15 1478
71. Černíková Lenka, Město Albrechtice, ZŠ 2180 14 780
72. Kaperová Sandra, Město Albrechtice, ZŠ 2088 14 688