Bodovan� tr�nink (

30minutovka (-100)

(23. �nora 2001)

Po�ad� P��jmen�, jm�no, �kola H� CH ��
1. Voloch Ji��, OA a SZe� Brunt�l 12116 18 10316
2. Kobzovďż˝ Martina, OBA Karvinďż˝ 11278 16 9678
3. Hlav�� Pavel, OA Bu�ovice 10761 17 9061
4. Dodkov� Na�a, OA Choce� 11902 30 8902
5. Jur��ov� Vladim�ra, OA a SZe� Brunt�l 9480 7 8780
6. Kom�rkov� Jana, OA Praha, Hovor�ovick� 10484 18 8684
7. Va�e�kov� Ilona, OA Choce� 10574 19 8674
8. Krejczy Petr, OBA Karvinďż˝ 9763 15 8263
9. Pelik�nov� Eli�ka, OA Bu�ovice 10105 20 8105
10. Przeczkov� Lenka, OA �esk� T��n 8983 12 7783
11. Hofmannov� Jana, OA Praha, Du�n� 11796 41 7696
12. Va���kov� Hana, OA Bu�ovice 8691 11 7591
13. Widenkov� Lenka, OA �esk� T��n 9745 25 7245
14. Koubelov� Simona, OA Bu�ovice 8579 15 7079
15. St�alkov� Andrea, OA �enov u N. J. 8451 18 6651
16. Rakov� Dagmar, OA Praha, Du�n� 10039 34 6639
17. Bou�kov� Iveta, OA Praha, Du�n� 8727 21 6627
18. St�� Martin, OA Bu�ovice 7906 14 6506
19. Czy�ov� Kate�ina, OA �esk� T��n 8832 24 6432
20. Dufek Martin, OA Bu�ovice 7301 10 6301
21. Les�kov� Iveta, OA Choce� 9233 30 6233
22. Palack� Jana, OA �enov u N. J. 7617 14 6217
23. Filipov� Jana, OA Kop�ivnice 7317 15 5817
24. Londinov� Martina, OA Kop�ivnice 8768 34 5368
25. Sabov� Veronika, OA a SZe� Brunt�l 8004 35 4504
26. Tvar��kov� Michaela, OA Kop�ivnice 6653 46 2053
27. Mo�kov� Kate�ina, OA a SZe� Brunt�l 7154 65 654