Tréninkové soustředění před MS v Hannoveru
proběhlo ve Zlíně v učebně člena výboru Interinfo ČR, Pavla Hýla, ve dnech 30. června až 3. července 2001 pod vedením trenéra Jaroslava Zaviačiče za asistence vyučujících z OA Bučovice Aleny Ošancové a SZeŠ Bystřice nad Pernštejnem Ivy Slámové.
Wordovští specialisté (Pavel Hlaváč a Martin Stříž z OA Bučovice, Petr Hýl ze SPŠ Zlín a Petr Sekanina z OA Brno - Pionýrská - nominovaní pro soutěž "profesionální zpracování textů") absolvovali i trénink v autorské korektuře a tím i v pro ně málo zvyklé kategorii psaní.
Slibné výkony za hranicí dosavadních osobních rekordů v kategorii strojového těsnopisu předvedli zejména osvědčení reprezentanti Helena Matoušková, TEXT-Zaviačičovi, Praha, Eliška Klimková, Fakulta managementu a ekonomiky UTB Zlín a Petr Hais, VŠE Praha).
V přípravě pro soutěž v autorské korektuře díky kolektivnímu pojetí vzájemné podpory při využití makroinstrukcí bylo také dosaženo v ČR dosud výsledků nevídaných.
Trénink na soutěž s nejpočetnější konkurencí (30 minut opis) absolvovali s výjimkou dvojice nepřítomných Tomáše Klápy (EA Neveklov) a Ivany Jágrikové (čerstvé absolventky OA Mariánské Lázně) všichni přihlášení. Tréninkové výsledky naznačují, že se naše družstvo přes výrazně vyšší konkurenci (na domácí půdě nastoupí daleko více soutěžících z Německa oproti roku 1998, kdy se MS konalo v Lausanne) může ucházet o obhajobu nejsilnějších pozic jak v kategorii praktiků (mistryně světa Helena Matoušková, 5. z Lausanne Petr Jagoš, mistr světa tehdy ještě z kategorie juniorů Petr Hais), tak v kategorii juniorů (juniorská mistryně ČR Eliška Klimková, mistryně českých středních škol z roku 2000 Lucie Opělová ze Šenova a rychle ve šlépějích staršího bratra kráčející Libor Hais z Klatov).
Výsledky základních kontrolních soutěží soustředění:
Neděle 30. června 2001
30 minut (penalizace 100 za neopravenou chybu)
Pořadí | Jméno | HÚ | CH | ČÚ | % CH |
1. | Helena Matoušková | 24220 | 10 | 23220 | 0.041 |
2. | Eliška Klimková | 19259 | 14 | 17859 | 0.072 |
3. | Lucie Opělová | 13724 | 12 | 12524 | 0.087 |
4. | Pavel Hlaváč | 11778 | 4 | 11378 | 0.033 |
5. | Hana Schejbalová | 12287 | 11 | 11187 | 0.089 |
6. | Jana Hofmannová | 11988 | 10 | 10988 | 0.083 |
7. | Jiří Voloch | 11376 | 14 | 9976 | 0.123 |
8. | Martina Kobzová | 11729 | 21 | 9629 | 0.179 |
9. | Veronika Tichá | 11128 | 19 | 9228 | 0.170 |
10. | Martin Stříž | 8264 | 7 | 7564 | 0.084 |
11. | Petr Oravec | 10711 | 38 | 6911 | 0.354 |
12. | Petr Sekanina | 8543 | 17 | 6843 | 0.198 |
Autorská korektura (penalizace 500 za chybu)
Pořadí | Jméno | Korektur | Chyb | Body AK | 30 min ČÚ | AK celkem |
1. | Matoušková Helena | 151 | 1 | 14600 | 23220 | 26210 |
2. | Klimková Eliška | 104 | 1 | 9900 | 17859 | 18829,5 |
3. | Sekanina Petr | 136 | 7 | 10100 | 6843 | 13521,5 |
4. | Stříž Martin | 98 | 1 | 9300 | 7564 | 13082 |
5. | Voloch Jiří | 108 | 6 | 7800 | 9976 | 12788 |
6. | Hais Libor | 78 | 1 | 7300 | 11501 | 13050,5 |
7. | Opělová Lucie | 76 | 2 | 6600 | 12524 | 12862 |
8. | Hlaváč Pavel | 96 | 6 | 6600 | 11378 | 12289 |
9. | Kobzová Martina | 76 | 2 | 6600 | 9629 | 11414,5 |
11. | Schejbalová Hana | 57 | 2 | 4700 | 11187 | 10293,5 |
12. | Hofmannová Jana | 76 | 5 | 5100 | 10988 | 10594 |
13. | Oravec Petr | 101 | 11 | 4600 | 6911 | 8055,5 |
14. | Hýl Petr | 83 | 2 | 7300 | 4869 | 9734,5 |
15. | Tichá Veronika | 57 | 3 | 4200 | 9228 | 8814 |
16. | Hais Petr | 84 | 17 | 0 | 13292 | 6646 |
Pondělí 1. července 2001
30 minut (penalizace 100 za neopravenou chybu)
Pořadí | Jméno | Hrubé | Chyba | Čisté | % chyb |
1. | Helena Matoušková | 24192 | 6 | 23592 | 0.024 |
2. | Petr Jagoš | 19334 | 10 | 18334 | 0.051 |
3. | Eliška Klimková | 19068 | 12 | 17868 | 0.062 |
4. | Petr Hais | 15192 | 19 | 13292 | 0.125 |
5. | Lucie Opělová | 13821 | 11 | 12721 | 0.079 |
6. | Hana Schejbalová | 12571 | 9 | 11671 | 0.071 |
7. | Libor Hais | 12101 | 6 | 11501 | 0.049 |
8. | Pavel Hlaváč | 11902 | 6 | 11302 | 0.050 |
9. | Martina Kobzová | 11756 | 5 | 11256 | 0.042 |
10. | Jiří Voloch | 11815 | 7 | 11115 | 0.059 |
11. | Petr Oravec | 12054 | 14 | 10654 | 0.116 |
12. | Jana Hofmannová | 11804 | 12 | 10604 | 0.101 |
13. | Veronika Tichá | 11414 | 12 | 10214 | 0.105 |
14. | Martin Stříž | 8840 | 5 | 8340 | 0.056 |
15. | Petr Sekanina | 8863 | 14 | 7463 | 0.157 |
16. | Petr Hýl | 7369 | 25 | 4869 | 0.339 |
Autorská korektura (penalizace 500 za chybu)
Pořadí | Jméno | 30 min. | Korektur | Chyb | Bodů | Celkem AK |
1. | Helena Matoušková | 23592 | 120 | 4 | 10000 | 21796 |
2. | Eliška Klimková | 17868 | 81 | 3 | 6600 | 15534 |
3. | Petr Sekanina | 7463 | 121 | 2 | 11100 | 14831,5 |
4. | Pavel Hlaváč | 11302 | 103 | 3 | 8800 | 14451 |
5. | Lucie Opělová | 12721 | 78 | 1 | 7300 | 13660,5 |
6. | Martin Stříž | 8340 | 94 | 2 | 8400 | 12570 |
7. | Petr Oravec | 10654 | 72 | 1 | 6700 | 12027 |
8. | Petr Jagoš | 18334 | 91 | 13 | 2600 | 11767 |
9. | Jiří Voloch | 11115 | 71 | 2 | 6100 | 11657,5 |
10. | Jana Hofmannová | 10604 | 62 | 2 | 5200 | 10502 |
11. | Martina Kobzová | 11256 | 69 | 5 | 4400 | 10028 |
12. | Veronika Tichá | 10214 | 63 | 4 | 4300 | 9407 |
13. | Petr Hýl | 4869 | 72 | 6 | 4200 | 6634,5 |
Úterý 2. července 2001
30 minut (penalizace 100 za neopravenou chybu)
Pořadí | Jméno | Hrubé | Chyba | Čisté | % chyb |
1. | Helena Matoušková | 25206 | 4 | 24806 | 0.015 |
2. | Petr Jagoš | 20725 | 6 | 20125 | 0.028 |
3. | Eliška Klimková | 20314 | 15 | 18814 | 0.073 |
4. | Petr Hais | 17117 | 23 | 14817 | 0.134 |
5. | Libor Hais | 13299 | 1 | 13199 | 0.007 |
6. | Lucie Opělová | 13609 | 11 | 12509 | 0.080 |
7. | Pavel Hlaváč | 12210 | 1 | 12110 | 0.008 |
8. | Hana Schejbalová | 12870 | 8 | 12070 | 0.062 |
9. | Veronika Tichá | 12207 | 11 | 11107 | 0.090 |
10. | Jana Hofmannová | 12130 | 17 | 10430 | 0.140 |
11. | Petr Oravec | 11854 | 18 | 10054 | 0.151 |
12. | Petr Sekanina | 9153 | 13 | 7853 | 0.142 |
13. | Martin Stříž | 8446 | 8 | 7646 | 0.094 |
14. | Petr Hýl | 8094 | 10 | 7094 | 0.123 |
Autorská korektura (penalizace 500 za chybu)
Pořadí | Jméno | Korektur | Chyb | Body AK | 30 min ČÚ | AK celkem |
1. | Matoušková Helena | 182 | 3 | 16700 | 24806 | 29103 |
2. | Klimková Eliška | 138 | 2 | 12800 | 18814 | 22207 |
3. | Jagoš Petr | 102 | 1 | 9700 | 20125 | 19762,5 |
4. | Hais Petr | 126 | 3 | 11100 | 14817 | 18508,5 |
5. | Sekanina Petr | 140 | 2 | 13000 | 7853 | 16926,5 |
6. | Oravec Petr | 130 | 6 | 10000 | 10054 | 15027 |
7. | Kobzová Martina | 102 | 2 | 9200 | 11071 | 14735,5 |
8. | Hais Libor | 103 | 5 | 7800 | 13199 | 14399,5 |
9. | Hlaváč Pavel | 113 | 6 | 8300 | 12110 | 14355 |
10. | Stříž Martin | 97 | 0 | 9700 | 7646 | 13523 |
11. | Hofmannová Jana | 88 | 1 | 8300 | 10430 | 13515 |
12. | Opělová Lucie | 90 | 4 | 7000 | 12509 | 13254,5 |
13. | Schejbalová Hana | 70 | 0 | 7000 | 12070 | 13035 |
14. | Hýl Petr | 111 | 5 | 8600 | 7094 | 12147 |
15. | Tichá Veronika | 70 | 2 | 6000 | 11107 | 11553,5 |
Středa 3. července 2001
30 minut (penalizace 100 za neopravenou chybu)
Pořadí | Jméno | HÚ | CH | ČÚ | % CH |
1. | Helena Matoušková | 23976 | 9 | 23076 | 0.037 |
2. | Petr Jagoš | 19914 | 15 | 18414 | 0.075 |
3. | Eliška Klimková | 19577 | 23 | 17277 | 0.117 |
4. | Petr Hais | 18008 | 26 | 15408 | 0.144 |
5. | Lucie Opělová | 14433 | 12 | 13233 | 0.083 |
6. | Libor Hais | 13263 | 13 | 11963 | 0.098 |
7. | Hana Schejbalová | 12911 | 14 | 11511 | 0.108 |
8. | Pavel Hlaváč | 11791 | 11 | 10691 | 0.093 |
9. | Jana Hofmannová | 11446 | 8 | 10646 | 0.069 |
10. | Veronika Tichá | 11306 | 14 | 9906 | 0.123 |
11. | Petr Oravec | 9477 | 12 | 8277 | 0.126 |
12. | Martin Stříž | 8524 | 8 | 7724 | 0.093 |
13. | Petr Hýl | 8228 | 7 | 7528 | 0.085 |
14. | Petr Sekanina | 9026 | 15 | 7526 | 0.166 |
Autorská korektura (penalizace 500 za chybu)
Pořadí | Jméno | Korektur | Chyb | Body AK | 30 min ČÚ | AK celkem |
1. | Matoušková Helena | 169 | 1 | 16400 | 23076 | 27938 |
2. | Klimková Eliška | 137 | 8 | 9700 | 17277 | 18338,5 |
3. | Sekanina Petr | 152 | 2 | 14200 | 7526 | 17963 |
4. | Jagoš Petr | 94 | 3 | 7900 | 18414 | 17107 |
5. | Opělová Lucie | 100 | 2 | 9000 | 13233 | 15616,5 |
6. | Hais Petr | 125 | 11 | 7000 | 15408 | 14704 |
7. | Hlaváč Pavel | 108 | 3 | 9300 | 10691 | 14645,5 |
8. | Oravec Petr | 116 | 4 | 9600 | 8277 | 13738,5 |
9. | Hofmannová Jana | 88 | 1 | 8300 | 10646 | 13623 |
10. | Hais Libor | 89 | 3 | 7400 | 11963 | 13381,5 |
11. | Stříž Martin | 98 | 1 | 9300 | 7724 | 13162 |
12. | Schejbalová Hana | 69 | 0 | 6900 | 11511 | 12655,5 |
13. | Hýl Petr | 105 | 5 | 8000 | 7528 | 11764 |
Diktáty (50 - 120 slov za minutu)
Pořadí | Jméno | Minuty | Tr. body |
1. | Matoušková Helena | 8 | 0 |
2. | Klimková Eliška | 6 | 5 |
3. | Hais Petr | 6 | 8 |
4. | Hais Libor | 4 | 2 |
5. | Opělová Lucie | 3 | 1,5 |
6. | Hofmannová Jana | 3 | 10,5 |
Pořadí | Jméno | Minuty | Tr. body |
1. | Matoušková Helena | 8 | 9 |
2. | Klimková Eliška | 6 | 5 |
3. | Hais Petr | 6 | 20 |
4. | Hais Libor | 5 | 9 |
5. | Jagoš Petr | 4 | 2 |
6. | Hofmannová Jana | 3 | 9 |
7. | Opělová Lucie | 3 | 11 |
