Meziškolní soutěž ZAV 2008/2009 základních škol

Vygenerováno: 30.06.2009 v 23:59:59
Konečný výsledek

Pořadí Škola P T 10Ř R1 10P R2 10Ú R3 10D R4 10Č R5 IN Peking MIN 2MIN TAL TAL2 HK MR MS Hry Celkem Dotace
1. Rožnov p. R., ZŠ Pod Skalkou 4 3 4 4 5 4 6 6 6 6 6 6 3 6 5 4 6 4 8 12 12 5 125 Kč 6000,–
2. Karviná, ZŠ Dělnická 5 5 5 6 4 3 4 4 5 4 4 4 4 3 6 6 4 2 10 12 10 5 115 Kč 5450,–
3. Město Albrechtice, ZŠ 6 4 5 4 6 3 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 12 8 10 4 109 Kč 5450,–
4. Spálov, ZŠ 3 4 4 6 3 6 4 6 3 6 4 6 3 4 5 3 5 4 8 0 0 6 93 Kč 4900,–
5. Kopidlno, ZŠ 3 3 4 4 4 6 4 3 4 3 5 4 3 4 0 5 3 4 10 0 0 0 76 Kč 4900,–
6. Rožnov p. R., G 4 2 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 0 5 4 3 0 0 8 0 0 0 69 Kč 4900,–
7. Kostelec u Holešova, ZŠ 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 4 0 0 0 6 0 12 0 62 Kč 4350,–
8. Starý Jičín, ZŠ 3 3 3 0 5 4 4 3 4 3 4 4 0 5 4 3 5 4 0 0 0 0 61 Kč 4350,–
9. Opava, ZŠ Šrámkova 3 2 0 0 3 4 3 4 3 4 0 0 4 3 4 0 4 5 8 6 0 0 60 Kč 4350,–
10. Krnov, ZŠ Smetanův okruh 2 3 3 3 3 3 3 3 0 0 3 3 0 2 3 0 3 3 0 0 0 4 44 Kč 4350,–
11. Chomutov, ZŠ Na Příkopech 3 4 0 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 32 Kč 3800,–
12. Zlín, ZŠ Štípa 2 2 3 3 3 0 3 3 3 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 31 Kč 3800,–
13. Hustopeče, G 3 3 0 0 2 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 29 Kč 3800,–
14. Milotice, ZŠ (okr. Hodonín) 0 2 2 0 2 0 2 0 3 0 2 0 0 3 3 2 2 2 0 0 0 0 25 Kč 3800,–
15. Rožnov p. R., ZŠ 5. května 2 2 0 0 0 0 2 0 3 3 2 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 20 Kč 3800,–
16. Orlová, G a SOŠ 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 8 0 0 0 19 Kč 3800,–
17. - 20. Ostrava, ZŠ Kosmonautů 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 6 0 0 0 16 Kč 3250,–
17. - 20. Karviná, G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 10 0 16 Kč 3250,–
17. - 20. Vrchlabí, G 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 3 0 2 2 0 0 0 0 16 Kč 3250,–
17. - 20. Hodonín, G 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 0 0 4 16 Kč 3250,–
21. Bohumín, G 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 15 Kč 3250,–
22. - 23. Havlíčkův Brod, ZŠ Nuselská 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 0 0 0 14 Kč 3250,–
22. - 23. Sedlčany, G a SOŠE 2 3 0 0 2 0 3 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Kč 3250,–
24. Kolín, 3. ZŠ Prokopa Velikého 3 0 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Kč 2700,–
25. Chotěboř, ZŠ Smetanova 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 12 Kč 2700,–
26. Humpolec, ZŠ Hálkova 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4 11 Kč 2700,–
27. - 28. Pelhřimov, ZŠ Osvobození 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 10 Kč 2700,–
27. - 28. Chrudim, ZŠ Dr. Malíka 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 10 Kč 2700,–
29. - 32. Břeclav, ZŠ Slovácká 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 9 Kč 2563,–
29. - 32. Milotice, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 0 0 0 9 Kč 2563,–
29. - 32. Veselí n. M., Církevní ZŠ 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 2 0 0 0 0 9 Kč 2563,–
29. - 32. Hradec Králové, ZŠ Jiráskova 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 9 Kč 2563,–
33. - 35. Krnov, ZŠ Žižkova 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 8 Kč 2150,–
33. - 35. Gostyń, ZS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 Kč 2150,–
33. - 35. Kolín, ZŠ Prokopa Velikého 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 8 Kč 2150,–
36. - 38. Košetice, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 7 Kč 2150,–
36. - 38. Olomouc, ZŠ Nedvědova 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 7 Kč 2150,–
36. - 38. Jindřichův Hradec, ZŠ Jarošovská 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 7 Kč 2150,–
39. - 46. Dobrovice, ZŠ 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 6 Kč 1738,–
39. - 46. Počátky, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 6 Kč 1738,–
39. - 46. Praha, GJN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 6 Kč 1738,–
39. - 46. Hořepník, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 6 Kč 1738,–
39. - 46. St. Johann im Pongau, HS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 Kč 1738,–
39. - 46. Havířov, ZŠ Žákovská 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 Kč 1738,–
39. - 46. Habry, ZŠ 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 6 Kč 1738,–
39. - 46. Ustroń, G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 Kč 1738,–
47. - 63. Bystřice, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 5 Kč 1115,–
47. - 63. Lipnice n. S., ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 5 Kč 1115,–
47. - 63. Frýdek-Místek, G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 5 Kč 1115,–
47. - 63. Humpolec, ZŠ Hradská 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 5 Kč 1115,–
47. - 63. Hodonín, ZŠ U Červených domků 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 5 Kč 1115,–
47. - 63. Ostroměř, ZŠ Štorcha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 5 Kč 1115,–
47. - 63. Benešov, ZŠ Karlov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 5 Kč 1115,–
47. - 63. Benešov, ZŠ Dukelská 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 5 Kč 1115,–
47. - 63. Kostelec n. O., ZŠ Komenského 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 5 Kč 1115,–
47. - 63. Chotěboř, ZŠ Buttulova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 5 Kč 1115,–
47. - 63. Krucemburk, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 5 Kč 1115,–
47. - 63. Týniště, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 5 Kč 1115,–
47. - 63. Kelč, ZŠ 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Kč 1115,–
47. - 63. Litovel, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 5 Kč 1115,–
47. - 63. Lukavec, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 5 Kč 1115,–
47. - 63. Želiv, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 5 Kč 1115,–
47. - 63. Havlíčkův Brod, ZŠ Wolkerova 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 5 Kč 1115,–
64. - 91. Tvrdonice, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 4 Kč 196,–
64. - 91. Jindřichův Hradec, ZŠ Štítného 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 Kč 196,–
64. - 91. Opava, ZŠ Englišova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 4 Kč 196,–
64. - 91. Opava, ZŠ Havlíčkova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 4 Kč 196,–
64. - 91. Kostelec n. O., ZŠ náměstí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 4 Kč 196,–
64. - 91. Třinec, ZŠ Vendryně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 4 Kč 196,–
64. - 91. Častolovice, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 4 Kč 196,–
64. - 91. Brodek u Prostějova, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 4 Kč 196,–
64. - 91. Vlašim, ZŠ Sídliště 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 4 Kč 196,–
64. - 91. Andělská Hora, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 4 Kč 196,–
64. - 91. Ostrava, G Olgy Havlové 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 Kč 196,–
64. - 91. Choceň, ZŠ S. Čecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 Kč 196,–
64. - 91. Přerov, ZŠ Trávník 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 4 Kč 196,–
64. - 91. Třinec, ZŠ Slezská 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 4 Kč 196,–
64. - 91. Opava, ZŠ E. Beneše 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 4 Kč 196,–
64. - 91. Votice, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 4 Kč 196,–
64. - 91. Studená, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 Kč 196,–
64. - 91. Pacov, ZŠ Za Branou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 Kč 196,–
64. - 91. Radvanice, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 Kč 196,–
64. - 91. Benešov, ZŠ Na Karlově 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 Kč 196,–
64. - 91. Mrákov, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 Kč 196,–
64. - 91. Žirovnice, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 Kč 196,–
64. - 91. Domažlice, GJŠB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 Kč 196,–
64. - 91. Koloveč, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 Kč 196,–
64. - 91. Neukirchen, StMV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 Kč 196,–
64. - 91. Dvůr Králové, ZŠ Strž 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 Kč 196,–
64. - 91. Proseč u Skutče, ZŠ 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Kč 196,–
64. - 91. Krnov, ZŠ Dvořákův okruh 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Kč 196,–
92. - 141. Nová Bystřice, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 Kč 0,–
92. - 141. Hnojník, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 Kč 0,–
92. - 141. Určice, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 Kč 0,–
92. - 141. Chotěboř, ZŠ Butulova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 Kč 0,–
92. - 141. Hradec Králové, ZŠ SNP 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
92. - 141. HK, ZŠ Štefcova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 Kč 0,–
92. - 141. Strážnice, ZŠ Školní 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 Kč 0,–
92. - 141. Havlíčkův Brod, ZŠ Štáflova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 Kč 0,–
92. - 141. Kardašova Řečice, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 Kč 0,–
92. - 141. Netvořice, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 Kč 0,–
92. - 141. Batelov, ZŠ 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
92. - 141. Čechtice, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 Kč 0,–
92. - 141. Chrudim,ZŠ Dr.Malíka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 Kč 0,–
92. - 141. Neveklov, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 Kč 0,–
92. - 141. Jindřichův Hradec, 4. ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 Kč 0,–
92. - 141. Dvůr Králové, ZŠ 5. května 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 Kč 0,–
92. - 141. Bučovice, ZŠ 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 Kč 0,–
92. - 141. Olomouc, ZŠ Svatoplukova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 Kč 0,–
92. - 141. Mladá Boleslav, 7. ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 Kč 0,–
92. - 141. Opava, ZŠ Vrchní 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 Kč 0,–
92. - 141. Trutnov, ZŠ Mládežnická 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 Kč 0,–
92. - 141. Štítina, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 Kč 0,–
92. - 141. Ostrava, ZŠ Ostrčilova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 Kč 0,–
92. - 141. Opava, ZŠ T. G. Masaryka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 Kč 0,–
92. - 141. Olomouc, ZŠ Hněvotín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 Kč 0,–
92. - 141. Olomouc, FZŠ Terera - Helsinská 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 Kč 0,–
92. - 141. Moravská Nová Ves, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 Kč 0,–
92. - 141. Mohelnice, ZŠ Vodní 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 Kč 0,–
92. - 141. Prostějov, GJW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 Kč 0,–
92. - 141. Ostrava, ZŠ Porubská 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 Kč 0,–
92. - 141. Turnov, 1. ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 Kč 0,–
92. - 141. Vrbátky, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 Kč 0,–
92. - 141. Ostrava, ZŠ Lukášové 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 Kč 0,–
92. - 141. Valašské Klobouky, G a OA 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
92. - 141. Pelhřimov, ZŠ Komenského 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 Kč 0,–
92. - 141. Bedihošť, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 Kč 0,–
92. - 141. Trutnov, ZŠ Komenského 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 Kč 0,–
92. - 141. Světlá, ZŠ Lánecká 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 Kč 0,–
92. - 141. Semily, ZŠ Dr. F. L. Riegra 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
92. - 141. Kamenice nad Lipou, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 Kč 0,–
92. - 141. Přibyslav, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 Kč 0,–
92. - 141. Uherský Ostroh, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 Kč 0,–
92. - 141. Choceň, ZŠ Sv. Čecha 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
92. - 141. Vracov, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 Kč 0,–
92. - 141. Bohuslavice, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 Kč 0,–
92. - 141. Klenčí pod Čerchovem, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 Kč 0,–
92. - 141. Havlíčkův Brod, ZŠ Sady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 Kč 0,–
92. - 141. Rožnov p. R., ZŠ Videčská 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 Kč 0,–
92. - 141. ZS, Gostyń 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
92. - 141. Bučovice, G 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
142. - 250. Osoblaha, ZŠ 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Kč 0,–
142. - 250. Zlín, G a JŠ 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Kč 0,–
142. - 250. Bučovice, ZŠ 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 Kč 0,–
142. - 250. Dačice, ZŠ B. Němcové 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 Kč 0,–
142. - 250. Velké Karlovice, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 Kč 0,–
142. - 250. Valašské Meziříčí, ZŠ Žerotínova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 Kč 0,–
142. - 250. Mutěnice, ZŠ 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Kč 0,–
142. - 250. Mladá Boleslav, 6. ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 Kč 0,–
142. - 250. Jindřichův Hradec, 5. ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 Kč 0,–
142. - 250. Hradec nad Moravicí, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 Kč 0,–
142. - 250. Čerčany, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 Kč 0,–
142. - 250. Oldřišov, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 Kč 0,–
142. - 250. Kladno, 2. ZŠ Zd. Petříka 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Kč 0,–
142. - 250. Prostějov, ZŠ Palacká 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 Kč 0,–
142. - 250. Dolní Bečva, ZŠ 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Kč 0,–
142. - 250. Jindřichův Hradec, ZŠ Janderova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 Kč 0,–
142. - 250. Hradec Králové, ZŠ Štefcova 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Kč 0,–
142. - 250. Zašová, ZŠ 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Kč 0,–
142. - 250. Bělá nad Radbuzou, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 Kč 0,–
142. - 250. Karviná-Ráj, ZŠ Prameny 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Kč 0,–
142. - 250. Praha, ZŠ Červený vrch 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Kč 0,–
142. - 250. Dolní Domaslavice, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 Kč 0,–
142. - 250. Vrchlabí, ZŠ Školní 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 Kč 0,–
142. - 250. Čelechovice na Hané, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 Kč 0,–
142. - 250. Nová Včelnice, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 Kč 0,–
142. - 250. Hranice, ZŠ Struhlovsko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 Kč 0,–
142. - 250. Hradec Králové, ZŠ Sion 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Kč 0,–
142. - 250. Jičín, ZŠ Železnická 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 Kč 0,–
142. - 250. Plzeň, 28. ZŠ 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Kč 0,–
142. - 250. Kdyně, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 Kč 0,–
142. - 250. Praha 1, ZŠ Uhelný trh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 Kč 0,–
142. - 250. Jablůnka, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 Kč 0,–
142. - 250. Všetaty, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 Kč 0,–
142. - 250. Mladá Boleslav, 4. ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 Kč 0,–
142. - 250. 1. ZŠ Jičín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 Kč 0,–
142. - 250. Jindřichov, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 Kč 0,–
142. - 250. Bohdalice, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 Kč 0,–
142. - 250. Praha 5, ZŠ Bronzová 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 Kč 0,–
142. - 250. Praha 6, ZŠ Gen. por. F. Peřiny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 Kč 0,–
