Meziškolní soutěž ZAV 2006/2007 základních škol
Konečný výsledek
Pořadí Škola P T 10Ř R1 10P R2 10Ú R3 10D R4 10Č R5 IN Praha MIN 2MIN TAL TAL2 HK MR MS MS2 Hry Celkem Dotace
1. Rožnov p. R., ZŠ Pod Skalkou 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 10 0 5 5 0 104 Kč 6000,–
2. - 4. Město Albrechtice, ZŠ 5 5 4 5 4 5 5 4 3 5 4 4 4 4 5 4 4 4 8 0 3 5 0 94 Kč 4000,–
2. - 4. Spálov, ZŠ a MŠ 3 4 4 5 5 5 0 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 2 8 0 3 4 4 94 Kč 4000,–
2. - 4. Kopidlno, ZŠ 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 8 0 3 5 5 94 Kč 4000,–
5. Starý Jičín, ZŠ 5 3 4 5 3 3 4 4 4 5 4 5 3 4 3 4 4 5 8 0 3 4 4 91 Kč 3000,–
6. Karviná, ZŠ Dělnická 4 5 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 2 2 8 6 3 5 3 85 Kč 2000,–
7. Hradec Králové, ZŠ Jih 2 2 5 5 4 5 5 4 5 4 3 3 3 5 0 0 0 0 8 0 0 0 0 63 Kč 2000,–
8. Veselí n. M., ZŠ J. A. K. 2 2 4 0 5 4 4 3 5 4 4 0 4 4 3 3 3 3 0 0 0 0 0 57 Kč 2000,–
9. Havlíčkův Brod, ZŠ Nuselská 4 2 0 0 0 0 3 3 4 5 5 5 0 5 2 0 2 3 6 0 0 0 5 54 Kč 1000,–
10. Český Těšín, G 3 4 4 0 0 0 3 3 3 2 3 4 0 3 3 3 3 5 6 0 0 0 0 52 Kč 1000,–
11. Zlín, ZŠ Kvítková 2 4 0 0 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 40 Kč 1000,–
12. Telč, G a SOŠ 5 4 3 4 3 4 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 35 Kč 1000,–
13. Opava, ZŠ Šrámkova 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 8 0 4 5 0 29 Kč 1000,–
14. Sedlčany, G a SOŠ 2 3 0 0 2 0 3 0 3 0 3 3 0 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 27 Kč 1000,–
15. Kostelec u Holešova, ZŠ 2 0 2 0 2 3 2 2 2 3 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 26 Kč 1000,–
16. Praha 4, G Postupická 2 0 0 0 0 0 3 0 3 3 3 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 Kč 0,–
17. - 19. Hodonín, ZŠ Očovská 4 2 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 17 Kč 0,–
17. - 19. Hustopeče, G 3 0 0 0 2 3 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Kč 0,–
17. - 19. Krnov, ZŠ Smetanův okruh 2 3 3 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Kč 0,–
20. - 21. Zlín, ZŠ Štípa 2 3 0 0 2 0 2 0 2 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 Kč 0,–
20. - 21. Rožnov p. R., ZŠ 5. května 2 3 3 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 Kč 0,–
22. Karviná, ZŠ Majakovského 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 6 0 0 0 0 15 Kč 0,–
23. Praha 10, ZŠ Jakutská 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 14 Kč 0,–
24. - 26. Orlová, G a SOŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 8 0 0 0 0 13 Kč 0,–
24. - 26. Horní Suchá, ZŠ 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 6 0 0 0 0 13 Kč 0,–
24. - 26. Orlová - Lutyně, G a SOŠ 3 3 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Kč 0,–
27. - 28. Karviná, ZŠ U Studny 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 0 0 0 0 12 Kč 0,–
27. - 28. Karviná, ZŠ Školská 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 0 0 0 0 12 Kč 0,–
29. - 30. Kelč, ZŠ 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 9 Kč 0,–
29. - 30. Břeclav, ZŠ Slovácká 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 9 Kč 0,–
31. - 34. Veselí nad Moravou, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8 Kč 0,–
31. - 34. Praha, G J. G. Jarkovského 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Kč 0,–
31. - 34. Kladno, ZŠ Zdeňka Petříka 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 0 0 0 0 0 8 Kč 0,–
31. - 34. Hodonín, G 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 8 Kč 0,–
35. - 39. Pelhřimov, ZŠ Osvobození 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 7 Kč 0,–
35. - 39. Chotěboř, ZŠ Smetanova 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 7 Kč 0,–
35. - 39. Zašová, ZŠ 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 7 Kč 0,–
35. - 39. Dobrovice, ZŠ 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 7 Kč 0,–
35. - 39. Krnov, ZŠ Smetanův okruh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 7 Kč 0,–
40. - 45. Havířov, ZŠ Žákovská 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 Kč 0,–
40. - 45. Třešť, ZŠ 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Kč 0,–
40. - 45. Havlíčkův Brod, ZŠ Wolkerova 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 6 Kč 0,–
40. - 45. Praha 4, Gymnázium Postupická 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 6 Kč 0,–
40. - 45. Lukavec, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 6 Kč 0,–
40. - 45. Bystřice, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 6 Kč 0,–
46. - 61. Zlín - Malenovice, ZŠ Svobody 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Kč 0,–
46. - 61. Chrudim, ZŠ Dr. Malíka 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Kč 0,–
46. - 61. Český Těšín, ZŠ Masarykovy sady 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 5 Kč 0,–
46. - 61. Pacov, ZŠ Za Branou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 5 Kč 0,–
46. - 61. Počátky, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 5 Kč 0,–
46. - 61. Hořepník, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 5 Kč 0,–
46. - 61. Želiv, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 5 Kč 0,–
46. - 61. Krucemburk, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 5 Kč 0,–
46. - 61. Kamenice n. Lipou, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 5 Kč 0,–
46. - 61. Dušejov, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 5 Kč 0,–
46. - 61. Český Těšín, ZŠ Slezská 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 5 Kč 0,–
46. - 61. Častolovice, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 5 Kč 0,–
46. - 61. Kostelec n. O., ZŠ Komenského 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 5 Kč 0,–
46. - 61. Slaný, ZŠ Rabasova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 5 Kč 0,–
46. - 61. Břeclav, ZŠ Na Valtické 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 5 Kč 0,–
46. - 61. Olomouc, ZŠ Heyrovského 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 5 Kč 0,–
62. - 103. Praha, ZŠ Lupáčova 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Kč 0,–
62. - 103. Valašské Klobouky, G a OA 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Kč 0,–
62. - 103. Lužice, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 Kč 0,–
62. - 103. Rajnochovice, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 Kč 0,–
62. - 103. Košetice, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 Kč 0,–
62. - 103. ZŠ Velká Polom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 Kč 0,–
62. - 103. Světlá n. S., ZŠ Lánecká 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 Kč 0,–
62. - 103. Brodek u Prostějova, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 Kč 0,–
62. - 103. Karviná, ZŠ Prameny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 Kč 0,–
62. - 103. Rožnov,ZŠ Pod Skalkou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 Kč 0,–
62. - 103. Hradec Králové, ZŠ JIH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 Kč 0,–
62. - 103. Lipnice n. S., ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 Kč 0,–
62. - 103. Jaroměř, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 Kč 0,–
62. - 103. Český Těšín, ZŠ Pod Zvonek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 Kč 0,–
62. - 103. ZŠ Šrámková 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 Kč 0,–
62. - 103. Jindřichův Hradec, 4. ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 Kč 0,–
62. - 103. Benešov, ZŠ Karlov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 4 Kč 0,–
62. - 103. ZŠ Edvarda Beneše 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 4 Kč 0,–
62. - 103. Brankovice, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 4 Kč 0,–
62. - 103. Litovel, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 4 Kč 0,–
62. - 103. Vrbátky, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 4 Kč 0,–
62. - 103. Havlíčkův Brod, ZŠ Štáflova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 4 Kč 0,–
62. - 103. Borohrádek, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 4 Kč 0,–
62. - 103. Benešov, ZŠ Dukelská 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 4 Kč 0,–
62. - 103. Bruntál, ZŠ Jesenická 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 4 Kč 0,–
62. - 103. Kostelec, ZŠ náměstí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 4 Kč 0,–
62. - 103. Olomouc, ZŠ Tererovo nám. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 4 Kč 0,–
62. - 103. Praha, G Hellichova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 4 Kč 0,–
62. - 103. Hranice n. M., ZŠ Struhlovsko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 4 Kč 0,–
62. - 103. Neveklov, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 4 Kč 0,–
62. - 103. Kladno, ZŠ Moskevská 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 4 Kč 0,–
62. - 103. Hostinné, ZŠ K. Klíče 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 4 Kč 0,–
62. - 103. Praha, ZŠ Curieových 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 4 Kč 0,–
62. - 103. Praha 4, ZŠ K Milíčovu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 4 Kč 0,–
62. - 103. Valtice, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 4 Kč 0,–
62. - 103. Horka na Moravě, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 4 Kč 0,–
62. - 103. Olomouc, ZŠ Svatoplukova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 4 Kč 0,–
62. - 103. ZŠ Vrchní 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 4 Kč 0,–
62. - 103. Mladá Boleslav, 7. ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 4 Kč 0,–
62. - 103. Brodek u Přerova, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 4 Kč 0,–
62. - 103. Praha 4, ZŠ Ke Kateřinkám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 4 Kč 0,–
62. - 103. Týniště nad Orlicí, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 4 Kč 0,–
104. - 180. Rožnov p. R., G 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
104. - 180. Chomutov, ZŠ Na Příkopech 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
104. - 180. Semily, ZŠ Dr. F. L. Riegra 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
104. - 180. Krnov, ZŠ Žižkova 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
104. - 180. Trávníky, ZŠ 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
104. - 180. Kardašova Řečice, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
104. - 180. Bučovice, ZŠ 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
104. - 180. Studená, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
104. - 180. Malé Svatoňovice, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
104. - 180. Havlíčkův Brod, ZŠ V Sadech 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
104. - 180. Světlá n.S., ZŠ Lánecká 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
104. - 180. ZŠ Lužice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
104. - 180. Ostroměř, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
104. - 180. Vsetín, ZŠ Rokytnice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
104. - 180. Jindřichův Hradec, 2. ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
104. - 180. Praha 5, ZŠ Janského 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
104. - 180. Praha 2, ZŠ Kladská 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
104. - 180. Praha 10, ZŠ U Roháčových kas. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
104. - 180. Čerčany, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
104. - 180. Prostějov, ZŠ Palacká 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
104. - 180. Valašské Meziříčí, ZŠ Vyhlídka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
104. - 180. Nová Včelnice, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
104. - 180. Humpolec, Hradská 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
104. - 180. Praha 10, ZŠ U Vršovického nádr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
104. - 180. Praha 1, ZŠ Svaté Voršily 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
104. - 180. Hradec nad Moravicí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
104. - 180. Hranice n. M., ZŠ Šromotovo n. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
104. - 180. Havířov-Město, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
104. - 180. Český Těšín, ZŠ Komenského 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
104. - 180. ZŠ Očovská 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
104. - 180. Pelhřimov, ZŠ Komenského 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
104. - 180. ZŠ Boženy Němcové 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
104. - 180. Praha, G Omská 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
104. - 180. Praha 4, ZŠ Na Chodovci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
104. - 180. Jičín, ZŠ Železnická 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
104. - 180. Praha 4, ZŠ Bítovská 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
104. - 180. Benátky, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
104. - 180. Prostějov, ZŠ Kollárova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
104. - 180. Praha 4, ZŠ Campanus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
104. - 180. Poličná, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
104. - 180. Praha 3, ZŠ K Lučinám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
104. - 180. Praha 5, ZŠ Klausova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
104. - 180. Bučovice, ZŠ 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
104. - 180. Vilémov, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
104. - 180. Mnichovo Hradiště, 1. ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
104. - 180. Kladno, ZŠ Jiráskova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
104. - 180. Brandýsek, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
104. - 180. Jičín, ZŠ Husova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
104. - 180. Praha 4, ZŠ Na Planině 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
104. - 180. Praha 4, ZŠ Křesomyslova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
104. - 180. Praha 10, ZŠ Křimická 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
104. - 180. Hranice n. M., ZŠ 1. máje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
104. - 180. Havířov-Šumbark, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
104. - 180. Ždánice, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
104. - 180. Praha 5, ZŠ Bronzová 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
104. - 180. Praha 4, ZŠ Ohradní 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
104. - 180. Praha 4, ZŠ Květnového vítězství 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
104. - 180. Praha 10, ZŠ Hornoměcholupská 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
104. - 180. Prostějov, ZŠ Sídliště svobody 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
104. - 180. Prostějov, ZŠ E. Valenty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
104. - 180. Černovice, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
104. - 180. Praha 4, ZŠ Donovalská 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
104. - 180. Praha 6, ZŠ Jana Wericha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
104. - 180. Praha, ZŠ K Lučinám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
104. - 180. Humpolec, ZŠ Hálkova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
104. - 180. Hnojník, ZŠ Masarykova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
104. - 180. Praha 4, ZŠ Jižní IV. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
104. - 180. Praha 4, ZŠ Angelovova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
104. - 180. Kamenné Žehrovice, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
104. - 180. Říčany u Prahy, ZŠ Bezručova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
104. - 180. Praha 7, ZŠ TGM, Ortenovo nám. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
104. - 180. Senožaty, ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 Kč 0,–
